2017年12月3日(日) 5回阪神2日        

4R

サラ系障害3歳以上 2970m 芝→ダート
(混合) 未勝利 定量
本賞金:78031020012078万円
 
発走 11:35
天候:晴   芝:良 ダート:良
 
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 平均
1 F
馬体重 調教師 単勝
人気
1 5 7 モズカタクラ 牡3 58.0 熊沢重文 3:21.0   13.5 466 +6 高橋亮 9
2 8 14 マル地シゲルクロカジキ 牡4 60.0 植野貴也 3:21.4 2 1/2 13.6 504 +18 服部利之 7
3 2 2 メメニシコリ 牡4 60.0 西谷誠 3:21.5 クビ 13.6 458 0 飯田雄三 1
4 7 11 フィエルテ 牝5 58.0 中村将之 3:21.5 クビ 13.6 504 +6 鈴木孝志 2
5 4 5 アスターサムソン せん4 60.0 林満明 3:21.6 クビ 13.6 492 -4 中竹和也 10
6 8 13 シロクニ せん3 58.0 石神深一 3:22.9 13.7 462 -4 武井亮 6
7 5 8 メイショウゴウキ せん3 58.0 難波剛健 3:23.8 13.7 488 +8 沖芳夫 11
8 4 6 サンライズホーム 牡6 60.0 白浜雄造 3:24.6 13.8 498 +6 平田修 5
9 6 9 シゲルボスザル 牡3 58.0 平沢健治 3:25.0 2 1/2 13.8 466 +6 谷潔 3
10 3 4 コパカバーナ 牝3 56.0 大江原圭 3:25.5 13.8 482 -14 伊藤正徳 12
11 6 10 ワンフォーオール せん3 58.0 北沢伸也 3:26.6 13.9 470 +6 松元茂樹 4
12 1 1 カリスマフォンテン 牝4 58.0 草野太郎 3:31.2 大差 14.2 516 -4 石毛善彦 13
13 3 3 ビーハッピー 牡3 58.0 蓑島靖典 3:31.7 14.3 472 0 伊藤正徳 14
中止 7 12 ダークサイド せん6 60.0 五十嵐雄祐   460 -14 高橋祥泰 8
タイム
上り 1マイル 1分 47秒 2 4F 52.8 - 3F 39.7
コーナー通過順位
1コーナー(2周目) 7(5,11)=2,14,13,4,6-8=10-9=3-1
2コーナー(2周目) 7,5-11-2-14-(13,4)6,8=10-9=3-1
3コーナー(2周目) 7-5(2,11)=14-13,4,8=6-9-10=3,1
4コーナー(2周目) 7-5(2,11)14=13-4,8-6-9=10=3-1
払戻金
単勝 7 2,560円 9番人気 馬連 7-14 14,050円 39番人気 馬単 7-14 37,370円 86番人気
複勝 7
14
2
500円
430円
150円
8番人気
7番人気
1番人気
ワイド 7-14
2-7
2-14
3,010円
1,080円
770円
32番人気
12番人気
6番人気
3連複 2-7-14 8,830円 27番人気
3連単 7-14-2 104,860円 295番人気
枠連 5-8 3,010円 14番人気