2018”N12ŒŽ1“ϊi“yj 5‰ρ’†ŽR1“ϊ

5R ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[’†ŽR

ƒTƒ‰Œn2Ξ
ƒR[ƒX 1200m@ŽΕE‰E@ŠO
i¬‡jmŽw’θn V”n
”n—ξ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF700A280A180A110A70
”­‘– 12:05
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g2• 2 ƒL[ƒXƒlƒŠƒX –Δ2 54.0 ŽO‰Yc¬ 1:09.1 34.2 472 ‰o‘– ‚‹΄•Ά‰λ 3
2 ˜g1”’ 1 ƒNƒmƒCƒ` –Δ2 54.0 ‚vDƒrƒ…ƒCƒbƒN 1:10.7 ‚P‚O 35.5 466 ‰o‘– ŒΓ‰κT–Ύ 2
3 ˜g5‰© 6 ƒg[ƒZƒ“ƒƒ“ƒs[ƒX –Δ2 54.0 Ÿ‰Y³Žχ 1:10.7 ƒnƒi 35.1 454 ‰o‘– ŽΔ“c­l 6
4 ˜g8“ 12 ƒuƒ‹[ƒtƒFƒAƒŠ[ –Δ2 54.0 ]“cΖ’j 1:10.8 ‚P^‚Q 35.6 432 ‰o‘– “c’†„ 7
5 ˜g3Τ 3 ƒwƒŠƒIƒV[ƒX –Δ2 54.0 ‘ε–μ‘ρ–ν 1:10.9 ‚R^‚S 35.0 410 ‰o‘– •“‘‘P‘₯ 5
6 ˜g4Β 5 ƒXƒRƒbƒ`ƒtƒ‰ƒ[ –Δ2 54.0 ŠΫŽRŒ³‹C 1:11.0 ‚P^‚Q 34.9 472 ‰o‘– “y“c–« 8
7 ˜g6—Ξ 8 ƒrƒNƒgƒŠƒAƒXƒ}ƒCƒ‹ –Δ2 54.0 “c•Σ—TM 1:11.0 ƒNƒr 35.2 402 ‰o‘– ‰Α“‘ͺO 4
8 ˜g8“ 13 ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒW ‰²2 55.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 1:11.2 ‚P 1/2 35.5 472 ‰o‘– “c“‡r–Ύ 1
9 ˜g4Β 4 ƒuƒ‰ƒU[ƒTƒ“ ‰²2 55.0 “Iκ—El 1:11.5 ‚P 3/4 34.4 410 ‰o‘– ‚‹΄‹`”Ž 11
10 ˜g7žς 10 ƒtƒFƒA[ƒXƒJƒC –Δ2 52.0 ’ ‹e‘ςˆκŽχ 1:11.5 ƒnƒi 36.4 446 ‰o‘– Ξ–Ρ‘P•F 13
11 ˜g6—Ξ 9 ƒqƒƒRƒvƒŠƒ“ƒZƒX –Δ2 51.0 £ –μ’†—I‘Ύ˜Y 1:11.9 ‚Q 1/2 36.0 390 ‰o‘– ŽΔ“c­l 10
12 ˜g7žς 11 ƒLƒ^ƒmƒ[ƒY –Δ2 54.0 Ό“c—Yˆκ˜Y 1:12.0 ‚P^‚Q 36.5 420 ‰o‘– “VŠΤΊˆκ 12
13 ˜g5‰© 7 ƒEƒCƒ“ƒTƒ“ƒxƒŠ[ƒi –Δ2 51.0 £ –Ψ”¦ˆη–η 1:12.4 ‚Q 1/2 36.6 400 ‰o‘– ‰œ•½‰λŽm 9
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.1 - 11.2 - 11.6 - 11.6 - 11.0 - 11.6
γ‚θ 4F 45.8 - 3F 34.2
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 2(1,10,12)-11(6,13)(3,7,8,9)5=4
4ƒR[ƒi[ 2,12,10(1,11)6(3,13,8)7,9,5=4
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 2 460‰~ 3”Ԑl‹C
•‘Ÿ 2 160‰~ 3”Ԑl‹C
1 140‰~ 2”Ԑl‹C
6 270‰~ 5”Ԑl‹C
˜g˜A 1-2 600‰~ 2”Ԑl‹C
”n˜A 1-2 550‰~ 2”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 1-2 280‰~ 2”Ԑl‹C
2-6 780‰~ 12”Ԑl‹C
1-6 680‰~ 8”Ԑl‹C
”n’P 2-1 1,340‰~ 5”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 1-2-6 2,160‰~ 7”Ԑl‹C
‚R˜A’P 2-1-6 9,780‰~ 23”Ԑl‹C