![]() |
2005N1ρ1ϊ( 1 29ϊ) 3q | |||
TnRΞ | 1600 | _[gEΆ | |
Δmwθn ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 11:00 | ||
VσFά@ | _[gFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | () | WG[ | Δ | 3 | 54.0kg | ΰcK | 1:42.0 | @ | 432Kg | +4 | ac³Ή | 5 | |
2 | 2 | 4 | qJRXJ | Δ | 3 | 54.0kg | γ‘_P | 1:42.1 | P^Qng | 462Kg | -6 | ε]΄N | 2 | ||
3 | 4 | 8 | [hpZ | Δ | 3 | 54.0kg | εΌ³` | 1:42.7 | R 1/2ng | 448Kg | -18 | yc« | 1 | ||
4 | 3 | 5 | (s) | PCR~L[ | Δ | 3 | 54.0kg | KlY | 1:43.0 | Qng | 468Kg | -2 | ¬Ύ | 10 | |
5 | 6 | 12 | () | }Cn}X | Δ | 3 | 52.0kg | ’ | ά\YS | 1:43.2 | Png | 472Kg | -2 | vΫcMm | 12 |
6 | 5 | 10 | () | {[t[ | Δ | 3 | 54.0kg | ct | 1:43.6 | Q 1/2ng | 468Kg | -4 | cχ | 11 | |
7 | 7 | 13 | ANeBrXg | Δ | 3 | 54.0kg | ‘RTO | 1:43.6 | A^} | 434Kg | 0 | γ‘RV | 4 | ||
8 | 8 | 16 | PCrC}LV} | Δ | 3 | 54.0kg | ]cΖj | 1:43.8 | Png | 414Kg | +2 | μ_ρ | 7 | ||
9 | 8 | 15 | XL^[UP[v | Δ | 3 | 54.0kg | cDoW [ | 1:44.2 | Q 1/2ng | 458Kg | 0 | Ι‘\O | 9 | ||
10 | 4 | 7 | () | ~YLWE | Δ | 3 | 51.0kg | £ | μcλΊ | 1:44.3 | R^Sng | 442Kg | -2 | μcόmY | 16 |
11 | 6 | 11 | }ClA | Δ | 3 | 54.0kg | Y³χ | 1:44.5 | P 1/2ng | 434Kg | -8 | ΔθE | 3 | ||
12 | 5 | 9 | () | gEJCK[ | Δ | 3 | 54.0kg | μML | 1:44.5 | A^} | 474Kg | -8 | IκΟ | 14 | |
13 | 2 | 3 | h~ih[ | Δ | 3 | 54.0kg | W[ | 1:45.0 | Rng | 414Kg | 0 | «ͺ | 8 | ||
14 | 1 | 2 | () | TCg[_ | Δ | 3 | 51.0kg | £ | gcΉl | 1:45.1 | Nr | 460Kg | +10 | xδλL | 13 |
15 | 1 | 1 | CG[_ | Δ | 3 | 54.0kg | ½΄mi | 1:45.1 | ni | 464Kg | -2 | Α‘Cα | 15 | ||
16 | 3 | 6 | () | TNt[ | Δ | 3 | 54.0kg | ‘cLρ | 1:45.7 | R 1/2ng | 478Kg | -12 | ²‘g | 6 |
n^C@ | 12.6 - 11.6 - 12.2 - 13.3 - 13.4 - 12.8 - 12.9 - 13.2 |
γθ @4F 52.3 - 3F 38.9 |
3R[i[@ | (*14,10)(2,8,15)(5,4,16)(3,1)(6,13)11(12,9)7 |
4R[i[@ | (*14,10)(2,8)(4,15)5(1,16)3(11,13)6,12-9,7 |
P | 14 | 1,780~ | 5ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 14 | 260~ | 5ΤlC |
04 | 120~ | 1ΤlC | |
08 | 130~ | 2ΤlC | |
gA | 2-7 | 820~ | 4ΤlC |
nA | 04-14 | 1,970~ | 7ΤlC |
Ch | 04-14 | 500~ | 6ΤlC |
08-14 | 620~ | 8ΤlC | |
04-08 | 180~ | 1ΤlC | |
nP | 14-04 | 4,620~ | 17ΤlC |
RA‘ | 04-08-14 | 1,540~ | 3ΤlC |