![]() |
2005N1ρ¬q5ϊ( 2 5ϊ) 3q | |||
TnRΞ | 2000 | ΕEE | |
i¬jmwθn ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 10:55 | ||
VσFά@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | () | REGC}[u | ² | 3 | 56.0kg | Lη | 2:01.2 | @ | 472Kg | +6 | μΊυF | 1 | |
2 | 8 | 10 | (s) | gbgRq[[ | ² | 3 | 56.0kg | ΤΨΎY | 2:01.2 | A^} | 426Kg | +2 | ΨΝ | 3 | |
3 | 5 | 5 | ()(s) | EC}WFXeB | ² | 3 | 56.0kg | bD[ | 2:02.2 | Ung | 458Kg | -4 | £ΛϋΧ | 7 | |
4 | 1 | 1 | () | eCGNlR | Δ | 3 | 53.0kg | | ·Jμ_ε | 2:02.2 | Nr | 446Kg | 0 | M° | 10 |
5 | 6 | 7 | () | Woj[Y | Δ | 3 | 51.0kg | £ | ΓΊΎG | 2:02.2 | A^} | 452Kg | +2 | ΛcΆ | 2 |
6 | 7 | 8 | }ClmrA | Δ | 3 | 54.0kg | ¬r²Ά | 2:02.6 | Q 1/2ng | 462Kg | -6 | {O | 6 | ||
7 | 7 | 9 | ()(s) | G[s[\bh | ² | 3 | 56.0kg | Ϊpρ | 2:02.7 | P^Qng | 438Kg | +6 | ‘΄CY | 9 | |
8 | 3 | 3 | () | hOCV[ | ² | 3 | 56.0kg | εΌΌG | 2:02.7 | ni | 522Kg | -8 | θRχ | 4 | |
9 | 4 | 4 | _OiCg | ² | 3 | 53.0kg | £ | γμγΔ | 2:02.9 | P 1/2ng | 488Kg | -2 | k΄Cρ | 11 | |
10 | 2 | 2 | tCgpX | Δ | 3 | 54.0kg | ²‘NO | 2:03.0 | P^Qng | 484Kg | -6 | ‘ς₯Y | 5 | ||
11 | 6 | 6 | t@hXg[ | ² | 3 | 56.0kg | ac³ρ | 2:03.1 | Nr | 520Kg | -8 | β³sO | 8 |
n^C@ | 12.4 - 11.3 - 11.8 - 12.6 - 12.3 - 12.3 - 12.2 - 12.0 - 12.2 - 12.1 |
γθ @4F 48.5 - 3F 36.3 |
1R[i[@ | 6,8,9(2,5)7(4,11)10,1,3 |
2R[i[@ | 6,8(2,9)5,7,4,11,10,1,3 |
3R[i[@ | 6(8,9)(2,5,7)-11(4,10)(1,3) |
4R[i[@ | 6(8,9,7)(2,11)(5,10)3,4,1 |
P | 11 | 270~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 11 | 120~ | 1ΤlC |
10 | 180~ | 3ΤlC | |
05 | 340~ | 7ΤlC | |
gA | 8-8 | 960~ | 4ΤlC |
nA | 10-11 | 910~ | 2ΤlC |
Ch | 10-11 | 340~ | 1ΤlC |
05-11 | 800~ | 12ΤlC | |
05-10 | 1,080~ | 18ΤlC | |
nP | 11-10 | 1,700~ | 2ΤlC |
RA‘ | 05-10-11 | 4,450~ | 15ΤlC |