![]() |
2005N1ρ4ϊ( 2 6ϊ) 11q | |||
ζ39ρ €―ΚMt(fhhh) | |||
TnRΞ | 1800 | ΕEΆ | |
i¬jiΑwj I[v | Κθ | ||
{άΰF 4200A 1700A 1100A 630A 420~ | 15:35 | ||
VσF°@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ()(s) | Xg[~[JtF | ² | 3 | 58.0kg | lΚmΆ | 1:47.8 | @ | 492Kg | -4 | ¬Ύ | 1 | |
2 | 6 | 6 | _CAvZbg | ² | 3 | 56.0kg | ΔcPb | 1:48.2 | Q 1/2ng | 486Kg | 0 | ςv | 5 | ||
3 | 8 | 9 | (s) | }JW[N | ² | 3 | 56.0kg | nDyG | 1:48.4 | Png | 464Kg | -4 | k΄Cρ | 4 | |
4 | 8 | 8 | () | jVmhR}f | ² | 3 | 56.0kg | ‘RTO | 1:48.8 | Q 1/2ng | 476Kg | +14 | μ_ρ | 2 | |
5 | 4 | 4 | [h}WFXeB | ² | 3 | 56.0kg | Y³χ | 1:48.8 | ni | 474Kg | -2 | Rΰ€ρ | 3 | ||
6 | 7 | 7 | ()(s) | VR[TNZX | ² | 3 | 56.0kg | γ‘_P | 1:48.9 | P^Qng | 472Kg | -6 | ¨ia_ | 8 | |
7 | 3 | 3 | (s) | PCACwlV[ | ² | 3 | 56.0kg | ΰcK | 1:49.0 | P^Qng | 514Kg | 0 | r]ΧY | 6 | |
8 | 1 | 1 | [U[YGbW | ² | 3 | 56.0kg | ¬μY | 1:49.5 | Rng | 456Kg | -4 | ΌMj | 9 | ||
9 | 5 | 5 | (s)(n) | GtFjbNX | ² | 3 | 56.0kg | cDoW [ | 1:52.8 | ε· | 450Kg | +14 | }h | 7 |
n^C@ | 12.9 - 11.4 - 11.4 - 12.0 - 12.3 - 12.4 - 11.9 - 11.3 - 12.2 |
γθ @4F 47.8 - 3F 35.4 |
2R[i[@ | 2-3,4(1,5)6(7,9)-8 |
3R[i[@ | 2(5,3)=4-6,1(7,9)8 |
4R[i[@ | 2-(5,3)-(6,4)1(7,9,8) |
P | 02 | 220~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 02 | 120~ | 1ΤlC |
06 | 370~ | 5ΤlC | |
09 | 170~ | 3ΤlC | |
gA | 2-6 | 2,040~ | 7ΤlC |
nA | 02-06 | 1,980~ | 7ΤlC |
Ch | 02-06 | 710~ | 7ΤlC |
02-09 | 310~ | 4ΤlC | |
06-09 | 1,010~ | 12ΤlC | |
nP | 02-06 | 2,790~ | 12ΤlC |
RA‘ | 02-06-09 | 3,170~ | 12ΤlC |
RAP | 02-06-09 | 14,380~ | 46ΤlC |