| 2005N1ργ_4ϊ( 3 6ϊ) 12q | |||
| TnSΞΘγ | 1400 | _[gEE | |
| i¬jmwθn SΞ 1000~ΘΊ,TΞΘγ 2000~ΘΊ | Κθ | ||
| {άΰF 1050A 420A 260A 160A 105~ | 16:20 | ||
| VσF°@ | _[gFΗ@ | ||
| | g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | () | rbOGfo[ | ² | 4 | 57.0kg | μMρ | 1:24.4 | @ | 494Kg | +2 | φ³ | 3 | |
| 2 | 3 | 3 | ()(s)(n) | lI}bNC[ | Δ | 8 | 52.0kg | £ | ²vΤ°u | 1:24.6 | Png | 432Kg | -8 | ²XΨ»O | 7 |
| 3 | 3 | 4 | (O) | WIXg | ² | 6 | 57.0kg | ΐ‘Θ | 1:24.7 | P^Qng | 464Kg | -4 | cΊNm | 2 | |
| 4 | 4 | 5 | }`Jle}E^ | Δ | 6 | 55.0kg | lΚmΆ | 1:24.9 | Png | 446Kg | -2 | Ό³s | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | () | r [eBtAC | Δ | 5 | 55.0kg | cw | 1:24.9 | Nr | 432Kg | -4 | ΄{υ³ | 9 | |
| 6 | 6 | 10 | c}oNV | ² | 5 | 57.0kg | βcN½ | 1:25.0 | P^Qng | 474Kg | 0 | βϋ³₯ | 1 | ||
| 7 | 6 | 9 | IKOCX | Δ | 6 | 55.0kg | ΤΨΎY | 1:25.6 | R 1/2ng | 466Kg | -2 | XGs | 6 | ||
| 8 | 5 | 7 | ^[{tbV | ² | 4 | 57.0kg | Δ΄Ύ | 1:25.7 | R^Sng | 474Kg | -8 | J | 12 | ||
| 9 | 4 | 6 | (O) | VEiUr[` | ² | 7 | 57.0kg | ΔRYκ | 1:26.0 | P 3/4ng | 536Kg | -6 | Όc | 10 | |
| 10 | 7 | 11 | ()(n) | T[yNB[ | Δ | 7 | 52.0kg | £ | Άμ«κ | 1:26.3 | P 3/4ng | 456Kg | -10 | φG³ | 11 |
| 11 | 7 | 12 | i^OW[ | ² | 5 | 57.0kg | lDf[ | 1:26.5 | Png | 532Kg | -20 | ‘ς₯Y | 4 | ||
| 12 | 2 | 2 | (O) | [hh | ² | 4 | 57.0kg | rYͺκ | 1:26.7 | P 1/2ng | 472Kg | -2 | Lκΰ | 8 | |
| 13 | 5 | 8 | ACt@[yKTX | Δ | 4 | 55.0kg | FςdΆ | 1:27.9 | Vng | 470Kg | -2 | ib | 14 | ||
| 14 | 8 | 13 | (O) | xltBV | ² | 6 | 57.0kg | nΣOF | 1:28.5 | R 1/2ng | 542Kg | +2 | ΎΙ`l | 13 | |
| n^C@ | 12.2 - 10.5 - 11.1 - 11.9 - 12.1 - 12.6 - 14.0 |
| γθ @4F 50.6 - 3F 38.7 |
| 3R[i[@ | (10,*14)-13,4(6,12,8)(2,3)9,1,7,11-5 |
| 4R[i[@ | (10,*14)-4(6,12)3(13,8)(1,9)(2,7)11,5 |
| P | 14 | 570~ | 3ΤlC |
|---|---|---|---|
| ‘ | 14 | 200~ | 4ΤlC |
| 03 | 380~ | 7ΤlC | |
| 04 | 200~ | 3ΤlC | |
| gA | 3-8 | 1,070~ | 6ΤlC |
| nA | 03-14 | 4,470~ | 19ΤlC |
| Ch | 03-14 | 1,270~ | 18ΤlC |
| 04-14 | 530~ | 6ΤlC | |
| 03-04 | 960~ | 14ΤlC | |
| nP | 14-03 | 7,380~ | 29ΤlC |
| RA‘ | 03-04-14 | 7,160~ | 25ΤlC |
| RAP | 14-03-04 | 47,530~ | 168ΤlC |