![]() |
2005N2ρ5ϊ( 5 7ϊ) 1q | |||
TnRΞ | 1400 | _[gEΆ | |
Δmwθn ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 10:00 | ||
VσFά@ | _[gFβcd@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | qJGWF | Δ | 3 | 54.0kg | ΔcPb | 1:27.2 | @ | 500Kg | +2 | ¨ia_ | 1 | ||
2 | 2 | 4 | t`|bvX | Δ | 3 | 54.0kg | ΰcK | 1:27.3 | R^Sng | 444Kg | +12 | θΛMv | 5 | ||
3 | 5 | 9 | XpCO | Δ | 3 | 54.0kg | ¬μY | 1:28.1 | Tng | 414Kg | -4 | {ΤE | 6 | ||
4 | 4 | 8 | IV K[ | Δ | 3 | 53.0kg | | Όͺ³C | 1:28.4 | P 3/4ng | 436Kg | -2 | ¬ΞV | 3 | |
5 | 1 | 2 | t[C{[ | Δ | 3 | 54.0kg | γ‘_P | 1:28.5 | P^Qng | 436Kg | -2 | ΏθF | 2 | ||
6 | 8 | 15 | }`Jl | Δ | 3 | 54.0kg | ‘RTO | 1:28.7 | P 1/2ng | 454Kg | -4 | ιΨNO | 4 | ||
7 | 1 | 1 | () | AlX__ | Δ | 3 | 54.0kg | ιΌl | 1:29.4 | Sng | 446Kg | o | μn΄κ | 13 | |
8 | 3 | 6 | o^CLbX | Δ | 3 | 54.0kg | Y³χ | 1:29.6 | P 1/4ng | 484Kg | +4 | ΄T | 7 | ||
9 | 8 | 16 | pCLfB[ | Δ | 3 | 54.0kg | ‘R`s | 1:29.6 | Nr | 426Kg | +8 | βιr | 12 | ||
10 | 6 | 12 | () | TCL | Δ | 3 | 53.0kg | | Ξ΄γω | 1:29.8 | Png | 454Kg | o | ΰ‘κY | 15 |
11 | 2 | 3 | _VOGU | Δ | 3 | 54.0kg | ]cΖj | 1:30.1 | Qng | 498Kg | 0 | ΄ όg | 10 | ||
12 | 6 | 11 | () | }CIEM | Δ | 3 | 51.0kg | £ | μcλΊ | 1:30.1 | Nr | 410Kg | +6 | ¬{Ύυ | 16 |
13 | 7 | 13 | tFXI[o[ | Δ | 3 | 54.0kg | kΊGi | 1:30.4 | Qng | 454Kg | o | ½δYρ | 11 | ||
14 | 3 | 5 | Gte[EGY | Δ | 3 | 54.0kg | ¬Ρ~κ | 1:31.1 | Sng | 430Kg | 0 | xcκK | 14 | ||
15 | 5 | 10 | bh`FCT[ | Δ | 3 | 54.0kg | ά\YS | 1:31.7 | R 1/2ng | 422Kg | o | ΄Χv | 9 | ||
16 | 4 | 7 | AC[fBO | Δ | 3 | 54.0kg | RΎY | 1:32.0 | P 3/4ng | 410Kg | +2 | ²‘SO | 8 |
n^C@ | 12.7 - 11.3 - 11.9 - 12.6 - 13.1 - 12.7 - 12.9 |
γθ @4F 51.3 - 3F 38.7 |
3R[i[@ | (2,*4,14)15,3(8,12)(9,11)(7,16)-6,5-10,13,1 |
4R[i[@ | (*2,4)14(3,8,15)12(7,9)11-6(5,16)-10-(1,13) |
P | 14 | 310~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 14 | 190~ | 2ΤlC |
04 | 370~ | 5ΤlC | |
09 | 560~ | 6ΤlC | |
gA | 2-7 | 2,050~ | 8ΤlC |
nA | 04-14 | 2,050~ | 8ΤlC |
Ch | 04-14 | 700~ | 8ΤlC |
09-14 | 1,520~ | 17ΤlC | |
04-09 | 2,200~ | 23ΤlC | |
nP | 14-04 | 2,290~ | 9ΤlC |
RA‘ | 04-09-14 | 11,900~ | 36ΤlC |