![]() |
2005N3ρ2ϊ( 5 22ϊ) 3q | |||
TnRΞ | 1400 | _[gEΆ | |
[wθ] ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 11:00 | ||
VσFά@ | _[gFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | t@CiUg | ² | 3 | 56.0kg | ‘cLρ | 1:26.8 | @ | 446Kg | 0 | pF | 1 | ||
2 | 4 | 5 | () | }\u | ² | 3 | 56.0kg | gcL | 1:26.9 | Nr | 500Kg | +8 | σμmκY | 5 | |
3 | 1 | 1 | JlX}X^s[X | ² | 3 | 55.0kg | | Όͺ³C | 1:27.1 | P 1/2ng | 462Kg | 0 | ͺ{NL | 8 | |
4 | 2 | 2 | AoXg | ² | 3 | 56.0kg | ‘RTO | 1:27.1 | A^} | 468Kg | -12 | vΫcMm | 2 | ||
5 | 6 | 8 | S[hU{[K[ | ² | 3 | 56.0kg | L | 1:27.4 | Qng | 478Kg | +6 | xιs | 3 | ||
6 | 5 | 6 | ix[O | ² | 3 | 56.0kg | ΰcK | 1:27.6 | Png | 472Kg | +8 | ά\j | 4 | ||
7 | 7 | 11 | () | I[X`{h | ² | 3 | 56.0kg | ΔRYκ | 1:27.6 | Nr | 488Kg | 0 | J΄`Ύ | 10 | |
8 | 4 | 4 | CuLRtH[R | Δ | 3 | 54.0kg | ]cΖj | 1:28.2 | R 1/2ng | 516Kg | o | qΆ | 11 | ||
9 | 8 | 12 | () | gEVEuY | ² | 3 | 56.0kg | jDfU[ | 1:29.6 | Xng | 552Kg | o | rγΉO | 7 | |
10 | 7 | 10 | (s) | REKC | ² | 3 | 56.0kg | ct | 1:29.8 | Png | 452Kg | -2 | ΝμΚΆ | 6 | |
11 | 8 | 13 | () | XY\jbN | ² | 3 | 56.0kg | ΔcPb | 1:29.8 | A^} | 456Kg | -4 | ²XΨΗ | 9 | |
12 | 6 | 9 | (s) | ~cALAt@[ | ² | 3 | 56.0kg | γ‘_P | 1:31.3 | Xng | 452Kg | +8 | ρ{φrκ | 12 | |
13 | 5 | 7 | h[XL[ | ² | 3 | 53.0kg | £ | μan | 1:32.0 | Sng | 452Kg | o | ¬ORε | 13 |
n^C@ | 12.7 - 11.2 - 11.9 - 12.3 - 12.5 - 12.6 - 13.6 |
γθ @4F 51.0 - 3F 38.7 |
3R[i[@ | 5,9(3,10)(6,12)-(1,2,11)-(8,13)(4,7) |
4R[i[@ | 5(3,9)(6,10,12)-(1,2,11)-(8,13)(4,7) |
P | 03 | 280~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 03 | 140~ | 1ΤlC |
05 | 370~ | 5ΤlC | |
01 | 900~ | 8ΤlC | |
gA | 3-4 | 2,190~ | 9ΤlC |
nA | 03-05 | 2,090~ | 7ΤlC |
Ch | 03-05 | 810~ | 7ΤlC |
01-03 | 2,180~ | 19ΤlC | |
01-05 | 7,500~ | 41ΤlC | |
nP | 03-05 | 2,990~ | 13ΤlC |
RA‘ | 01-03-05 | 27,390~ | 54ΤlC |