![]() |
2005年3回東京4日( 5月 29日) 9R | |||
むらさき賞 | |||
サラ系4歳以上 | 1800m | 芝・左 | |
(混合)[指定] 4歳 1600万円以下,5歳以上 3200万円以下 | ハンデ | ||
本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 14:50 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ブルートルネード | 牡 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:46.2 | 520Kg | +2 | 池添兼雄 | 3 | |||
2 | 6 | 10 | (外) | エスユーグランド | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:46.2 | クビ | 480Kg | 0 | 高橋祥泰 | 1 | |
3 | 3 | 4 | (市) | ファイトクラブ | 牡 | 5 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:46.3 | 1/2馬身 | 510Kg | +16 | 大久保洋吉 | 10 | |
4 | 2 | 2 | (父) | インマイアイズ | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:46.4 | 3/4馬身 | 540Kg | -2 | 清水出美 | 2 | |
5 | 7 | 13 | (外) | マチカネリュウセイ | 牡 | 6 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:46.5 | 1/2馬身 | 540Kg | 0 | 宗像義忠 | 9 | |
6 | 3 | 5 | コンドルクエスト | 牡 | 4 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:46.6 | 1/2馬身 | 460Kg | -4 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ||
7 | 5 | 8 | (父) | マッキーマックス | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:46.8 | 1 1/4馬身 | 494Kg | +20 | 藤原英昭 | 5 | |
8 | 4 | 7 | (父) | スクールボーイ | 牡 | 5 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:47.0 | 1馬身 | 494Kg | +6 | 小林常泰 | 8 | |
9 | 4 | 6 | テンザンオペラ | 牝 | 7 | 52.0kg | 小野次郎 | 1:47.2 | 1 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 小林常泰 | 14 | ||
10 | 6 | 11 | (父) | ヒカルアルタイル | 牡 | 4 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:47.2 | クビ | 456Kg | +2 | 二ノ宮敬宇 | 12 | |
11 | 8 | 14 | トーセンレーサー | 牡 | 4 | 54.0kg | 村田一誠 | 1:47.5 | 1 3/4馬身 | 456Kg | 0 | 栗田博憲 | 11 | ||
12 | 8 | 15 | (市) | マイネルバンガード | 牡 | 7 | 54.0kg | 小牧太 | 1:47.7 | 1 1/4馬身 | 538Kg | -2 | 国枝栄 | 13 | |
13 | 1 | 1 | ビッグコング | せん | 5 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:47.9 | 1 1/4馬身 | 484Kg | 0 | 中尾正 | 7 | ||
14 | 2 | 3 | (外) | ウイングラシアス | せん | 7 | 57.0kg | K.デザーモ | 1:48.2 | 1 3/4馬身 | 488Kg | +14 | 藤沢和雄 | 4 | |
15 | 7 | 12 | サクラデインヒル | せん | 8 | 53.0kg | 郷原洋司 | 1:48.4 | 1 1/2馬身 | 484Kg | +2 | 小島太 | 15 |
ハロンタイム | 12.8 - 10.6 - 11.3 - 11.9 - 12.5 - 12.1 - 11.8 - 11.2 - 12.0 |
上り 4F 47.1 - 3F 35.0 |
2コーナー | (1,*12)(3,15)(2,9,10)(4,6)(11,14)(7,13)(5,8) |
3コーナー | 12(1,3)(15,9)(2,6,10)(4,11)(7,14)13(5,8) |
4コーナー | 12-(1,3)(15,9)10(2,6)(4,11)(7,13,8)14,5 |
単勝 | 09 | 700円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 | 200円 | 3番人気 |
10 | 140円 | 1番人気 | |
04 | 1,130円 | 13番人気 | |
枠連 | 5-6 | 560円 | 2番人気 |
馬連 | 09-10 | 790円 | 2番人気 |
ワイド | 09-10 | 390円 | 2番人気 |
04-09 | 4,820円 | 49番人気 | |
04-10 | 2,090円 | 24番人気 | |
馬単 | 09-10 | 2,250円 | 4番人気 |
3連複 | 04-09-10 | 14,320円 | 47番人気 |
3連単 | 09-10-04 | 82,090円 | 231番人気 |