![]() |
2005N2ρ6ϊ( 7 3ϊ) 4q | |||
TnRΞ | 1700 | _[gEE | |
i¬jmwθn ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 11:30 | ||
VσFά@ | _[gFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | () | [^XV`[ | ² | 3 | 56.0kg | Y³χ | 1:49.1 | @ | 490Kg | -6 | J΄`Ύ | 7 | |
2 | 6 | 11 | () | W[K[CA | ² | 3 | 56.0kg | ct | 1:49.9 | Tng | 512Kg | +2 | ²XΨΗ | 1 | |
3 | 5 | 8 | ()(s) | AVn | Δ | 3 | 54.0kg | Ϊpρ | 1:50.2 | Qng | 414Kg | +8 | ΐc²s | 6 | |
4 | 3 | 4 | XEB[gX}C | Δ | 3 | 54.0kg | kΊGi | 1:50.2 | ni | 456Kg | -8 | μn΄κ | 8 | ||
5 | 8 | 15 | (O) | T_[o[Y | ² | 3 | 56.0kg | γΊms | 1:50.3 | Nr | 452Kg | +2 | |aη | 4 | |
6 | 4 | 6 | (O) | GCVAR[ | ² | 3 | 56.0kg | γ‘_P | 1:50.8 | Rng | 522Kg | -4 | ©RgG | 2 | |
7 | 2 | 2 | VNtH[gX | ² | 3 | 56.0kg | ΌcYκY | 1:51.0 | P 1/2ng | 466Kg | -4 | Ι‘Lκ | 13 | ||
8 | 7 | 12 | () | GCjA | ² | 3 | 56.0kg | ]cΖj | 1:51.1 | R^Sng | 482Kg | -4 | s\ρ | 10 | |
9 | 7 | 13 | RXor] | ² | 3 | 56.0kg | ιΌl | 1:51.2 | Nr | 470Kg | +4 | ½δYρ | 14 | ||
10 | 8 | 14 | (O) | ZgmO}[ | Δ | 3 | 52.0kg | ‘RTO | 1:51.4 | P 1/4ng | 526Kg | -8 | β{ό | 3 | |
11 | 1 | 1 | Obhu[XJC | ² | 3 | 56.0kg | Ι‘Όl | 1:51.5 | P^Qng | 482Kg | -3 | ¬ΡνΧ | 11 | ||
12 | 2 | 3 | (s) | GA[O[ | ² | 3 | 56.0kg | ‘R`s | 1:51.7 | P 1/4ng | 458Kg | +6 | ςθ | 15 | |
13 | 6 | 10 | OhtH[X | ² | 3 | 53.0kg | £ | OΰS | 1:52.0 | P 3/4ng | 476Kg | +6 | ΄ όg | 12 | |
14 | 3 | 5 | V{GNX|Y | ² | 3 | 56.0kg | Ξ_[κ | 1:52.2 | R^Sng | 470Kg | o | ΞΡPF | 9 | ||
~ | 4 | 7 | () | EBYAEB | ² | 3 | 53.0kg | £ | gcΉl | @ | 472Kg | -8 | xδλL | 5 |
n^C@ | 7.0 - 11.3 - 12.5 - 13.3 - 13.5 - 12.9 - 12.5 - 12.9 - 13.2 |
γθ @4F 51.5 - 3F 38.6 |
1R[i[@ | 9(14,15)(6,7)(2,4,8)11(1,3,12)10(5,13) |
2R[i[@ | 9,14,15(6,8)(2,7,4,11)(3,5,10)(1,12)13 |
3R[i[@ | 9(14,15,8,11)4,6(2,12,10)-(1,5)(3,13)=7 |
4R[i[@ | 9,11,15,8(14,4)(6,2)(12,10)-1(3,13)5=7 |
P | 09 | 1,510~ | 7ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 09 | 360~ | 6ΤlC |
11 | 140~ | 1ΤlC | |
08 | 380~ | 8ΤlC | |
gA | 5-6 | 1,010~ | 6ΤlC |
nA | 09-11 | 1,900~ | 7ΤlC |
Ch | 09-11 | 770~ | 9ΤlC |
08-09 | 1,680~ | 24ΤlC | |
08-11 | 640~ | 6ΤlC | |
nP | 09-11 | 4,740~ | 19ΤlC |
RA‘ | 08-09-11 | 5,300~ | 19ΤlC |