![]() |
2005”N2‰ñ”ŸŠÙ5“ú( 7ŒŽ 30“ú) 11‚q | |||
—§‘Ò–¦“Á•Ê | |||
ƒTƒ‰Œn‚RΈÈã | 1200‚ | ŽÅE‰E | |
i¬‡jmŽw’èn ‚RÎ 500–œ‰~ˆÈ‰º,‚SΈÈã 1000–œ‰~ˆÈ‰º | •Ê’è | ||
–{Ü‹àF 1050A 420A 260A 160A 105–œ‰~ | ”‘– 16:35 | ||
“VŒóF°@ | ŽÅF—Ç@ |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n–¼ | « | —î |
•‰’S
d—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’²‹³Žt |
’PŸ
l‹C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | (ŠO) | ƒ‚ƒAƒUƒ“ƒxƒXƒg | –Ä | 3 | 52.0kg | “¡“cL“ñ | 1:11.3 | @ | 476Kg | +8 | “ñƒm‹{Œh‰F | 10 | |
2 | 8 | 11 | (•ƒ) | ƒ_ƒ“ƒXƒIƒuƒTƒƒ | –Ä | 3 | 52.0kg | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:11.8 | ‚R”ng | 426Kg | +2 | ‰ª“cˆî’j | 9 | |
3 | 4 | 4 | (•ƒ) | ƒjƒ…[ƒGƒXƒTƒ“ƒf[ | –Ä | 5 | 55.0kg | ‘å–ì‘ñ–í | 1:11.8 | ƒNƒr | 438Kg | +8 | ¼‰i—E | 7 | |
4 | 1 | 1 | ƒnƒ“ƒ}[ƒNƒ‰ƒ”ƒBƒA | ‰² | 3 | 54.0kg | ‰¡ŽR“TO | 1:11.9 | ‚P^‚Q”ng | 438Kg | +2 | Œã“¡—R”V | 2 | ||
5 | 6 | 8 | ƒgƒEƒJƒCƒ{ƒiƒ“ƒU | ‰² | 5 | 57.0kg | “¡‰ª—C‰î | 1:12.0 | ‚P^‚Q”ng | 480Kg | -2 | ’†‘º‹Ï | 5 | ||
6 | 7 | 9 | (’n) | ƒsƒTƒmƒLƒƒƒjƒIƒ“ | –Ä | 5 | 55.0kg | –k‘ºGŽi | 1:12.0 | ƒnƒi | 498Kg | 0 | “¡‘ò˜a—Y | 1 | |
7 | 2 | 2 | (ŠO)(’n) | ƒ[ƒ‰ƒ“ƒvƒŒƒCƒX | ‰² | 4 | 57.0kg | å‚–¼³‹` | 1:12.1 | ‚P^‚Q”ng | 516Kg | -4 | —F“¹N•v | 8 | |
8 | 3 | 3 | (•ƒ) | ƒNƒCƒ“ƒNƒCƒ“ƒNƒCƒ“ | –Ä | 4 | 55.0kg | ’Ѻ–¾G | 1:12.2 | ‚R^‚S”ng | 466Kg | +2 | —é–ØŸ”ü | 12 | |
9 | 7 | 10 | (•ƒ) | ƒWƒbƒv | ‰² | 4 | 57.0kg | ’·’Jì_‘å | 1:12.4 | ‚P”ng | 474Kg | +2 | âŒû³‘å | 3 | |
10 | 5 | 5 | (ŠO) | ƒQƒCƒ“ƒOƒ[ƒŠ[ | –Ä | 5 | 55.0kg | ¼‰ª³ŠC | 1:12.4 | ƒnƒi | 480Kg | 0 | ‰Á“¡ªO | 6 | |
11 | 6 | 7 | ƒA[ƒgƒŒ[ƒ^ | ‰² | 6 | 57.0kg | ¬–쎟˜Y | 1:12.4 | ƒnƒi | 434Kg | 0 | ‚¼–M’j | 11 | ||
12 | 8 | 12 | (ŠO) | ƒ[ƒbƒgƒAƒJƒfƒ~[ | ‰² | 3 | 54.0kg | ŽÄŽR—Yˆê | 1:12.6 | ‚P 1/2”ng | 508Kg | -8 | ’r“YŒ“—Y | 4 |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€@ | 12.3 - 11.4 - 11.7 - 11.7 - 11.8 - 12.4 |
ã‚è @4F 47.6 - 3F 35.9 |
3ƒR[ƒi[@ | 6,11(1,12)(3,9)(4,10)(2,7)5-8 |
4ƒR[ƒi[@ | 6(11,12)(1,3,9)-(4,10)(2,7)5,8 |
’PŸ | 06 | 3,050‰~ | 10”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 06 | 770‰~ | 10”Ôl‹C |
11 | 610‰~ | 9”Ôl‹C | |
04 | 350‰~ | 3”Ôl‹C | |
˜g˜A | 5-8 | 2,730‰~ | 10”Ôl‹C |
”n˜A | 06-11 | 13,350‰~ | 45”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 06-11 | 3,440‰~ | 40”Ôl‹C |
04-06 | 3,660‰~ | 43”Ôl‹C | |
04-11 | 2,620‰~ | 33”Ôl‹C | |
”n’P | 06-11 | 28,750‰~ | 87”Ôl‹C |
‚R˜A•¡ | 04-06-11 | 47,260‰~ | 125”Ôl‹C |
‚R˜A’P | 06-11-04 | 315,420‰~ | 728”Ôl‹C |