![]() |
2005N4ργ_2ϊ( 9 11ϊ) 10q | |||
³¬ΑΚ | |||
TnRΞΘγ | 1600 | ΕEE | |
i¬jmwθn RΞ 1000~ΘΊ,SΞΘγ 2000~ΘΊ | Κθ | ||
{άΰF 1450A 580A 360A 220A 145~ | 15:10 | ||
VσFά@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | () | `F[CI[ | ² | 5 | 57.0kg | ΄Ί | 1:34.4 | @ | 492Kg | -12 | ΄² | 4 | |
2 | 4 | 4 | (s) | }CloeB[ | ² | 6 | 57.0kg | γΊms | 1:34.5 | R^Sng | 518Kg | +4 | ξt²κ | 6 | |
3 | 6 | 7 | ou[tB[S | ² | 4 | 57.0kg | ac³ρ | 1:34.6 | P^Qng | 452Kg | +8 | J | 5 | ||
4 | 6 | 6 | nEYgbNX | ² | 7 | 57.0kg | ΰc_κ | 1:34.6 | ni | 486Kg | +8 | {O | 11 | ||
5 | 8 | 10 | ofBG[ | Δ | 5 | 55.0kg | iSκ | 1:34.7 | P^Qng | 420Kg | -8 | k΄Cρ | 3 | ||
6 | 2 | 2 | (s) | VQhgCP | ² | 4 | 57.0kg | KpΎ | 1:34.7 | ni | 482Kg | +4 | ΨΝ | 8 | |
7 | 5 | 5 | _VOI | ² | 5 | 57.0kg | ¬qΎ | 1:34.7 | A^} | 492Kg | +4 | XGs | 2 | ||
8 | 7 | 8 | }Jt[A | Δ | 4 | 55.0kg | lΚmΆ | 1:34.9 | Png | 492Kg | +4 | k΄Cρ | 7 | ||
9 | 8 | 11 | _ueBpj[ | ² | 3 | 55.0kg | L | 1:35.8 | Tng | 482Kg | -4 | Όcp | 1 | ||
10 | 3 | 3 | () | rbOt@R | ² | 4 | 57.0kg | rYͺκ | 1:36.2 | Q 1/2ng | 444Kg | -4 | φ³ | 10 | |
11 | 7 | 9 | (s) | G[eB[z[I[ | ² | 3 | 55.0kg | Δ΄Ύ | 1:36.2 | Nr | 436Kg | +16 | EKY | 9 |
n^C@ | 12.9 - 11.3 - 11.4 - 12.1 - 11.5 - 11.5 - 11.3 - 12.4 |
γθ @4F 46.7 - 3F 35.2 |
2R[i[@ | 1(2,9)-(6,7,11)8,4(3,10)5 |
3R[i[@ | 1(2,9)(6,7)11(8,4)(3,10)5 |
4R[i[@ | 1(2,9)(6,7)(8,11,4)(3,10)5 |
P | 01 | 890~ | 4ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 01 | 220~ | 4ΤlC |
04 | 270~ | 5ΤlC | |
07 | 300~ | 7ΤlC | |
gA | 1-4 | 3,590~ | 14ΤlC |
nA | 01-04 | 2,610~ | 16ΤlC |
Ch | 01-04 | 840~ | 14ΤlC |
01-07 | 940~ | 18ΤlC | |
04-07 | 1,010~ | 20ΤlC | |
nP | 01-04 | 5,880~ | 33ΤlC |
RA‘ | 01-04-07 | 7,110~ | 37ΤlC |
RAP | 01-04-07 | 38,260~ | 194ΤlC |