![]() |
2005N4ρR4ϊ( 9 18ϊ) 9q | |||
γΑΚ | |||
TnRΞΘγ | 1600 | ΕEE@O | |
i¬jiΑwj RΞ 1000~ΘΊ,SΞΘγ 2000~ΘΊ | Κθ | ||
{άΰF 1450A 580A 360A 220A 145~ | 14:25 | ||
VσF°@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ()[n] | GA[g | ² | 3 | 55.0kg | £c | 1:33.7 | @ | 436Kg | 0 | ͺΡυ_ | 9 | |
2 | 6 | 6 | () | [VC | ² | 4 | 57.0kg | γ‘_P | 1:33.7 | A^} | 488Kg | -4 | ιΨLq | 1 | |
3 | 7 | 7 | (s) | Kbe | ² | 3 | 55.0kg | Ψ¦L | 1:33.8 | R^Sng | 478Kg | +10 | {ΤE | 4 | |
4 | 8 | 9 | (s) | JA[Y | Δ | 5 | 55.0kg | ΐ‘Θ | 1:33.8 | ni | 484Kg | +8 | ΄΄ | 2 | |
5 | 1 | 1 | () | tNmt@C | ² | 4 | 57.0kg | c | 1:34.0 | Png | 458Kg | +10 | c | 6 | |
6 | 2 | 2 | u[ueBbN | ² | 7 | 57.0kg | Ϊpρ | 1:34.0 | Nr | 474Kg | -2 | ‘P₯ | 7 | ||
7 | 3 | 3 | () | J[uCJ[ | ² | 5 | 57.0kg | gcL | 1:34.1 | R^Sng | 542Kg | +4 | εvΫmg | 8 | |
8 | 5 | 5 | () | }EX | ² | 6 | 57.0kg | ΔRYκ | 1:34.2 | Nr | 518Kg | +2 | ΞΡPF | 10 | |
9 | 8 | 10 | ()(s) | PCAC{CW[ | ² | 6 | 57.0kg | ‘cLρ | 1:34.4 | P 1/2ng | 464Kg | +6 | φ`[O | 5 | |
10 | 4 | 4 | tFU[C | Δ | 4 | 55.0kg | ΔcPb | 1:34.6 | Png | 410Kg | -8 | ΄ΛΧ | 3 |
n^C@ | 12.9 - 11.5 - 11.1 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 11.9 - 11.9 |
γθ @4F 47.0 - 3F 35.5 |
2R[i[@ | 2(4,6)10(1,7,8)-(3,9)5 |
3R[i[@ | 2=(4,6)10(1,7)(3,8)-(5,9) |
4R[i[@ | 2=(4,6)(1,7,10)(8,9)3,5 |
P | 08 | 3,800~ | 9ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 08 | 690~ | 9ΤlC |
06 | 120~ | 1ΤlC | |
07 | 190~ | 4ΤlC | |
gA | 6-7 | 710~ | 3ΤlC |
nA | 06-08 | 4,600~ | 16ΤlC |
Ch | 06-08 | 1,560~ | 21ΤlC |
07-08 | 2,610~ | 28ΤlC | |
06-07 | 330~ | 3ΤlC | |
nP | 08-06 | 12,570~ | 40ΤlC |
RA‘ | 06-07-08 | 8,520~ | 28ΤlC |
RAP | 08-06-07 | 84,750~ | 214ΤlC |