![]() |
2005N4ρ2ϊ( 10 9ϊ) 1q | |||
TnQΞ | 1400 | _[gEΆ | |
i¬jmwθn ’ | nξ | ||
{άΰF 500A 200A 130A 75A 50~ | 10:00 | ||
VσFJ@ | _[gFd@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | () | GCVZCe | ² | 2 | 55.0kg | kΊGi | 1:27.0 | @ | 482Kg | 0 | ©RgG | 5 | |
2 | 2 | 3 | () | AJCY | ² | 2 | 55.0kg | ‘RTO | 1:27.3 | Qng | 462Kg | -4 | ½^‘ | 1 | |
3 | 4 | 8 | () | AQju | ² | 2 | 55.0kg | ΔRYκ | 1:27.4 | P^Qng | 452Kg | 0 | vΫcMm | 3 | |
4 | 1 | 1 | ~bNxn[ | ² | 2 | 55.0kg | ]cΖj | 1:27.5 | P^Qng | 476Kg | -6 | μh‘ | 12 | ||
5 | 2 | 4 | () | RyjNX | ² | 2 | 55.0kg | εΌ³` | 1:27.7 | P 1/4ng | 466Kg | +2 | Ι‘\O | 2 | |
6 | 6 | 12 | () | ^}j [Y | ² | 2 | 54.0kg | | Όͺ³C | 1:28.9 | Vng | 480Kg | +4 | θΛMv | 4 |
7 | 7 | 13 | () | JlVETf[ | ² | 2 | 55.0kg | ¬Ρ~κ | 1:29.0 | Nr | 462Kg | +2 | xcκK | 15 | |
8 | 5 | 9 | Gte[Lve | Δ | 2 | 51.0kg | £ | ²‘Ήη | 1:30.0 | Ung | 466Kg | +6 | xcκK | 7 | |
9 | 8 | 15 | ()(s) | iWFbg | ² | 2 | 55.0kg | Ψ¦L | 1:30.1 | R^Sng | 446Kg | +4 | {ΤE | 9 | |
10 | 3 | 5 | vZXRn} | Δ | 2 | 54.0kg | giμ | 1:30.8 | Sng | 444Kg | +4 | gi³l | 16 | ||
11 | 3 | 6 | I[hAA | Δ | 2 | 54.0kg | ½΄mi | 1:30.8 | ni | 486Kg | +8 | ½΄ms | 10 | ||
12 | 6 | 11 | eBeBuU[h | ² | 2 | 55.0kg | Ξ_[κ | 1:31.4 | R 1/2ng | 498Kg | +4 | ²‘g | 6 | ||
13 | 1 | 2 | pTT | ² | 2 | 55.0kg | δ‘υF | 1:31.5 | P^Qng | 490Kg | +10 | ac³Ή | 11 | ||
14 | 5 | 10 | hbNZ | ² | 2 | 55.0kg | ‘R`s | 1:31.7 | Png | 518Kg | +2 | βιr | 8 | ||
15 | 4 | 7 | (s) | XKmveN^[ | Δ | 2 | 51.0kg | £ | gcΉl | 1:31.9 | Png | 406Kg | +6 | Ϋcκ² | 14 |
16 | 8 | 16 | () | O[XA[ | Δ | 2 | 53.0kg | | Ξ΄γω | 1:32.9 | Ung | 430Kg | -2 | Rcvκ | 13 |
n^C@ | 12.6 - 10.8 - 11.8 - 13.3 - 12.9 - 12.6 - 13.0 |
γθ @4F 51.8 - 3F 38.5 |
3R[i[@ | (*4,5)14-(3,12)(2,9,15)(6,10,16)(1,8)11,13,7 |
4R[i[@ | (*4,5)14(3,9,12)(2,6,15)1(10,16)8(7,11,13) |
P | 14 | 800~ | 5ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 14 | 190~ | 5ΤlC |
03 | 130~ | 1ΤlC | |
08 | 160~ | 3ΤlC | |
gA | 2-7 | 480~ | 3ΤlC |
nA | 03-14 | 1,010~ | 5ΤlC |
Ch | 03-14 | 490~ | 7ΤlC |
08-14 | 700~ | 10ΤlC | |
03-08 | 430~ | 5ΤlC | |
nP | 14-03 | 2,210~ | 10ΤlC |
RA‘ | 03-08-14 | 2,040~ | 7ΤlC |