![]() |
2005年3回福島4日( 10月 30日) 10R | |||
きんもくせい特別 | |||
サラ系2歳 | 1700m | 芝・右 | |
(混合)(特指) 2歳 500万円以下 | 馬齢 | ||
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | (父) | リメインオブザサン | 牡 | 2 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:42.5 | 480Kg | 0 | 池江泰寿 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | (市)(地) | コスモラバンジン | 牡 | 2 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:42.7 | 1 1/4馬身 | 452Kg | -4 | 稲葉隆一 | 5 | |
3 | 3 | 3 | ポートエレガント | 牡 | 2 | 55.0kg | 松田大作 | 1:42.7 | クビ | 516Kg | -2 | 岩元市三 | 10 | ||
4 | 2 | 2 | (父)(市) | ヒシハイグレード | 牡 | 2 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:42.9 | 1馬身 | 508Kg | +8 | 手塚貴久 | 2 | |
5 | 7 | 7 | リファインドボディ | 牡 | 2 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:43.0 | 3/4馬身 | 500Kg | -2 | 根本康広 | 9 | ||
6 | 4 | 4 | (市) | コスモスカイライン | 牝 | 2 | 54.0kg | 木幡初広 | 1:43.1 | クビ | 422Kg | -4 | 矢野進 | 6 | |
7 | 5 | 5 | (父) | モエロタケショウ | せん | 2 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:43.6 | 3馬身 | 484Kg | +6 | 坂本勝美 | 3 | |
8 | 8 | 10 | (父) | メジロボンズ | 牡 | 2 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:43.7 | 1/2馬身 | 498Kg | 0 | 大久保洋吉 | 4 | |
9 | 7 | 8 | (外) | コスモグラッチェ | 牡 | 2 | 55.0kg | 柴山雄一 | 1:48.8 | 大差 | 444Kg | -6 | 堀井雅広 | 8 | |
中止 | 8 | 9 | (父) | トップオンターフ | 牡 | 2 | 55.0kg | 石橋脩 | 464Kg | -4 | 古賀一隆 | 7 |
ハロンタイム | 6.7 - 11.1 - 11.2 - 11.9 - 12.2 - 12.7 - 12.3 - 12.1 - 12.3 |
上り 4F 49.4 - 3F 36.7 |
1コーナー | 10,5,8,4(9,6)(1,7)(3,2) |
2コーナー | 10-5-(4,8)6,9,1,7(3,2) |
3コーナー | 10,5-(4,6)(1,9,8,2)7,3 |
4コーナー | (*10,5)(1,6)4(9,2)(3,7)=8 |
単勝 | 06 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 160円 | 1番人気 |
01 | 290円 | 4番人気 | |
03 | 810円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,470円 | 7番人気 |
馬連 | 01-06 | 1,450円 | 7番人気 |
ワイド | 01-06 | 550円 | 5番人気 |
03-06 | 1,500円 | 23番人気 | |
01-03 | 4,190円 | 39番人気 | |
馬単 | 06-01 | 2,160円 | 4番人気 |
3連複 | 01-03-06 | 13,950円 | 50番人気 |
3連単 | 06-01-03 | 51,560円 | 188番人気 |