![]() |
2005N5ργ_6ϊ( 12 18ϊ) 5q | |||
TnQΞ | 1400 | ΕEE | |
[wθ] Vn | nξ | ||
{άΰF 700A 280A 180A 110A 70~ | 12:25 | ||
VσF°@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | c}[Y | Δ | 2 | 53.0kg | | ‘ͺCξ | 1:23.8 | @ | 458Kg | o | J | 5 | |
2 | 2 | 4 | M[j | Δ | 2 | 54.0kg | L | 1:23.8 | ni | 476Kg | o | r]ΧY | 1 | ||
3 | 5 | 9 | () | }meU | ² | 2 | 55.0kg | οg | 1:24.7 | Tng | 448Kg | o | ~ΰE | 10 | |
4 | 3 | 5 | niC` | Δ | 2 | 54.0kg | HR^κY | 1:24.9 | Png | 468Kg | o | ΡcYO | 2 | ||
5 | 4 | 7 | () | gEJCxXg | ² | 2 | 55.0kg | Ϊςκ | 1:24.9 | Nr | 448Kg | o | Ό³Θκ | 12 | |
6 | 3 | 6 | () | nMm E | ² | 2 | 55.0kg | nDyG | 1:25.1 | P 1/4ng | 474Kg | o | ΄ vY | 8 | |
7 | 2 | 3 | [hAt@[h | ² | 2 | 55.0kg | ‘cLρ | 1:25.2 | P^Qng | 480Kg | o | Rΰ€ρ | 3 | ||
8 | 8 | 15 | eBAvZX | Δ | 2 | 54.0kg | ΐ‘υ² | 1:25.2 | A^} | 472Kg | o | gͺͺY | 9 | ||
9 | 1 | 1 | () | AOlXcCX^[ | ² | 2 | 55.0kg | Γμgm | 1:25.4 | Png | 514Kg | o | ·lV | 4 | |
10 | 1 | 2 | XEB[vX[ | Δ | 2 | 54.0kg | Ξ΄η | 1:25.4 | ni | 390Kg | o | Νΰm | 7 | ||
11 | 4 | 8 | ()(s) | eUCJd` | ² | 2 | 55.0kg | KlY | 1:25.7 | P 3/4ng | 448Kg | o | σ©Gκ | 11 | |
12 | 7 | 14 | [YhbV | Δ | 2 | 54.0kg | iSκ | 1:25.7 | ni | 466Kg | o | ib | 6 | ||
13 | 8 | 16 | () | fB[vX}[g | Δ | 2 | 54.0kg | Όi²v | 1:25.7 | Nr | 450Kg | o | cGF | 13 | |
14 | 6 | 12 | IfBbV[ | ² | 2 | 55.0kg | γΊms | 1:26.0 | Qng | 474Kg | o | ΌYκ | 14 | ||
15 | 7 | 13 | () | MKeX | ² | 2 | 55.0kg | AμMη | 1:26.3 | P 3/4ng | 480Kg | o | ²‘³Y | 15 | |
16 | 5 | 10 | ^[tXEH[h | ² | 2 | 52.0kg | £ | γμγΔ | 1:28.6 | ε· | 458Kg | o | cΗΫ | 16 |
n^C@ | 12.8 - 10.9 - 11.5 - 12.1 - 11.9 - 12.4 - 12.2 |
γθ @4F 48.6 - 3F 36.5 |
3R[i[@ | (*10,12,16)(2,15)11(3,7,4,9)5(1,8,14)13-6 |
4R[i[@ | (10,12,*16,15)(2,11)4,3(7,9)(1,5,14)(8,13)6 |
P | 11 | 1,650~ | 5ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 11 | 280~ | 5ΤlC |
04 | 110~ | 1ΤlC | |
09 | 930~ | 10ΤlC | |
gA | 2-6 | 880~ | 4ΤlC |
nA | 04-11 | 1,150~ | 4ΤlC |
Ch | 04-11 | 520~ | 4ΤlC |
09-11 | 6,030~ | 46ΤlC | |
04-09 | 1,680~ | 16ΤlC | |
nP | 11-04 | 4,280~ | 15ΤlC |
RA‘ | 04-09-11 | 16,070~ | 43ΤlC |