![]() |
2006N1ρR3ϊ( 1 8ϊ) 11q | |||
ζ10ρ K[lbgXe[NX(fhhh) | |||
TnSΞΘγ | 1200 | _[gEE | |
iΫjiwθj I[v | nf | ||
{άΰF 3900A 1600A 980A 590A 390~ | 15:25 | ||
VσF°@ | _[gFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ~bgXrbh | ² | 7 | 56.0kg | ct | 1:10.5 | @ | 504Kg | +2 | Αp³ | 6 | ||
2 | 3 | 4 | (O) | V@[[bg | ² | 5 | 55.0kg | ΓΊΎG | 1:10.5 | Nr | 510Kg | +10 | c΄L | 7 | |
3 | 4 | 7 | RpmtEW | ² | 4 | 54.0kg | ·Jμ_ε | 1:10.5 | ni | 472Kg | +2 | {O | 2 | ||
4 | 4 | 6 | () | TCZbY | ² | 7 | 53.0kg | kΊGi | 1:10.7 | P 1/4ng | 540Kg | +18 | }h | 14 | |
5 | 5 | 8 | () | u[RRh | ² | 6 | 59.0kg | KpΎ | 1:10.9 | R^Sng | 526Kg | +15 | V | 1 | |
6 | 6 | 11 | ItBT[ | ² | 4 | 53.0kg | ]cΖj | 1:11.5 | R 1/2ng | 502Kg | -4 | XGs | 3 | ||
7 | 7 | 13 | (O) | fBoCVo[ | ² | 8 | 57.0kg | γ‘_P | 1:11.5 | ni | 510Kg | +3 | ac³Ή | 9 | |
8 | 5 | 9 | () | eCGANV | ² | 5 | 56.0kg | ΄{ό | 1:11.5 | A^} | 498Kg | +6 | | 5 | |
9 | 2 | 2 | (s) | gbvIu[h | ² | 5 | 56.0kg | Όͺ³C | 1:11.5 | ni | 472Kg | -14 | ‘ͺκ | 11 | |
10 | 3 | 5 | PCACw | Δ | 4 | 52.0kg | gcL | 1:11.8 | Qng | 488Kg | +4 | Γμ½ | 4 | ||
11 | 1 | 1 | ePC | ² | 8 | 51.0kg | ¬Ρ~κ | 1:11.9 | R^Sng | 506Kg | +14 | {½κF | 15 | ||
12 | 2 | 3 | (O) | AOlXECO | ² | 6 | 57.0kg | Ϊpρ | 1:12.1 | Png | 474Kg | -12 | δυΊ | 10 | |
13 | 8 | 15 | ()(n) | {^tW | Δ | 7 | 49.0kg | Ξ_[κ | 1:12.5 | Q 1/2ng | 440Kg | +2 | ²XΨΗ | 13 | |
14 | 7 | 12 | Au[Y | Δ | 4 | 52.0kg | εΌΌG | 1:12.7 | P 1/4ng | 502Kg | +26 | ¬Ύ | 12 | ||
15 | 8 | 14 | X^[[w | Δ | 6 | 53.0kg | ΔRYκ | 1:13.6 | Tng | 470Kg | -6 | s\ρ | 8 |
n^C@ | 11.8 - 10.4 - 11.2 - 11.9 - 12.0 - 13.2 |
γθ @4F 48.3 - 3F 37.1 |
3R[i[@ | (*4,13)(3,7)(15,14)(6,9,12)10,8(1,5,11)-2 |
4R[i[@ | 4,13(3,7)6,9,15(10,14,12,8)(5,11)(1,2) |
P | 10 | 1,040~ | 6ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 10 | 320~ | 6ΤlC |
04 | 440~ | 7ΤlC | |
07 | 190~ | 2ΤlC | |
gA | 3-6 | 1,000~ | 4ΤlC |
nA | 04-10 | 7,300~ | 24ΤlC |
Ch | 04-10 | 2,550~ | 26ΤlC |
07-10 | 1,060~ | 12ΤlC | |
04-07 | 1,040~ | 11ΤlC | |
nP | 10-04 | 13,440~ | 46ΤlC |
RA‘ | 04-07-10 | 11,250~ | 33ΤlC |
RAP | 10-04-07 | 86,890~ | 247ΤlC |