![]() |
2006年2回中京7日( 6月 10日) 9R | |||
ぶっぽうそう特別 | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・左 | |
(混合)(特指) 3歳 500万円以下 | 馬齢 | ||
本賞金: 1000、 400、 250、 150、 100万円 | 発走 14:35 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | (父) | エイプリルウインド | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 2:00.7 | 474Kg | -8 | 池江泰寿 | 10 | ||
2 | 6 | 10 | (父) | アグネスツイスター | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:00.9 | 1 1/4馬身 | 508Kg | -10 | 長浜博之 | 1 | |
3 | 5 | 8 | (外) | ラストクルセイダー | 牡 | 3 | 56.0kg | 金折知則 | 2:00.9 | ハナ | 482Kg | -4 | 松元茂樹 | 14 | |
4 | 4 | 6 | トロフィーディール | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 2:01.0 | クビ | 462Kg | +8 | 森秀行 | 2 | ||
5 | 3 | 4 | (父) | メイショウアンドレ | 牡 | 3 | 56.0kg | 石橋守 | 2:01.2 | 1 1/2馬身 | 532Kg | -2 | 安達昭夫 | 13 | |
6 | 2 | 2 | (父) | アグネスヨジゲン | 牡 | 3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 2:01.2 | クビ | 468Kg | 0 | 浜田光正 | 6 | |
7 | 8 | 14 | (父) | ビッグタキオン | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 2:01.3 | クビ | 506Kg | -6 | 南井克巳 | 7 | |
8 | 4 | 5 | マジックアワー | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 2:01.3 | ハナ | 456Kg | 0 | 山本正司 | 3 | ||
9 | 8 | 13 | ダイナミックルート | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 2:01.4 | 3/4馬身 | 498Kg | -2 | 目野哲也 | 9 | ||
10 | 5 | 7 | (父) | マクシマール | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 2:01.6 | 1 1/2馬身 | 488Kg | +6 | 大久保龍志 | 5 | |
11 | 7 | 11 | マーブルワンダー | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 2:01.7 | 3/4馬身 | 486Kg | +2 | 田所清広 | 8 | ||
12 | 3 | 3 | (父) | テイエムセイラン | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:02.4 | 4馬身 | 472Kg | -4 | 新川恵 | 11 | |
13 | 1 | 1 | (外) | エイシンチャンドラ | 牡 | 3 | 56.0kg | 上村洋行 | 2:03.1 | 4馬身 | 452Kg | +2 | 宮本博 | 4 | |
14 | 6 | 9 | マイネルブーバリス | 牡 | 3 | 56.0kg | 鈴来直人 | 2:03.8 | 4馬身 | 466Kg | 0 | 鈴木伸尋 | 12 |
ハロンタイム | 12.2 - 10.6 - 11.1 - 12.3 - 12.8 - 12.5 - 12.4 - 12.2 - 12.5 - 12.1 |
上り 4F 49.2 - 3F 36.8 |
1コーナー | 1-2(3,5,9)11,7(4,12)13,14,10,8-6 |
2コーナー | 1-2(3,9)5,11-7(4,12)13(10,14)8-6 |
3コーナー | 1(2,5)3-11(10,7,9)12,4(14,13)8-6 |
4コーナー | (1,*2,5)(3,10,11)(7,12)14(4,13,8)-(9,6) |
単勝 | 12 | 4,100円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 770円 | 10番人気 |
10 | 170円 | 1番人気 | |
08 | 3,940円 | 14番人気 | |
枠連 | 6-7 | 2,090円 | 11番人気 |
馬連 | 10-12 | 5,230円 | 24番人気 |
ワイド | 10-12 | 1,860円 | 26番人気 |
08-12 | 35,740円 | 88番人気 | |
08-10 | 10,420円 | 71番人気 | |
馬単 | 12-10 | 15,480円 | 59番人気 |
3連複 | 08-10-12 | 329,480円 | 289番人気 |
3連単 | 12-10-08 | 1,803,170円 | 1641番人気 |