| 2006N2ρ8ϊ( 6 11ϊ) 4q | |||
| TnαQRΞΘγ | 2800 | ΕEΆ | |
| ’ | θΚ | ||
| {άΰF 850A 340A 210A 130A 85~ | 11:40 | ||
| VσFJ@ | ΕFβcd@ | ||
| | g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | () | VCU_[N | ² | 6 | 60.0kg | oΓFκ | 3:06.9 | @ | 464Kg | +4 | G½ | 1 | |
| 2 | 7 | 12 | CNE | ² | 4 | 60.0kg | Γ°MY | 3:07.2 | P 3/4ng | 460Kg | -2 | ΄² | 5 | ||
| 3 | 3 | 4 | IW}V}X | ² | 7 | 57.0kg | £ | Ί«V | 3:07.7 | Rng | 482Kg | +2 | J | 2 | |
| 4 | 7 | 11 | () | L^TuVhE | ² | 4 | 60.0kg | FςdΆ | 3:08.4 | Sng | 504Kg | +10 | σOY | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | ()(n) | AcXp[R | Ήρ | 8 | 60.0kg | @O | 3:08.9 | Rng | 464Kg | -6 | qΆ | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | XYmOv | ² | 5 | 60.0kg | ΡΎ | 3:09.0 | P^Qng | 468Kg | -2 | {LFO | 10 | ||
| 7 | 4 | 6 | ()(n) | XJCCu | ² | 5 | 60.0kg | ΰάm₯ | 3:09.0 | ni | 524Kg | 0 | Ό³Ξχ | 3 | |
| 8 | 6 | 10 | () | I[X`{h | Ήρ | 4 | 57.0kg | £ | μan | 3:09.1 | Nr | 466Kg | -2 | J΄`Ύ | 9 |
| 9 | 8 | 14 | () | }j}NxX | ² | 4 | 60.0kg | R{Nu | 3:09.8 | Sng | 490Kg | -12 | ―μE | 11 | |
| 10 | 2 | 2 | }ucgl[h | ² | 4 | 60.0kg | ‘ΊN¬ | 3:11.9 | ε· | 438Kg | -8 | ͺcξj | 4 | ||
| 11 | 8 | 13 | () | g[R[II | ² | 4 | 60.0kg | ¬ΡTκY | 3:14.5 | ε· | 476Kg | -16 | σOY | 13 | |
| 12 | 4 | 5 | (n) | bcS[Ael | Ήρ | 5 | 60.0kg | ΰqυσ | 3:16.3 | ε· | 468Kg | +6 | ρ{φrκ | 14 | |
| 13 | 5 | 8 | (s)(n) | LNmJ~J[ | Ήρ | 4 | 60.0kg | ΞRΙ | 3:16.5 | P 1/2ng | 484Kg | +10 | ²‘³Y | 12 | |
| ~ | 5 | 7 | (n) | `AYGCu | ² | 5 | 60.0kg | ‘R`s | @ | 518Kg | 0 | ΄ p | 6 | ||
| γθ @1}C@1ͺ 49b 1@4F 54.0 - 3F 40.6 |
| 1R[i[@ | (*9,7)-12(6,3)(11,1)-(14,2)-10,4-8=13=5 |
| 2R[i[@ | 9,7,12,3(6,1)11-14-(4,10,2)=8-13=5 |
| 3R[i[(2όΪ)@ | 9,7(12,3)1-6,11-(4,14)-2,10=(8,13)=5 |
| 4R[i[(2όΪ)@ | 9,12,3-7(4,1,11)6-14,10-2=(8,13)=5 |
| P | 09 | 350~ | 1ΤlC |
|---|---|---|---|
| ‘ | 09 | 170~ | 1ΤlC |
| 12 | 200~ | 5ΤlC | |
| 04 | 190~ | 3ΤlC | |
| gA | 6-7 | 900~ | 2ΤlC |
| nA | 09-12 | 1,440~ | 7ΤlC |
| Ch | 09-12 | 560~ | 8ΤlC |
| 04-09 | 490~ | 2ΤlC | |
| 04-12 | 790~ | 10ΤlC | |
| nP | 09-12 | 2,460~ | 5ΤlC |
| RA‘ | 04-09-12 | 2,730~ | 9ΤlC |