![]() |
2006N4ρs1ϊ( 6 17ϊ) 11q | |||
ΐ|Xe[NX | |||
TnRΞΘγ | 1200 | _[gEE | |
i¬jiΑwj RΞΘγ 1600~ΘΊ | θΚ | ||
{άΰF 1830A 730A 460A 270A 183~ | 15:45 | ||
VσFJ@ | _[gFβcd@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ()(s) | WCtn[g | ² | 5 | 57.0kg | L | 1:09.2 | @ | 500Kg | -18 | ¬μK‘ | 1 | |
2 | 2 | 4 | ()(n) | r[r[o[jO | Δ | 5 | 55.0kg | rYͺκ | 1:10.1 | Tng | 490Kg | +6 | ΜΖ | 10 | |
3 | 6 | 12 | ()(s) | g[ZUI[ | ² | 6 | 57.0kg | pcWκ | 1:10.4 | P 3/4ng | 458Kg | 0 | ΡcYO | 7 | |
4 | 1 | 1 | {[hXEB[p[ | ² | 5 | 57.0kg | μ΄³κ | 1:10.5 | P^Qng | 468Kg | 0 | μΊ²F | 9 | ||
5 | 4 | 7 | rbOV[N | ² | 5 | 57.0kg | ac³ρ | 1:10.6 | P^Qng | 506Kg | +2 | φ³ | 8 | ||
6 | 7 | 13 | P[W[AW f | ² | 5 | 57.0kg | Ξ΄η | 1:10.6 | Nr | 538Kg | -2 | ~ΰE | 3 | ||
7 | 1 | 2 | (s)(n) | G\[ubY | ² | 3 | 54.0kg | βcN½ | 1:10.7 | P^Qng | 482Kg | -8 | ¬Ύ | 5 | |
8 | 3 | 6 | ItBT[ | ² | 4 | 57.0kg | fD{X | 1:10.8 | Nr | 500Kg | +2 | XGs | 2 | ||
9 | 7 | 14 | () | JX}TLZL | ² | 5 | 57.0kg | iSκ | 1:10.8 | A^} | 494Kg | -6 | θRχ | 4 | |
10 | 5 | 10 | i^teA[ | ² | 6 | 57.0kg | ¬qΎ | 1:11.0 | P 1/4ng | 516Kg | +4 | {{ | 11 | ||
11 | 3 | 5 | T}AT[ | Δ | 5 | 55.0kg | nΣOF | 1:11.0 | Nr | 474Kg | -6 | ~cNY | 14 | ||
12 | 4 | 8 | () | CVEtNq | Δ | 7 | 55.0kg | ²‘NO | 1:11.1 | Nr | 448Kg | +2 | ΐcΙ²v | 16 | |
13 | 2 | 3 | TCYr[g | ² | 7 | 57.0kg | KpΎ | 1:11.1 | ni | 510Kg | +2 | Ή³GF | 12 | ||
14 | 5 | 9 | PCACw | Δ | 4 | 55.0kg | FςdΆ | 1:11.2 | P^Qng | 496Kg | +18 | Γμ½ | 6 | ||
15 | 8 | 16 | oIX | ² | 6 | 57.0kg | μ³ΊΓ | 1:11.5 | Qng | 524Kg | +26 | gi³l | 13 | ||
16 | 8 | 15 | () | i^LZL{[C | ² | 7 | 57.0kg | ΰc_κ | 1:11.7 | P 1/2ng | 526Kg | -4 | μ_ρ | 15 |
n^C@ | 12.2 - 10.8 - 11.3 - 11.3 - 11.4 - 12.2 |
γθ @4F 46.2 - 3F 34.9 |
3R[i[@ | 11(4,16)(10,14)(2,9,13)15(7,12)5,8(3,6,1) |
4R[i[@ | 11(4,16,14)(2,10)(9,13)(7,12,15)-5(3,8,1)6 |
P | 11 | 150~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 11 | 120~ | 1ΤlC |
04 | 1,120~ | 11ΤlC | |
12 | 510~ | 6ΤlC | |
gA | 2-6 | 3,480~ | 10ΤlC |
nA | 04-11 | 5,090~ | 14ΤlC |
Ch | 04-11 | 1,780~ | 16ΤlC |
11-12 | 750~ | 6ΤlC | |
04-12 | 11,970~ | 55ΤlC | |
nP | 11-04 | 6,350~ | 16ΤlC |
RA‘ | 04-11-12 | 31,800~ | 65ΤlC |
RAP | 11-04-12 | 95,940~ | 197ΤlC |