![]() |
2006年2回福島3日( 6月 24日) 9R | |||
郡山特別 | |||
サラ系3歳以上 | 1200m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:30 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (外)(地) | シンボリウエスト | せん | 6 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:08.5 | 478Kg | -4 | 藤沢和雄 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | (市)(地) | ネヴァーストリート | 牝 | 5 | 55.0kg | 吉田隼人 | 1:08.9 | 2 1/2馬身 | 496Kg | -2 | 中川公成 | 6 | |
3 | 2 | 4 | (父) | ダイワフェロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:09.0 | クビ | 490Kg | -10 | 上原博之 | 5 | |
4 | 2 | 3 | フラワーレインボー | 牝 | 4 | 55.0kg | 大野拓弥 | 1:09.1 | 3/4馬身 | 430Kg | 0 | 柄崎孝 | 10 | ||
5 | 7 | 14 | レオマジック | 牡 | 4 | 57.0kg | 江田照男 | 1:09.1 | ハナ | 482Kg | +6 | 中島敏文 | 7 | ||
6 | 5 | 9 | プリンスヤンクス | 牡 | 9 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:09.5 | 2 1/2馬身 | 466Kg | -4 | 中野栄治 | 11 | ||
7 | 1 | 2 | マイネルグロッソ | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:09.5 | アタマ | 498Kg | -4 | 清水英克 | 2 | ||
8 | 3 | 6 | (父)(地) | サキノリュウオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:09.6 | 1/2馬身 | 478Kg | -2 | 大和田稔 | 9 | |
9 | 4 | 7 | (父)(市) | マイネルオクテット | 牡 | 5 | 57.0kg | 小林久晃 | 1:09.9 | 1 3/4馬身 | 462Kg | +4 | 保田一隆 | 13 | |
10 | 7 | 13 | カシマワールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 高山太郎 | 1:10.1 | 1馬身 | 416Kg | +8 | 佐藤全弘 | 16 | ||
11 | 4 | 8 | ケイアイデジタル | 牡 | 3 | 54.0kg | 二本柳壮 | 1:10.1 | クビ | 476Kg | -8 | 境征勝 | 3 | ||
12 | 8 | 15 | グラスイーグル | 牡 | 5 | 57.0kg | 武士沢友治 | 1:10.5 | 2 1/2馬身 | 444Kg | +2 | 中野渡清一 | 15 | ||
13 | 6 | 11 | エポックジンク | 牡 | 4 | 57.0kg | 池田鉄平 | 1:10.9 | 2 1/2馬身 | 472Kg | -10 | 池添兼雄 | 14 | ||
14 | 3 | 5 | (外) | アンクルストロング | 牡 | 3 | 54.0kg | 村田一誠 | 1:11.0 | クビ | 492Kg | 0 | 田島良保 | 8 | |
15 | 6 | 12 | (外)(地) | コスモワンスモア | 牡 | 4 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:11.0 | クビ | 454Kg | -2 | 畠山重則 | 12 | |
16 | 8 | 16 | (市) | トーセンラヴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 小野次郎 | 1:11.2 | 1 1/2馬身 | 462Kg | -2 | 斎藤宏 | 4 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.5 - 11.0 - 11.4 - 11.4 - 12.1 |
上り 4F 45.9 - 3F 34.9 |
3コーナー | 14(3,4,10)16,6,8(1,7)11(2,5,12)13(9,15) |
4コーナー | (*14,4)10,3,6(1,8,16)7(2,5)(9,11,13)(12,15) |
単勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
01 | 390円 | 8番人気 | |
04 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-5 | 450円 | 1番人気 |
馬連 | 01-10 | 1,780円 | 6番人気 |
ワイド | 01-10 | 760円 | 7番人気 |
04-10 | 570円 | 4番人気 | |
01-04 | 1,940円 | 25番人気 | |
馬単 | 10-01 | 2,040円 | 5番人気 |
3連複 | 01-04-10 | 5,770円 | 19番人気 |
3連単 | 10-01-04 | 19,050円 | 37番人気 |