![]() |
2006年2回福島3日( 6月 24日) 10R | |||
雄国沼特別 | |||
サラ系3歳以上 | 1800m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 3歳以上 1000万円以下 | ハンデ | ||
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:05 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | チョウカイフライト | 牡 | 7 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:46.9 | 482Kg | +4 | 中野隆良 | 3 | |||
2 | 8 | 12 | エイシンイイデサン | 牡 | 6 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:47.1 | 1 1/4馬身 | 508Kg | -4 | 中尾秀正 | 2 | ||
3 | 5 | 6 | ダイワセレクション | 牡 | 6 | 55.0kg | 吉田隼人 | 1:47.2 | 1/2馬身 | 486Kg | -8 | 二ノ宮敬宇 | 4 | ||
4 | 1 | 1 | ダイワブレスイング | 牡 | 6 | 54.0kg | 北村宏司 | 1:47.3 | 1/2馬身 | 444Kg | -12 | 増沢末夫 | 5 | ||
5 | 6 | 9 | (父) | マイネピュール | 牝 | 5 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 1:47.5 | 1 1/2馬身 | 488Kg | -2 | 池上昌弘 | 6 | |
6 | 5 | 7 | (父) | アポロイレヴン | 牡 | 5 | 53.0kg | 田中勝春 | 1:47.6 | 3/4馬身 | 450Kg | -10 | 古賀慎明 | 11 | |
7 | 7 | 11 | (父) | マルタカキラリー | 牡 | 8 | 52.0kg | 田辺裕信 | 1:47.6 | アタマ | 464Kg | +2 | 浅野洋一郎 | 9 | |
8 | 6 | 8 | エピストラー | 牝 | 5 | 51.0kg | 大野拓弥 | 1:47.7 | クビ | 422Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 10 | ||
9 | 3 | 3 | (父)(市) | ジェイケイテイオー | せん | 8 | 54.0kg | 二本柳壮 | 1:47.7 | アタマ | 420Kg | -12 | 坂本勝美 | 13 | |
10 | 8 | 13 | (父)(地) | マグマノーベル | 牡 | 3 | 52.0kg | 小林淳一 | 1:48.0 | 2馬身 | 456Kg | +12 | 本郷一彦 | 7 | |
11 | 4 | 4 | リッチスマイル | 牝 | 5 | 53.0kg | 村田一誠 | 1:48.0 | アタマ | 450Kg | 0 | 本間忍 | 12 | ||
12 | 4 | 5 | ビッグタイガー | 牡 | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:48.1 | クビ | 480Kg | +6 | 中尾正 | 1 | ||
13 | 7 | 10 | (父)(市) | ショウナンパレス | 牡 | 5 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:48.2 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 戸田博文 | 8 |
ハロンタイム | 12.7 - 10.9 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 11.8 - 11.9 - 11.5 - 12.0 |
上り 4F 47.2 - 3F 35.4 |
1コーナー | 11(4,12)6,2,5,9,8(1,13)(3,7)10 |
2コーナー | 11,12,4,6(2,5)(8,9)13,1(3,7)10 |
3コーナー | 11,12,5(4,6)9(2,13)(1,8,7,10)3 |
4コーナー | (*11,12)(4,6,5)9,2(1,13)8(3,10)7 |
単勝 | 02 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 180円 | 2番人気 |
12 | 180円 | 3番人気 | |
06 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-8 | 1,210円 | 5番人気 |
馬連 | 02-12 | 1,440円 | 6番人気 |
ワイド | 02-12 | 560円 | 5番人気 |
02-06 | 780円 | 9番人気 | |
06-12 | 710円 | 7番人気 | |
馬単 | 02-12 | 2,840円 | 10番人気 |
3連複 | 02-06-12 | 3,340円 | 10番人気 |
3連単 | 02-12-06 | 18,220円 | 55番人気 |