![]() |
2006年4回京都3日( 6月 24日) 10R | |||
亀岡特別 | |||
サラ系3歳以上 | 1400m | ダート・右 | |
(混合)[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 15:10 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (外) | ネオナート | 牡 | 4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 1:24.1 | 486Kg | -6 | 中竹和也 | 10 | ||
2 | 3 | 6 | (父) | ビッグホワイト | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:24.1 | クビ | 486Kg | +4 | 中尾正 | 7 | |
3 | 2 | 4 | (市) | トーセンマエストロ | 牡 | 4 | 57.0kg | 角田晃一 | 1:24.2 | クビ | 454Kg | 0 | 飯田雄三 | 1 | |
4 | 2 | 3 | (父) | ミステリーゲスト | 牡 | 4 | 57.0kg | 鮫島良太 | 1:24.3 | 3/4馬身 | 480Kg | -4 | 友道康夫 | 6 | |
5 | 1 | 2 | フォーカルフィギア | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 1:24.3 | クビ | 508Kg | -8 | 山本正司 | 2 | ||
6 | 7 | 14 | (外) | ドラゴンアロー | 牡 | 4 | 57.0kg | 小牧太 | 1:24.4 | クビ | 508Kg | +10 | 松元省一 | 3 | |
7 | 7 | 13 | サマニターフ | 牡 | 5 | 57.0kg | 上野翔 | 1:24.9 | 3馬身 | 532Kg | +8 | 境直行 | 15 | ||
8 | 4 | 7 | (外) | ピサノアルハンブラ | 牡 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:25.2 | 2馬身 | 486Kg | +4 | 白井寿昭 | 5 | |
9 | 4 | 8 | シュペールサンバ | せん | 5 | 57.0kg | 上村洋行 | 1:25.2 | アタマ | 496Kg | -4 | 藤沢則雄 | 12 | ||
10 | 5 | 9 | (父) | オピニオンシチー | 牡 | 3 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 1:25.3 | 1/2馬身 | 452Kg | -6 | 鹿戸幸治 | 14 | |
11 | 8 | 15 | ビバロングライフ | 牝 | 3 | 52.0kg | 川島信二 | 1:25.4 | 3/4馬身 | 442Kg | -6 | 小野幸治 | 13 | ||
12 | 6 | 11 | (市)(地) | クリノトップオー | 牡 | 4 | 57.0kg | G.ボス | 1:25.5 | 1/2馬身 | 438Kg | -4 | 小島茂之 | 16 | |
13 | 8 | 16 | (父) | マーベラスボーイ | 牡 | 6 | 57.0kg | 中村将之 | 1:25.6 | 3/4馬身 | 486Kg | -6 | 柴田政見 | 9 | |
14 | 3 | 5 | ファイトザパワー | せん | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:25.8 | 1 1/4馬身 | 470Kg | +2 | 田所秀孝 | 11 | ||
15 | 1 | 1 | エイシングラマー | 牝 | 3 | 52.0kg | 石橋守 | 1:26.3 | 3馬身 | 502Kg | -4 | 沖芳夫 | 8 | ||
16 | 5 | 10 | (外) | プリンセスデザイア | 牝 | 3 | 52.0kg | 川田将雅 | 1:26.6 | 2馬身 | 440Kg | +12 | 角居勝彦 | 4 |
ハロンタイム | 11.9 - 10.9 - 11.7 - 11.8 - 12.0 - 12.4 - 13.4 |
上り 4F 49.6 - 3F 37.8 |
3コーナー | (*14,12)(8,13)(2,10)(3,9,5,16)11,6,15,1(4,7) |
4コーナー | 14,12-(8,13)(2,10)3(9,16)(6,5)11(4,15)1,7 |
単勝 | 12 | 8,090円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 1,620円 | 11番人気 |
06 | 540円 | 6番人気 | |
04 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-6 | 16,270円 | 29番人気 |
馬連 | 06-12 | 76,190円 | 71番人気 |
ワイド | 06-12 | 13,760円 | 68番人気 |
04-12 | 3,920円 | 31番人気 | |
04-06 | 1,130円 | 11番人気 | |
馬単 | 12-06 | 154,280円 | 139番人気 |
3連複 | 04-06-12 | 65,130円 | 110番人気 |
3連単 | 12-06-04 | 556,250円 | 769番人気 |