![]() |
2006年1回函館3日( 6月 24日) 9R | |||
サラ系3歳以上 | 1200m | 芝・右 | |
[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:20 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | (父)(市) | エアニックス | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:10.9 | 472Kg | +6 | 伊藤雄二 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | (父) | スパークチャット | 牝 | 3 | 52.0kg | 横山典弘 | 1:11.0 | 1/2馬身 | 430Kg | -4 | 高橋裕 | 3 | |
3 | 7 | 8 | シルクルフラン | 牝 | 4 | 55.0kg | 鹿戸雄一 | 1:11.2 | 1馬身 | 456Kg | -8 | 蛯名信広 | 9 | ||
4 | 7 | 7 | (地) | アドマイヤレオン | 牡 | 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:11.2 | クビ | 516Kg | -2 | 橋田満 | 4 | |
5 | 5 | 5 | (父) | エイワンタッチ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:11.3 | クビ | 520Kg | -4 | 高市圭二 | 2 | |
6 | 1 | 1 | テンエイキララ | 牝 | 4 | 52.0kg | ▲ | 黛弘人 | 1:11.5 | 1 1/2馬身 | 438Kg | 0 | 嶋田潤 | 7 | |
7 | 2 | 2 | (市) | ウインクルグラス | 牝 | 4 | 52.0kg | ▲ | 北村友一 | 1:11.6 | 1/2馬身 | 426Kg | +8 | 田島良保 | 10 |
8 | 3 | 3 | (父) | ラドランデンジャー | 牡 | 4 | 57.0kg | 長谷川浩大 | 1:11.7 | クビ | 490Kg | +4 | 鈴木伸尋 | 8 | |
9 | 6 | 6 | (父)(市) | コスモワイズマン | 牡 | 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 1:11.8 | 1/2馬身 | 492Kg | +6 | 阿部新生 | 5 | |
10 | 8 | 9 | (地) | ビービーカルネ | 牝 | 3 | 49.0kg | ▲ | 塚田祥雄 | 1:12.0 | 1 1/4馬身 | 460Kg | -6 | 加賀武見 | 6 |
ハロンタイム | 12.0 - 10.9 - 11.4 - 11.9 - 11.8 - 12.9 |
上り 4F 48.0 - 3F 36.6 |
3コーナー | 9,10(1,8,4)7(5,6)(2,3) |
4コーナー | (*9,10)(1,4)(8,7)5(2,3,6) |
単勝 | 10 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
04 | 180円 | 3番人気 | |
08 | 1,090円 | 9番人気 | |
枠連 | 4-8 | 600円 | 2番人気 |
馬連 | 04-10 | 780円 | 3番人気 |
ワイド | 04-10 | 390円 | 5番人気 |
08-10 | 5,330円 | 36番人気 | |
04-08 | 6,350円 | 38番人気 | |
馬単 | 10-04 | 1,290円 | 4番人気 |
3連複 | 04-08-10 | 19,070円 | 45番人気 |
3連単 | 10-04-08 | 69,830円 | 185番人気 |