![]() |
2006年1回函館3日( 6月 24日) 10R | |||
湯川特別 | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
(混合)(特指) 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 14:55 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ニューヨークカフェ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:02.1 | 462Kg | -6 | 小島太 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ピサノパテック | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:02.1 | ハナ | 498Kg | +2 | 藤沢和雄 | 3 | ||
3 | 3 | 3 | (父)(市) | アドマイヤサンサン | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:02.2 | クビ | 482Kg | +2 | 友道康夫 | 4 | |
4 | 8 | 8 | (父) | エキサイトラン | 牡 | 4 | 57.0kg | 松田大作 | 2:02.5 | 2馬身 | 456Kg | +8 | 五十嵐忠男 | 2 | |
5 | 7 | 7 | (市) | スーパーキャノン | 牡 | 3 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 2:03.1 | 3 1/2馬身 | 442Kg | -6 | 高松邦男 | 7 | |
6 | 4 | 4 | (地) | ケイエスジェネラス | 牝 | 5 | 55.0kg | 小林徹弥 | 2:03.1 | ハナ | 454Kg | -2 | 高橋成忠 | 8 | |
7 | 1 | 1 | (外) | ストリア | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 2:04.3 | 7馬身 | 466Kg | 初出走 | 池江泰寿 | 5 | |
8 | 5 | 5 | (父)(市) | マイネルアエラス | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 2:04.3 | アタマ | 462Kg | -2 | 加賀武見 | 6 |
ハロンタイム | 12.7 - 11.1 - 12.1 - 12.4 - 12.5 - 12.2 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.3 |
上り 4F 49.1 - 3F 36.7 |
1コーナー | 7,8(2,5)3(1,6)4 |
2コーナー | 7,8,2,5,3,6(1,4) |
3コーナー | 7,8,2(3,5,6)(1,4) |
4コーナー | 7(8,6)2,3-(1,5,4) |
単勝 | 06 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 130円 | 3番人気 |
02 | 120円 | 1番人気 | |
03 | 150円 | 4番人気 | |
枠連 | |||
馬連 | 02-06 | 470円 | 2番人気 |
ワイド | 02-06 | 200円 | 3番人気 |
03-06 | 260円 | 5番人気 | |
02-03 | 260円 | 6番人気 | |
馬単 | 06-02 | 1,080円 | 5番人気 |
3連複 | 02-03-06 | 660円 | 3番人気 |
3連単 | 06-02-03 | 2,890円 | 10番人気 |