![]() |
2006N2ρV1ϊ( 7 15ϊ) 8q | |||
TnRΞΘγ | 1200 | _[gEΆ | |
Δmwθn RΞΘγ 500~ΘΊ | θΚ | ||
{άΰF 740A 300A 190A 110A 74~ | 14:00 | ||
VσFJ@ | _[gFsΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | VCjO[ | Δ | 4 | 55.0kg | cΣTM | 1:10.6 | @ | 474Kg | +6 | ¬Όκj | 4 | ||
2 | 4 | 7 | LEGCVt@ | Δ | 4 | 55.0kg | W[ | 1:10.9 | Qng | 444Kg | +2 | IκΟ | 3 | ||
3 | 5 | 9 | ~TgA[ | Δ | 3 | 49.0kg | £ | ²‘Ήη | 1:11.0 | P^Qng | 482Kg | +18 | ͺ{NL | 11 | |
4 | 2 | 2 | () | g[zEJE^[ | Δ | 3 | 50.0kg | ’ | gcΉl | 1:11.2 | P 1/4ng | 444Kg | -2 | ΛcΆ | 2 |
5 | 2 | 3 | (n) | W[K[AW [ | Δ | 5 | 55.0kg | ¬Ρ~κ | 1:11.3 | P^Qng | 500Kg | +12 | ΄ p | 12 | |
6 | 7 | 13 | (n) | RNnN | Δ | 4 | 55.0kg | ct | 1:11.3 | Nr | 466Kg | 0 | Bc€ρ | 9 | |
7 | 7 | 12 | jVmW G[ | Δ | 5 | 55.0kg | ‘R`s | 1:11.4 | P^Qng | 460Kg | +4 | μML | 15 | ||
8 | 6 | 10 | () | iEVJgEVE | Δ | 5 | 52.0kg | £ | cN | 1:11.4 | ni | 430Kg | -10 | ½λm | 14 |
9 | 4 | 6 | GuR | Δ | 3 | 52.0kg | Ξ΄γω | 1:11.5 | Nr | 436Kg | -10 | θΛMv | 7 | ||
10 | 5 | 8 | AX [ | Δ | 4 | 52.0kg | £ | ΛcΛY | 1:11.5 | A^} | 436Kg | +16 | ε]΄N | 10 | |
11 | 1 | 1 | q^[ | Δ | 3 | 52.0kg | Ϊpρ | 1:11.7 | Png | 480Kg | +12 | xιs | 5 | ||
12 | 6 | 11 | bNA~I | Δ | 3 | 52.0kg | εΌ³` | 1:11.7 | ni | 448Kg | +2 | s\ρ | 1 | ||
13 | 8 | 15 | `beB[M | Δ | 4 | 53.0kg | ’ | OΰS | 1:11.7 | Nr | 490Kg | 0 | ΄T | 8 | |
14 | 3 | 5 | ~loTEh | Δ | 3 | 52.0kg | γ‘_P | 1:12.4 | Sng | 460Kg | 0 | ΌRNv | 6 | ||
15 | 8 | 14 | () | LX~[NCbN | Δ | 4 | 55.0kg | kΊGi | 1:12.7 | Qng | 496Kg | +2 | cχ | 13 |
n^C@ | 12.1 - 10.6 - 11.2 - 11.9 - 11.9 - 12.9 |
γθ @4F 47.9 - 3F 36.7 |
3R[i[@ | (*3,7)(4,9)14(8,15)(6,13)(5,12)(10,11,2)1 |
4R[i[@ | (*3,7)(4,9)-(8,14)(13,15)(6,12,2)(10,11)(5,1) |
P | 04 | 620~ | 4ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 04 | 180~ | 2ΤlC |
07 | 200~ | 4ΤlC | |
09 | 1,020~ | 11ΤlC | |
gA | 3-4 | 870~ | 4ΤlC |
nA | 04-07 | 1,400~ | 4ΤlC |
Ch | 04-07 | 480~ | 3ΤlC |
04-09 | 2,790~ | 37ΤlC | |
07-09 | 2,490~ | 34ΤlC | |
nP | 04-07 | 3,200~ | 13ΤlC |
RA‘ | 04-07-09 | 17,770~ | 61ΤlC |