![]() |
2006N2ρΩ1ϊ( 7 15ϊ) 9q | |||
ΉVX|[ct | |||
TnRΞΘγ | 1200 | ΕEE | |
i¬jmwθn RΞΘγ 1000~ΘΊ | nf | ||
{άΰF 1480A 590A 370A 220A 148~ | 15:25 | ||
VσFά@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | W[K | ² | 6 | 55.0kg | HR^κY | 1:10.5 | @ | 450Kg | 0 | J΄`Ύ | 7 | ||
2 | 5 | 10 | bhr[V`[ | ² | 4 | 54.0kg | Ψ¦L | 1:10.5 | A^} | 476Kg | +4 | μh‘ | 5 | ||
3 | 6 | 11 | CVEA[ | Δ | 4 | 53.0kg | ΔRYκ | 1:10.7 | P 1/4ng | 458Kg | +8 | Ό³s | 2 | ||
4 | 4 | 8 | ()(s) | NAGfo[ | ² | 6 | 56.0kg | gcL | 1:10.7 | Nr | 516Kg | +10 | εvΫmg | 9 | |
5 | 2 | 4 | VZCqJ | ² | 5 | 56.0kg | KlY | 1:10.8 | P^Qng | 496Kg | +6 | ko¬l | 3 | ||
6 | 4 | 7 | () | Cv[h | Δ | 6 | 52.0kg | Ϊςκ | 1:10.8 | Nr | 474Kg | -2 | cGF | 13 | |
7 | 7 | 14 | () | XMmEt | ² | 4 | 54.0kg | ‘RTO | 1:10.9 | Nr | 454Kg | +6 | ΓκjΆ | 11 | |
8 | 3 | 5 | (s) | T\nbs[ | ² | 8 | 55.0kg | ‘ͺCξ | 1:11.0 | R^Sng | 486Kg | -6 | ρm{hF | 10 | |
9 | 8 | 15 | (n) | GtB[h | ² | 3 | 53.0kg | lΚmΆ | 1:11.0 | ni | 498Kg | +2 | μh‘ | 6 | |
10 | 1 | 1 | (n) | }Cm`J | Δ | 5 | 51.0kg | ΓΊΎG | 1:11.1 | Nr | 478Kg | +4 | XGs | 8 | |
11 | 7 | 13 | VL^t@R | ² | 6 | 53.0kg | ·Jμ_ε | 1:11.3 | P 1/4ng | 458Kg | 0 | ²RD | 12 | ||
12 | 1 | 2 | pXGxXg | ² | 4 | 55.0kg | ‘cLρ | 1:11.9 | R 1/2ng | 448Kg | -2 | ‘P₯ | 1 | ||
13 | 6 | 12 | [YEbh | Δ | 7 | 51.0kg | ιΌl | 1:12.0 | P^Qng | 496Kg | +2 | ½δYρ | 15 | ||
14 | 8 | 16 | (n) | p[vRu | Ήρ | 5 | 52.0kg | ¬ΡOν | 1:12.0 | Nr | 456Kg | -5 | ΡcYO | 16 | |
15 | 3 | 6 | TC{[O | ² | 4 | 56.0kg | Όcεμ | 1:12.1 | Nr | 476Kg | +2 | ‘΄pΊ | 4 | ||
16 | 2 | 3 | () | A_eV`[ | Δ | 3 | 50.0kg | ½΄mi | 1:12.9 | Tng | 434Kg | -6 | Ακ© | 14 |
n^C@ | 12.2 - 10.7 - 11.4 - 12.1 - 11.8 - 12.3 |
γθ @4F 47.6 - 3F 36.2 |
3R[i[@ | (*2,3)(1,6,15)4(14,10)(9,16)(11,13)7(8,5)12 |
4R[i[@ | (*2,6,15)(1,3,4,10)9(11,14,16,7)(8,5,13)-12 |
P | 09 | 1,480~ | 7ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 09 | 360~ | 7ΤlC |
10 | 340~ | 4ΤlC | |
11 | 210~ | 3ΤlC | |
gA | 5-5 | 5,050~ | 23ΤlC |
nA | 09-10 | 5,680~ | 21ΤlC |
Ch | 09-10 | 1,620~ | 20ΤlC |
09-11 | 1,090~ | 10ΤlC | |
10-11 | 770~ | 5ΤlC | |
nP | 09-10 | 10,920~ | 44ΤlC |
RA‘ | 09-10-11 | 6,350~ | 16ΤlC |
RAP | 09-10-11 | 42,990~ | 105ΤlC |