![]() |
2006N2ρV6ϊ( 7 30ϊ) 10q | |||
άͺAτΑΚ | |||
TnRΞΘγ | 1800 | ΕEΆ@O | |
i¬j RΞΘγ 1000~ΘΊ | nf | ||
{άΰF 1480A 590A 370A 220A 148~ | 15:10 | ||
VσF°@ | ΕFΗ@ |
| g | nΤ | L | nΌ | « | ξ |
S
dΚ | Rθ | ^C | · | nΜd | ²³t |
P
lC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | jVmi[XR[ | Δ | 4 | 56.0kg | ΔcPb | 1:46.9 | @ | 434Kg | +2 | φ`[O | 1 | ||
2 | 8 | 14 | () | Wxlbg | Δ | 7 | 54.0kg | ΄qε | 1:47.2 | Qng | 452Kg | +4 | εvΫmg | 4 | |
3 | 5 | 8 | XvOh [ | Δ | 6 | 54.0kg | Ϊpρ | 1:47.4 | P 1/2ng | 494Kg | +14 | xιs | 7 | ||
4 | 6 | 10 | () | A|C | ² | 5 | 53.0kg | ¬μY | 1:47.5 | P^Qng | 454Kg | +4 | ΓκTΎ | 11 | |
5 | 7 | 11 | (s)(n) | GtFjbNX | ² | 4 | 56.0kg | εΌ³` | 1:47.6 | R^Sng | 460Kg | +2 | ©Rd₯ | 2 | |
6 | 5 | 7 | () | }ClTT | Δ | 3 | 51.0kg | gcL | 1:47.8 | P 1/4ng | 454Kg | -10 | J΄`Ύ | 3 | |
7 | 1 | 1 | (O) | V{fr | Ήρ | 6 | 55.0kg | Ξ΄γω | 1:47.9 | Nr | 458Kg | -6 | ιΨLq | 14 | |
8 | 7 | 12 | V[g[uX | ² | 6 | 55.0kg | gcΉl | 1:47.9 | Nr | 478Kg | +14 | ςθ | 6 | ||
9 | 3 | 4 | ()(s) | O[goT[ | ² | 5 | 55.0kg | ΛcΛY | 1:48.1 | P 1/4ng | 472Kg | -4 | }h | 8 | |
10 | 3 | 3 | qJhELZC | Δ | 5 | 54.0kg | γ‘_P | 1:48.2 | P^Qng | 442Kg | +4 | Ic | 5 | ||
11 | 4 | 5 | (s) | TV[I[ | ² | 7 | 54.0kg | ct | 1:48.3 | Nr | 422Kg | -6 | Ι‘Yρ | 10 | |
12 | 8 | 13 | () | }^JL[ | ² | 8 | 52.0kg | cΣTM | 1:48.4 | P^Qng | 464Kg | 0 | σμmκY | 12 | |
13 | 4 | 6 | I[N[ | Δ | 6 | 53.0kg | Ίcκ½ | 1:48.7 | Qng | 458Kg | -4 | Ic | 13 | ||
14 | 2 | 2 | (s) | AOlXpEG | Ήρ | 7 | 55.0kg | Y³χ | 1:49.0 | Qng | 460Kg | +10 | ·lV | 9 |
n^C@ | 12.5 - 10.9 - 10.8 - 12.2 - 12.0 - 12.1 - 12.2 - 11.3 - 12.9 |
γθ @4F 48.5 - 3F 36.4 |
3R[i[@ | 13-11=1-(2,6)8-(10,9)14,12-5(3,4)-7 |
4R[i[@ | 13-11=1-(2,6)8(10,9,14)12,5(3,4)-7 |
P | 09 | 280~ | 1ΤlC |
---|---|---|---|
‘ | 09 | 140~ | 1ΤlC |
14 | 200~ | 3ΤlC | |
08 | 450~ | 6ΤlC | |
gA | 6-8 | 910~ | 4ΤlC |
nA | 09-14 | 960~ | 2ΤlC |
Ch | 09-14 | 390~ | 2ΤlC |
08-09 | 1,040~ | 11ΤlC | |
08-14 | 2,100~ | 24ΤlC | |
nP | 09-14 | 1,680~ | 3ΤlC |
RA‘ | 08-09-14 | 4,970~ | 14ΤlC |
RAP | 09-14-08 | 16,670~ | 39ΤlC |