![]() |
2006年4回中山6日( 9月 24日) 8R | |||
サラ系3歳以上 | 2000m | 芝・右 | |
(混合)[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:50 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ゴールデンミシエロ | 牡 | 3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 2:00.9 | 476Kg | -2 | 清水美波 | 13 | |||
2 | 8 | 17 | (父)(市) | ボーマンド | 牡 | 3 | 54.0kg | 吉田豊 | 2:01.2 | 2馬身 | 464Kg | +12 | 大久保洋吉 | 4 | |
3 | 4 | 8 | レーザーズエッジ | 牡 | 4 | 57.0kg | 小野次郎 | 2:01.3 | クビ | 492Kg | -4 | 石毛善彦 | 5 | ||
4 | 5 | 9 | コスモプロデュース | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:01.3 | ハナ | 496Kg | -4 | 栗田博憲 | 8 | ||
5 | 6 | 11 | (父) | ユウタージャック | 牡 | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 2:01.4 | 1/2馬身 | 472Kg | +8 | 嶋田功 | 7 | |
6 | 4 | 7 | バトルスターボウ | 牡 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 2:01.5 | クビ | 428Kg | +4 | 浅野洋一郎 | 2 | ||
7 | 3 | 5 | (父) | ワイルドシングス | 牡 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 2:01.8 | 1 3/4馬身 | 472Kg | -4 | 菊川正達 | 3 | |
8 | 7 | 14 | プレザントレイク | 牡 | 5 | 54.0kg | ▲ | 水出大介 | 2:01.8 | アタマ | 460Kg | +2 | 矢野進 | 10 | |
9 | 1 | 1 | (父) | ケネディーブース | 牡 | 3 | 54.0kg | 横山典弘 | 2:01.9 | クビ | 464Kg | 0 | 鈴木伸尋 | 1 | |
10 | 6 | 12 | (父)(地) | エイコーオーカン | 牡 | 5 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:02.3 | 2 1/2馬身 | 466Kg | -4 | 笹倉武久 | 17 | |
11 | 8 | 15 | (父)(市) | シャチョマンユウキ | 牡 | 3 | 54.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:02.4 | 3/4馬身 | 442Kg | -16 | 成島英春 | 6 | |
12 | 3 | 6 | (父) | ダイワグラム | 牡 | 3 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 2:02.6 | 1 1/2馬身 | 468Kg | +6 | 松山康久 | 9 | |
13 | 7 | 13 | (父)(地) | カンファーマックス | せん | 4 | 57.0kg | 小林淳一 | 2:02.6 | クビ | 480Kg | +6 | 石栗龍彦 | 16 | |
14 | 1 | 2 | (父) | カツヨカムトゥルー | 牡 | 3 | 54.0kg | 武士沢友治 | 2:02.7 | 1/2馬身 | 442Kg | -8 | 中野渡清一 | 14 | |
15 | 2 | 4 | (父) | ハイヤーザンヘブン | 牡 | 5 | 57.0kg | 大庭和弥 | 2:02.9 | 1 1/4馬身 | 456Kg | -10 | 高橋義博 | 12 | |
16 | 2 | 3 | (市) | カシノトーマス | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉永護 | 2:04.0 | 7馬身 | 460Kg | -2 | 松山康久 | 15 | |
17 | 8 | 16 | フウランジョー | 牡 | 5 | 57.0kg | 松岡正海 | 2:05.7 | 大差 | 456Kg | +2 | 相沢郁 | 11 |
ハロンタイム | 12.8 - 10.6 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.1 - 12.8 - 12.2 - 11.6 - 12.6 |
上り 4F 49.2 - 3F 36.4 |
1コーナー | 16=5,8(3,14,13)1(6,7)4,2(10,17)(15,11)-9-12 |
2コーナー | 16=5,8(3,14,13)(1,6,7)4,2(10,17)(15,11)-9-12 |
3コーナー | 16-5(8,14)(3,6,13)7(1,2,10)(4,17)(15,11)9,12 |
4コーナー | 5(8,14,10)(16,6,13,7)(3,1,2,17)(15,11)4,9,12 |
単勝 | 10 | 8,680円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 2,080円 | 14番人気 |
17 | 180円 | 1番人気 | |
08 | 270円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-8 | 2,720円 | 13番人気 |
馬連 | 10-17 | 31,410円 | 59番人気 |
ワイド | 10-17 | 7,410円 | 60番人気 |
08-10 | 8,030円 | 65番人気 | |
08-17 | 1,060円 | 11番人気 | |
馬単 | 10-17 | 83,160円 | 133番人気 |
3連複 | 08-10-17 | 73,670円 | 169番人気 |