![]() |
2006年3回中京6日( 9月 24日) 3R | |||
サラ系3歳 | 1700m | ダート・左 | |
牝[指定] 未勝利 | 馬齢 | ||
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:10 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | マイスイートロード | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 中村将之 | 1:49.0 | 470Kg | -10 | 宮徹 | 9 | ||
2 | 8 | 15 | (父) | デライトフルデイ | 牝 | 3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 1:49.0 | アタマ | 454Kg | 0 | 松元省一 | 8 | |
3 | 3 | 6 | タイセイフレンド | 牝 | 3 | 54.0kg | 和田竜二 | 1:49.0 | クビ | 414Kg | -2 | 宮本博 | 2 | ||
4 | 5 | 9 | (父) | パルマローザ | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:49.1 | クビ | 398Kg | -4 | 河内洋 | 1 | |
5 | 2 | 3 | (父) | スティールレディ | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 1:49.1 | クビ | 446Kg | +4 | 梅田康雄 | 11 | |
6 | 4 | 8 | アイファーエキスポ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 1:49.3 | 1馬身 | 420Kg | +10 | 梅田康雄 | 7 | ||
7 | 4 | 7 | トーワスキャター | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:49.5 | 1 1/4馬身 | 442Kg | -2 | 橋田満 | 10 | ||
8 | 7 | 13 | スマイルビジョン | 牝 | 3 | 53.0kg | ☆ | 鮫島良太 | 1:49.6 | 3/4馬身 | 410Kg | +4 | 池江泰寿 | 13 | |
9 | 1 | 2 | (父) | ヒシエンジェル | 牝 | 3 | 54.0kg | 田嶋翔 | 1:49.6 | ハナ | 496Kg | +2 | 小島貞博 | 3 | |
10 | 6 | 12 | アグネスカッシート | 牝 | 3 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:49.7 | 1/2馬身 | 460Kg | -6 | 長浜博之 | 4 | ||
11 | 7 | 14 | (父) | ホクザンワンダフル | 牝 | 3 | 54.0kg | 川田将雅 | 1:49.9 | 1馬身 | 440Kg | +4 | 梅田康雄 | 6 | |
12 | 1 | 1 | (父) | ホクセイダリア | 牝 | 3 | 54.0kg | 石橋守 | 1:49.9 | ハナ | 444Kg | +6 | 中島敏文 | 16 | |
13 | 2 | 4 | ウインルーシッド | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:50.1 | 1 1/4馬身 | 432Kg | +3 | 池江泰寿 | 12 | ||
14 | 3 | 5 | ユメノハーモニー | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 上野翔 | 1:50.2 | 3/4馬身 | 508Kg | +14 | 飯田雄三 | 14 | |
15 | 8 | 16 | ウォーターリロ | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:50.5 | 2馬身 | 514Kg | +14 | 岡田稲男 | 5 | ||
16 | 5 | 10 | (父) | ブルーヴァージニア | 牝 | 3 | 51.0kg | ▲ | 田中克典 | 1:50.6 | 1/2馬身 | 402Kg | -20 | 作田誠二 | 15 |
ハロンタイム | 6.8 - 11.3 - 11.8 - 14.2 - 13.1 - 13.0 - 13.0 - 12.5 - 13.3 |
上り 4F 51.8 - 3F 38.8 |
1コーナー | (*16,12)(2,15)6,7,11(4,10)9(1,5,14)3,8,13 |
2コーナー | 16,12(2,15)(6,7)11,4(1,9,10)14,5,3,8,13 |
3コーナー | (16,*12,15)(6,11,7)2(1,9,14)(3,5)(8,10)4,13 |
4コーナー | (*16,12,15)(6,11)(2,7)9(1,14)3,5(8,10)(4,13) |
単勝 | 11 | 4,430円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 680円 | 8番人気 |
15 | 750円 | 9番人気 | |
06 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,900円 | 10番人気 |
馬連 | 11-15 | 34,920円 | 59番人気 |
ワイド | 11-15 | 8,830円 | 62番人気 |
06-11 | 1,330円 | 13番人気 | |
06-15 | 2,010円 | 23番人気 | |
馬単 | 11-15 | 94,300円 | 134番人気 |
3連複 | 06-11-15 | 45,870円 | 105番人気 |