![]() |
2006年3回中京6日( 9月 24日) 7R | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | ダート・左 | |
[指定] 3歳以上 500万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:30 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | (市)(地) | タガノシャンハイ | 牡 | 4 | 57.0kg | 小牧太 | 1:45.4 | 514Kg | +4 | 湯窪幸雄 | 3 | ||
2 | 4 | 7 | アンクルピース | 牡 | 4 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:45.5 | クビ | 486Kg | -4 | 田島良保 | 4 | ||
3 | 8 | 16 | クンダリーニ | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:45.6 | 1/2馬身 | 514Kg | 0 | 安達昭夫 | 8 | ||
4 | 4 | 8 | マルカケセラセラ | 牡 | 4 | 57.0kg | 鮫島克也 | 1:46.9 | 8馬身 | 486Kg | -4 | 瀬戸口勉 | 12 | ||
5 | 8 | 15 | タムロブライアン | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:47.4 | 3馬身 | 506Kg | 0 | 西園正都 | 13 | ||
6 | 3 | 5 | (父) | トーホウレビン | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 1:47.4 | ハナ | 478Kg | +4 | 柴田光陽 | 1 | |
7 | 7 | 13 | (父) | ラガーペガサス | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:47.7 | 2馬身 | 524Kg | 0 | 柴田政見 | 9 | |
8 | 5 | 9 | サンライズボクサー | 牡 | 4 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:48.0 | 1 3/4馬身 | 462Kg | -10 | 平田修 | 7 | ||
9 | 6 | 12 | (市) | カシノオウジャ | 牡 | 3 | 54.0kg | 西田雄一郎 | 1:48.1 | 1/2馬身 | 472Kg | 0 | 福永甲 | 14 | |
10 | 7 | 14 | (市) | シンキッカー | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:48.2 | 1/2馬身 | 488Kg | +12 | 梅内忍 | 6 | |
11 | 2 | 3 | (市) | コクシムソウ | 牡 | 3 | 54.0kg | 金折知則 | 1:48.3 | クビ | 462Kg | 0 | 松元茂樹 | 2 | |
12 | 1 | 2 | ナムラバビロン | 牡 | 3 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 1:48.6 | 1 3/4馬身 | 480Kg | -2 | 目野哲也 | 15 | ||
13 | 2 | 4 | (父) | エスコートシチー | せん | 5 | 57.0kg | 川田将雅 | 1:48.8 | 1 1/2馬身 | 462Kg | -14 | 崎山博樹 | 5 | |
14 | 3 | 6 | (父)(地) | トーコーペルセウス | 牡 | 3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 1:49.1 | 2馬身 | 512Kg | +10 | 湯浅三郎 | 11 | |
15 | 5 | 10 | (市) | カネトシハーベスト | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 1:49.3 | 1馬身 | 468Kg | -8 | 橋本寿正 | 16 | |
16 | 1 | 1 | ケイエスゴーウェイ | 牡 | 3 | 54.0kg | 難波剛健 | 1:49.4 | 1/2馬身 | 526Kg | 0 | 高橋成忠 | 10 |
ハロンタイム | 6.7 - 11.0 - 11.4 - 13.3 - 12.6 - 12.3 - 13.2 - 12.0 - 12.9 |
上り 4F 50.4 - 3F 38.1 |
1コーナー | 3-6(7,16)(1,2,8,10)11(9,14)5(12,13,15)4 |
2コーナー | 3-6(7,16)10(2,8)(1,11)9(5,14)(12,13,15)4 |
3コーナー | 3(6,7,16)(8,11)10-(2,14)15(9,13)5(1,12)4 |
4コーナー | (3,*7,16)(8,11)6-(2,14,15)(13,10)9(5,12)-(1,4) |
単勝 | 11 | 790円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 200円 | 2番人気 |
07 | 310円 | 4番人気 | |
16 | 600円 | 7番人気 | |
枠連 | 4-6 | 3,040円 | 9番人気 |
馬連 | 07-11 | 3,110円 | 10番人気 |
ワイド | 07-11 | 960円 | 9番人気 |
11-16 | 1,860円 | 16番人気 | |
07-16 | 3,170円 | 28番人気 | |
馬単 | 11-07 | 6,470円 | 19番人気 |
3連複 | 07-11-16 | 19,790円 | 53番人気 |