![]() |
2006年3回中京6日( 9月 24日) 9R | |||
秋分特別 | |||
サラ系3歳以上 | 1700m | ダート・左 | |
牝[指定] 3歳以上 1000万円以下 | 定量 | ||
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 14:35 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ケイパブルバイオ | 牝 | 5 | 55.0kg | 川田将雅 | 1:44.6 | 450Kg | +8 | 領家政蔵 | 4 | |||
2 | 1 | 1 | サヨウナラ | 牝 | 5 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:45.0 | 2 1/2馬身 | 482Kg | +8 | 谷潔 | 1 | ||
3 | 6 | 12 | アドマイヤキラメキ | 牝 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:45.0 | クビ | 472Kg | -4 | 友道康夫 | 2 | ||
4 | 6 | 11 | (父) | リュウヨウ | 牝 | 5 | 55.0kg | 小牧太 | 1:45.3 | 1 3/4馬身 | 498Kg | 0 | 大橋勇樹 | 7 | |
5 | 2 | 3 | マダムチェロキー | 牝 | 5 | 55.0kg | 内田浩一 | 1:45.9 | 3 1/2馬身 | 456Kg | 0 | 宮徹 | 11 | ||
6 | 8 | 15 | ガラディナー | 牝 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:46.2 | 1 3/4馬身 | 446Kg | -6 | 平田修 | 6 | ||
7 | 4 | 7 | シャイニングピアス | 牝 | 5 | 55.0kg | 鮫島良太 | 1:46.3 | 1/2馬身 | 416Kg | -2 | 浅見秀一 | 14 | ||
8 | 3 | 5 | (父)(地) | インペリアルパワー | 牝 | 6 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:46.3 | アタマ | 468Kg | +2 | 大根田裕之 | 5 | |
9 | 3 | 6 | (父) | アクトウエル | 牝 | 5 | 55.0kg | 中村将之 | 1:46.3 | クビ | 422Kg | -10 | 柴田政見 | 8 | |
10 | 2 | 4 | プルミエールマルク | 牝 | 6 | 55.0kg | 飯田祐史 | 1:46.4 | クビ | 468Kg | +4 | 小野幸治 | 15 | ||
11 | 4 | 8 | アルファーワン | 牝 | 5 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:46.6 | 1 1/4馬身 | 448Kg | -4 | 鈴木康弘 | 9 | ||
12 | 8 | 16 | エリモジェンヌ | 牝 | 6 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:46.6 | アタマ | 452Kg | 0 | 北出成人 | 12 | ||
13 | 7 | 13 | ビクトリアメーク | 牝 | 4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 1:46.7 | 1/2馬身 | 476Kg | -4 | 目野哲也 | 16 | ||
14 | 5 | 9 | (地) | ベネザプレ | 牝 | 5 | 55.0kg | 鮫島克也 | 1:46.8 | クビ | 454Kg | +10 | 菊川正達 | 10 | |
15 | 7 | 14 | (父) | レオアンナ | 牝 | 5 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 1:47.3 | 3馬身 | 448Kg | +4 | 杉浦宏昭 | 13 | |
16 | 1 | 2 | ヒトリムスメ | 牝 | 3 | 52.0kg | 和田竜二 | 1:47.5 | 1馬身 | 456Kg | +18 | 五十嵐忠男 | 3 |
ハロンタイム | 6.7 - 10.9 - 11.3 - 13.2 - 12.5 - 12.4 - 12.8 - 12.5 - 12.3 |
上り 4F 50.0 - 3F 37.6 |
1コーナー | 4-9-2(1,11)15,3(12,16)-10(8,7)(5,13)(6,14) |
2コーナー | 4-9-(1,2,11)(3,15)12,16-10-(8,7)(13,6)5,14 |
3コーナー | 4-9-(1,11)15(3,2)12,16-10,6(8,7)(5,13,14) |
4コーナー | 4-9(1,11)(3,15)12-(2,10,16)(8,6)7(5,13)14 |
単勝 | 10 | 430円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 4番人気 |
01 | 140円 | 1番人気 | |
12 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-5 | 460円 | 2番人気 |
馬連 | 01-10 | 900円 | 2番人気 |
ワイド | 01-10 | 340円 | 2番人気 |
10-12 | 360円 | 4番人気 | |
01-12 | 340円 | 1番人気 | |
馬単 | 10-01 | 1,950円 | 9番人気 |
3連複 | 01-10-12 | 1,080円 | 1番人気 |
3連単 | 10-01-12 | 6,790円 | 8番人気 |