![]() |
2006年3回中京6日( 9月 24日) 11R | |||
第54回 神戸新聞杯(GII) | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・左 | |
(混合)牡・牝(指定)オープン | 馬齢 | ||
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円 | 発走 15:45 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | (父) | ドリームパスポート | 牡 | 3 | 56.0kg | 高田潤 | 1:58.1 | 462Kg | 0 | 松田博資 | 3 | ||
2 | 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡 | 3 | 56.0kg | 石橋守 | 1:58.1 | クビ | 512Kg | +10 | 瀬戸口勉 | 1 | ||
3 | 6 | 11 | ソングオブウインド | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:58.2 | 1/2馬身 | 476Kg | +8 | 浅見秀一 | 6 | ||
4 | 3 | 5 | (市) | フサイチリシャール | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:58.3 | 1/2馬身 | 496Kg | +10 | 松田国英 | 4 | |
5 | 7 | 14 | (父)(市) | トップオブサンデー | 牡 | 3 | 56.0kg | 川田将雅 | 1:58.3 | アタマ | 460Kg | 0 | 伊藤伸一 | 10 | |
6 | 1 | 1 | エリモエクスパイア | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:58.3 | ハナ | 502Kg | +10 | 大久保龍志 | 15 | ||
7 | 8 | 16 | アドマイヤメイン | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:58.4 | クビ | 490Kg | -6 | 橋田満 | 2 | ||
8 | 2 | 4 | オープンセサミ | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:58.5 | 3/4馬身 | 474Kg | +6 | 音無秀孝 | 9 | ||
9 | 2 | 3 | (市) | アペリティフ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:58.6 | 3/4馬身 | 492Kg | +12 | 坪憲章 | 5 | |
10 | 4 | 8 | チョウカイサンデー | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:58.7 | クビ | 476Kg | -24 | 加藤敬二 | 13 | ||
11 | 5 | 9 | (父) | タマモサポート | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 1:58.9 | 1 1/4馬身 | 474Kg | -2 | 藤岡健一 | 7 | |
12 | 3 | 6 | (父)(市) | テンシノコンコルド | 牡 | 3 | 56.0kg | 中村将之 | 1:58.9 | クビ | 490Kg | -4 | 田所秀孝 | 11 | |
13 | 4 | 7 | ディープエアー | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:59.1 | 1 1/4馬身 | 482Kg | +10 | 池添兼雄 | 14 | ||
14 | 5 | 10 | マストビートゥルー | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:59.5 | 2 1/2馬身 | 468Kg | -6 | 加用正 | 12 | ||
15 | 8 | 15 | (父)(市) | マイネルポライト | 牡 | 3 | 56.0kg | 本田優 | 1:59.7 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +6 | 西浦勝一 | 8 | |
16 | 6 | 12 | (父) | リキサンポイント | 牡 | 3 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 2:00.4 | 4馬身 | 490Kg | +2 | 昆貢 | 16 |
ハロンタイム | 12.2 - 11.1 - 11.0 - 12.3 - 12.5 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 11.7 - 12.0 |
上り 4F 47.2 - 3F 35.4 |
1コーナー | 10,11(2,16)(5,9,13,15)(3,12)(1,6)(4,7)(14,8) |
2コーナー | 10-11,16(2,15)13(5,9,3,12)-(1,6)-(4,7)(14,8) |
3コーナー | 10,11,16(2,15)(5,12)(13,3)(4,9)(1,6)(7,8)14 |
4コーナー | (10,*11)16(5,2)13(4,9,3,15)1(7,6)(14,12)8 |
単勝 | 13 | 860円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 190円 | 3番人気 |
02 | 110円 | 1番人気 | |
11 | 490円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-7 | 560円 | 2番人気 |
馬連 | 02-13 | 580円 | 2番人気 |
ワイド | 02-13 | 240円 | 2番人気 |
11-13 | 1,540円 | 14番人気 | |
02-11 | 740円 | 7番人気 | |
馬単 | 13-02 | 1,720円 | 5番人気 |
3連複 | 02-11-13 | 3,410円 | 10番人気 |
3連単 | 13-02-11 | 17,970円 | 48番人気 |