2007”N10ŒŽ27“ϊi“yj 4‰ρ“Œ‹ž8“ϊ      
5R
ƒTƒ‰Œn2Ξ 1400m ŽΕEΆ
–āmŽw’θn V”n ”n—ξ
–{ά‹ΰ: 700A 280A 180A 110A 70–œ‰~ ”­‘– 12:20
“VŒσF‰J@ @ŽΕFd
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 7 8 ƒ}ƒ‹•ƒƒ^ƒPƒfƒ“ƒXƒLƒbƒv –Δ2 54.0 ˆΙ“‘’Όl 1:26.1 @ 35.8 426 ‰o‘– ¬—яν‘Χ 11
2 8 11 ƒ}ƒ‹•ƒƒˆƒ“ƒnƒLƒbƒX –Δ2 54.0 ‘ε’λ˜a–ν 1:26.3 ‚P 35.6 448 ‰o‘– ’†μŒφ¬ 10
3 8 10 ƒŠƒ…ƒEƒƒC –Δ2 54.0 “‘“cL“ρ 1:26.5 ‚P 1/4 36.8 452 ‰o‘– ΄…‰pŽ 2
4 6 6 ƒXƒYƒVƒ‹ƒt –Δ2 54.0 –k‘ΊGŽi 1:26.7 ‚P 1/4 36.9 426 ‰o‘– –{ŠΤ”E 5
5 4 4 ƒ}ƒ‹•ƒƒsƒbƒRƒŒƒbƒg –Δ2 54.0 ŽΔ“c‘Pb 1:26.9 ‚P 1/2 37.4 470 ‰o‘– ‘ε]Œ΄“N 1
6 6 7 ƒ}ƒ‹•ƒƒŒƒfƒB[ƒ`ƒ‡ƒEƒTƒ“ –Δ2 54.0 ‰‘ŽR“TO 1:26.9 ƒNƒr 36.8 396 ‰o‘– ΄…—˜Ν 3
7 3 3 ƒRƒp[ƒi –Δ2 54.0 ε‚–Ό³‹` 1:27.2 ‚Q 36.7 490 ‰o‘– ¬“‡‘Ύ 8
8 7 9 ƒOƒbƒhƒEƒH[ƒJ[ –Δ2 54.0 Ÿ‰Y³Žχ 1:27.2 ƒNƒr 37.2 484 ‰o‘– “ˆ“c 6
9 2 2 ƒ}ƒ‹•ƒƒVƒ^ƒ}ƒ`ƒmƒr[ƒiƒX –Δ2 54.0 ‹g“c”Ήl 1:27.3 ‚P^‚Q 37.2 480 ‰o‘– HŽR‰λˆκ 9
10 5 5 ƒNƒB[ƒ“ƒ}ƒU[ –Δ2 54.0 ‹e‘ς—²“Ώ 1:27.4 ‚R^‚S 37.8 536 ‰o‘– β–{Ÿ”ό 7
11 1 1 ƒrƒNƒgƒŠ[ƒNƒGƒXƒg –Δ2 54.0 ‹g“c–L 1:28.6 ‚V 38.9 424 ‰o‘– ŒΛ“c”Ž•Ά 4
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.7 - 11.4 - 12.3 - 13.1 - 12.1 - 11.9 - 12.6
γ‚θ 4F 49.7 - 3F 36.6
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*4,5)(1,10)(6,7)(2,9)8-3-11
4ƒR[ƒi[ (*4,5)(1,10)6(2,7,9)8,3,11
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 8 6,070‰~ 11”Ԑl‹C ”n˜A 8-11 39,460‰~ 54”Ԑl‹C ”n’P 8-11 91,210‰~ 103”Ԑl‹C
•‘Ÿ 8
11
10
1,140‰~
670‰~
170‰~
11”Ԑl‹C
9”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 8-11
8-10
10-11
8,140‰~
2,950‰~
1,790‰~
51”Ԑl‹C
32”Ԑl‹C
22”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 8-10-11 43,050‰~ 105”Ԑl‹C
‚R˜A’P
˜g˜A 7-8 2,050‰~ 8”Ԑl‹C