2008”N5ŒŽ11“ϊi“ϊj 3‰ρ‹ž“s6“ϊ      
11R “s‘ε˜HƒXƒe[ƒNƒX
ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ 1600m ŽΕE‰E@ŠO
i‘ΫjmŽw’θn ƒI[ƒvƒ“ ƒnƒ“ƒf
–{ά‹ΰ: 2400A 960A 600A 360A 240–œ‰~ ”­‘– 15:30
“VŒσF°@ @ŽΕFβcd
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 3 5 ƒ}ƒ‹ŠOƒtƒTƒCƒ`ƒAƒEƒXƒeƒ‹ ‰²6 54.0 Τ–؍‚‘Ύ˜Y 1:35.1 @ 35.2 494 +4 ’r]‘ΧŽυ 16
2 1 1 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒCƒh ‰²7 56.0 μ“c«‰λ 1:35.1 ƒAƒ^ƒ} 35.0 506 +8 ’r]‘Χ˜Y 5
3 8 18 ƒ}ƒ„ƒmƒ‰ƒCƒWƒ“ ‰²7 56.0 ’·’Jμ_‘ε 1:35.3 ‚P 35.3 480 0 ”~“ΰ”E 2
4 4 8 ƒiƒXƒmƒXƒgƒ[ƒN ‰²7 55.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:35.3 ƒNƒr 35.2 528 +4 ‰Α—p³ 10
5 6 11 ƒg[ƒZƒ“ƒLƒƒƒvƒeƒ“ ‰²4 56.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:35.5 ‚P 1/2 35.0 486 -2 Šp‹Ÿ•F 1
6 1 2 ƒTƒCƒLƒ‡ƒEƒ[ƒ‹ƒh ‰²6 54.0 ŒF‘ςd•Ά 1:35.6 ƒNƒr 35.0 468 -4 βŒϋ³‘ε 13
7 8 16 ƒCƒNƒXƒLƒ…[ƒY –Δ4 54.0 •KŽl˜Y 1:35.6 ƒAƒ^ƒ} 34.4 466 +8 Ž­ŒΛ—Yˆκ 8
8 7 15 ƒQƒCƒ‹ƒXƒp[ƒL[ ‰²4 54.0 –k‘ΊGŽi 1:35.6 ƒNƒr 35.0 492 +2 ŒΓ‰κT–Ύ 4
9 3 6 ƒ}ƒ‹ŠOƒ”ƒŠƒ‹ ‰²7 55.0 ”Ρ“c—SŽj 1:35.7 ƒNƒr 35.8 506 +2 ‘Ž}‰h 14
10 2 3 ƒXƒ^[ƒCƒŒƒuƒ“ ‚Ή‚ρ8 53.0 ¬—Ρ“O–ν 1:35.7 ƒNƒr 35.3 482 -2 ΌŒ³–ΞŽχ 11
11 5 10 ƒ}ƒ‹ŠOƒ~ƒ…[ƒWƒbƒNƒz[ƒN ‰²7 51.0 ŽπˆδŠw 1:35.9 ‚P 1/4 35.5 460 -2 ’†’|˜a–η 17
12 5 9 ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒŠƒIƒ“ –Δ5 50.0 ‘D‰g•ΆŽm 1:35.9 ƒAƒ^ƒ} 35.3 462 -12 ˆΐ’BΊ•v 18
13 2 4 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒn[ƒeƒB[ ‰²6 53.0 Šp“cWˆκ 1:36.0 ƒNƒr 35.0 506 +10 ’†‘Ί‹Ο 9
14 7 14 ƒŠƒU[ƒuƒJ[ƒh ‰²5 56.0 “c’†Ž“T 1:36.0 ƒNƒr 35.7 492 -4 ŒI“c”ŽŒ› 3
15 6 12 ƒƒWƒbƒN ‰²5 56.0 γ‘Ί—ms 1:36.1 ‚P^‚Q 35.8 512 +2 ‹΄ŒϋOŽŸ˜Y 7
16 7 13 ƒƒ“ƒ‚ƒAƒ`ƒƒƒbƒ^[ ‰²8 56.0 ŽΔŒ΄‰›–Ύ 1:36.1 ƒNƒr 35.2 458 +6 —F“ΉN•v 15
17 4 7 ƒNƒ‰ƒ“ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ ‰²4 54.0 ²“‘“NŽO 1:36.3 ‚R^‚S 35.7 500 -4 Žθ’Λ‹M‹v 6
18 8 17 ƒJƒ^ƒ}ƒ`ƒ{ƒ^ƒ“ –Δ4 53.0 Ξ‹΄Žη 1:36.5 ‚P 1/4 36.3 488 +14 ‰Α“‘ͺO 12
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.6 - 11.3 - 12.0 - 12.1 - 11.9 - 11.4 - 11.7 - 12.1
γ‚θ 4F 47.1 - 3F 35.2
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 5,6(1,8,18)(3,10,17)(12,14)(2,9,11,15)7(4,13)16
4ƒR[ƒi[ (*5,6,18)(1,8,17)(12,14)(3,10)(11,15,7)(2,9)13(4,16)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 5 11,520‰~ 16”Ԑl‹C ”n˜A 1-5 48,260‰~ 93”Ԑl‹C ”n’P 5-1 120,600‰~ 191”Ԑl‹C
•‘Ÿ 5
1
18
1,810‰~
390‰~
250‰~
15”Ԑl‹C
5”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 1-5
5-18
1-18
11,030‰~
11,460‰~
1,820‰~
88”Ԑl‹C
91”Ԑl‹C
15”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 1-5-18 183,580‰~ 336”Ԑl‹C
‚R˜A’P 5-1-18 1,608,870‰~ 2368”Ԑl‹C
˜g˜A 1-3 11,470‰~ 25”Ԑl‹C