2008”N8ŒŽ31“ϊi“ϊj 3‰ρVŠƒ6“ϊ      
11R ‘ζ44‰ρ VŠƒ‹L”O(‚f‚h‚h‚h)
ƒTƒ‰Œn3ΞˆΘγ 2000m ŽΕEΆ@ŠO
i‘Ϋji“ΑŽwj ƒI[ƒvƒ“ ƒnƒ“ƒf
–{ά‹ΰ: 4300A 1700A 1100A 650A 430–œ‰~ ”­‘– 15:45
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 6 11 ƒAƒ‹ƒRƒZƒjƒ‡[ƒ‰ –Δ4 52.0 •Žm‘ς—FŽ‘ 1:57.5 @ 33.7 430 +4 ”©ŽRd‘₯ 16
2 4 7 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒLƒbƒc ‰²5 55.0 Œγ“‘_‹P 1:57.8 ‚Q 34.4 486 -6 ‘Ž}‰h 2
3 3 5 ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒVƒƒbƒR ‰²5 55.0 –Ψ”¦‰L 1:57.9 ‚R^‚S 34.3 476 -12 ‘ε‹v•Ϋ—m‹g 14
4 2 4 ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ƒNƒ‹[ƒY ‰²5 54.0 ŽΔ“c‘Pb 1:57.9 ƒnƒi 33.8 498 +12 —ι–؍NO 8
5 4 8 ƒtƒTƒCƒ`ƒAƒ\[ƒg ‰²3 53.0 ‘Ί“cˆκ½ 1:58.1 ‚P 1/2 34.3 450 +16 ŠβŒΛFŽχ 11
6 3 6 ƒoƒgƒ‹ƒoƒjƒ„ƒ“ ‰²4 56.0 ’†ŠΪ‰p“ρ 1:58.4 ‚P 3/4 35.2 486 +6 ’r]‘Χ˜Y 3
7 5 10 ƒRƒXƒ‚ƒvƒ‰ƒ`ƒi –Δ5 52.0 Ξ‹΄γω 1:58.5 ‚P^‚Q 35.2 424 0 ‹{“O 9
8 8 17 ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒ”ƒHƒCƒX ‰²6 54.0 “c’†Ÿt 1:58.5 ƒnƒi 34.7 480 +2 ¬•OŽRŒε 4
9 5 9 ƒ~ƒ„ƒrƒ‰ƒ“ƒxƒŠ ‰²5 55.0 ‹g“c–L 1:58.7 ‚P 35.5 492 -4 ‰Α“‘Œh“ρ 10
10 7 14 ƒXƒN[ƒ‹ƒ{[ƒC ‰²8 49.0 ˆΙ“‘’Όl 1:59.0 ‚P 3/4 34.9 502 +4 ¬—яν‘Χ 18
11 8 16 ƒTƒ“ƒŒƒCƒWƒƒƒXƒp[ –Δ6 54.0 ²“‘“NŽO 1:59.1 ƒNƒr 34.8 478 0 ‚‹΄¬’‰ 7
12 7 13 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒAƒ‰ƒoƒXƒ^ –Δ7 54.0 ]“cΖ’j 1:59.1 ƒNƒr 35.2 456 -8 ―–μ”E 15
13 6 12 ƒ^ƒ}ƒ‚ƒTƒ|[ƒg ‰²5 56.0 ’Γ‘Ί–ΎG 1:59.3 ‚P 1/4 35.9 478 -4 “‘‰ͺŒ’ˆκ 13
14 1 2 ƒ`ƒ‡ƒEƒTƒ“ ‰²6 58.0 “ΰ“c”ŽK 1:59.5 ‚P 1/4 36.0 502 +10 ΄…—˜Ν 6
15 8 18 ƒGƒŠƒ‚ƒnƒŠƒA[ ‚Ή‚ρ8 57.5 •KŽl˜Y 1:59.6 ‚P^‚Q 35.8 456 +6 “cŠGF 5
16 1 1 ƒuƒ‰ƒbƒNƒJƒtƒF ‰²8 53.0 ε‚–Ό³‹` 2:00.0 ‚Q 1/2 35.8 492 0 ¬“‡‘Ύ 17
17 7 15 ƒLƒƒƒbƒ`[ƒ^ƒCƒgƒ‹ –Δ5 51.0 ¬–μŽŸ˜Y 2:00.0 ƒNƒr 36.3 482 -14 “c‘ΊNm 12
18 2 3 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒOƒƒE ‰²4 56.0 μ“c«‰λ 2:00.4 ‚Q 1/2 37.2 506 +4 Ό“c”ŽŽ‘ 1
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 13.0 - 11.1 - 11.6 - 11.1 - 12.0 - 12.4 - 12.0 - 11.6 - 10.8 - 11.9
γ‚θ 4F 46.3 - 3F 34.3
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 3,9(6,10)(7,12)(2,15)-(8,18)(5,13,17)(11,14)1(4,16)
4ƒR[ƒi[ (*3,9)(6,10)(7,12)(2,15)(5,8,18)(11,13,17)14(1,16)4
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 11 4,910‰~ 16”Ԑl‹C ”n˜A 7-11 14,720‰~ 49”Ԑl‹C ”n’P 11-7 41,000‰~ 140”Ԑl‹C
•‘Ÿ 11
7
5
1,100‰~
240‰~
870‰~
16”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
13”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 7-11
5-11
5-7
3,940‰~
11,730‰~
2,510‰~
44”Ԑl‹C
119”Ԑl‹C
28”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 5-7-11 119,080‰~ 333”Ԑl‹C
‚R˜A’P 11-7-5 1,028,690‰~ 2344”Ԑl‹C
˜g˜A 4-6 4,890‰~ 23”Ԑl‹C