2010”N1ŒŽ23“ϊi“yj 1‰ρ’†‹ž1“ϊ      
11R ’m‘½“Α•Κ
ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ 1200m ŽΕEΆ
i¬‡jmŽw’θn 4ΞˆΘγ1000–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF1420A570A360A210A142–œ‰~
•t‰Αά‹ΰF42.7A12.2A6.1–œ‰~
”­‘– 15:25
“VŒσF“܁@ @ŽΕF—Η
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 1 2 ƒ}ƒ‹’nƒƒCƒVƒ‡ƒEƒJ[ƒ^[ ‰²7 57.0 “ο”g„Œ’ 1:09.0 @ 35.1 474 +2 ‚‹΄¬’‰ 15
2 8 16 ƒPƒ“ƒuƒŠƒbƒWƒGƒ‹ ‰²4 56.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:09.0 ƒNƒr 35.4 504 0 ŽR“ΰŒ€“ρ 1
3 3 5 ƒ_ƒCƒƒCƒUƒoƒŠƒ„ƒ‹ –Δ6 55.0 Ό“c‘εμ 1:09.2 ‚P 1/4 34.3 442 -4 –{ŠΤ”E 10
4 4 8 ƒ}ƒ‹ŠOƒƒbƒNƒIƒuƒTƒŠƒT –Δ5 55.0 ‹g“c–« 1:09.3 ‚P^‚Q 35.3 440 +4 XGs 2
5 1 1 ƒ}ƒ`ƒJƒlƒRƒƒ‚ƒKƒ ‰²4 56.0 ŽπˆδŠw 1:09.3 ƒnƒi 36.0 472 +8 Ό‰€³“s 12
6 5 9 ƒ}ƒ‹ŠOƒ[ƒhƒoƒƒbƒN ‰²5 57.0 Ξ‹΄γω 1:09.3 ƒnƒi 34.7 428 +8 “c’†΄—² 8
7 5 10 ƒXƒCƒŠƒ“ƒJ –Δ4 54.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:09.3 ƒnƒi 35.2 420 0 ’·•l”Ž”V 9
8 8 17 ƒjƒzƒ“ƒsƒƒ^ƒ‹ƒg –Δ6 55.0 ’†ŠΪ‰p“ρ 1:09.4 ‚P^‚Q 35.5 482 +2 ˆΐ’BΊ•v 11
9 4 7 ƒƒCƒJ –Δ6 55.0 ‰¬–μ‘τ^ 1:09.4 ƒnƒi 34.4 470 +2 –μ’†Œ«“ρ 4
10 6 11 ƒeƒBƒ€ƒKƒbƒh ‰²6 57.0 “c’†”ŽN 1:09.5 ‚P^‚Q 35.2 508 +6 γŒ΄”Ž”V 14
11 2 4 ƒVƒ“ƒ[ƒ“ƒIƒIƒW ‰²4 56.0 ”Ρ“c—SŽj 1:09.6 ƒNƒr 35.3 508 +4 ”Ρ“c–ΎO 5
12 7 13 ƒGƒCƒVƒ“ƒtƒFƒAƒŠ[ –Δ4 54.0 ‘ΎΙŒ[‰ξ 1:09.6 ƒnƒi 35.7 450 +2 βŒϋ³‘₯ 6
13 3 6 ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒ€ƒyƒXƒJ ‰²6 57.0 ŒΓμ‹g—m 1:09.8 ‚P 1/4 36.2 504 0 Ό‰iΉ”Ž 7
14 2 3 ƒ‰ƒ”ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ ‰²5 57.0 γ‘Ί—ms 1:09.8 ƒnƒi 36.2 536 +18 ‹΄ŒϋOŽŸ˜Y 3
15 8 18 ƒWƒjƒIƒ}ƒbƒWƒ‡[ƒŒ –Δ4 54.0 ˆΙ“‘’Όl 1:10.1 ‚Q 36.7 484 0 ‰Ν“ΰ—m 17
16 7 14 ƒmƒAƒEƒCƒjƒ“ƒO –Δ4 54.0 “c’†Œ’ 1:10.1 ƒNƒr 36.8 454 0 •Ÿ“‡M° 16
17 7 15 ƒƒ‰ƒgƒjƒ“ ‰²5 57.0 ‚‹΄—Ί 1:10.6 ‚R 37.3 474 0 rμ‹`”V 18
18 6 12 ƒ‰ƒCƒgƒUƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ –Δ6 55.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:11.0 ‚Q 1/2 36.9 474 +4 ’r]‘ΧŽυ 13
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 11.9 - 10.3 - 11.1 - 11.5 - 12.1 - 12.1
γ‚θ 4F 46.8 - 3F 35.7
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*1,14,15)18(3,6,16)(2,8,13,17)(10,12)(4,11)9-5,7
4ƒR[ƒi[ 1(14,15)(3,6,18,16)(2,8,13,17)(10,12)(4,11)9-(5,7)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 2 5,060‰~ 15”Ԑl‹C ”n˜A 2-16 12,930‰~ 49”Ԑl‹C ”n’P 2-16 31,840‰~ 109”Ԑl‹C
•‘Ÿ 2
16
5
890‰~
190‰~
420‰~
15”Ԑl‹C
1”Ԑl‹C
6”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 2-16
2-5
5-16
4,070‰~
6,730‰~
1,440‰~
53”Ԑl‹C
89”Ԑl‹C
7”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 2-5-16 60,740‰~ 226”Ԑl‹C
‚R˜A’P 2-16-5 557,090‰~ 1673”Ԑl‹C
˜g˜A 1-8 3,440‰~ 18”Ԑl‹C