2011”N5ŒŽ21“ϊi“yj 3‰ρ“Œ‹ž1“ϊ      
6R
ƒTƒ‰Œn3Ξ 1600m ŽΕEΆ
[Žw’θ] –’Ÿ—˜ ”n—ξ
–{ά‹ΰF500A200A130A75A50–œ‰~
 
”­‘– 13:00
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 7 13 ƒiƒ“ƒˆ[ƒIƒEƒg[ ‰²3 56.0 –k‘ΊGŽi 1:35.0 @ 34.5 502 +2 ŽΔ“c­l 4
2 6 11 ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒCƒ„[ƒY ‰²3 56.0 ‰‘ŽR“TO 1:35.1 ‚P^‚Q 34.6 466 0 —ι–ؐLq 5
3 8 18 ƒgƒLƒmƒTƒRƒ“ ‰²3 56.0 ]“cΖ’j 1:35.2 ƒNƒr 34.9 474 -4 –ξ–μΖ³ 8
4 2 3 ƒoƒCƒUƒ‹[ƒ}[ ‰²3 56.0 ε‚–Ό³‹` 1:35.3 ‚R^‚S 34.3 460 0 ™‰YGΊ 1
5 3 5 ƒqƒJƒ‹ƒiƒKƒŒƒ{ƒV ‰²3 56.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 1:35.3 ƒAƒ^ƒ} 34.0 480 ‰o‘– ¨Ži˜a_ 7
6 7 14 ƒRƒXƒ‚ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…[ ‰²3 56.0 ŽΔ“c‘ε’m 1:35.6 ‚Q 35.5 484 -4 @‘œ‹`’‰ 2
7 3 6 ƒOƒ‰ƒXƒ‹ƒr[ –Δ3 54.0 Ξ‹΄γω 1:35.8 ‚P 1/4 34.6 478 ‰o‘– ”φŒ`[O 10
8 2 4 ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒOƒ‰ƒCƒA –Δ3 54.0 Ό‰ͺ³ŠC 1:36.0 ‚P 35.2 472 ‰o‘– ˆξ—t—²ˆκ 6
9 8 17 ƒJƒCƒVƒ…ƒEƒEƒ‹ƒt ‚Ή‚ρ3 56.0 Ξ_[ˆκ 1:36.3 ‚P 3/4 36.0 450 -12 ²“‘‹gŸ 13
10 4 7 ƒ‰ƒuƒoƒŒ[ –Δ3 54.0 ‘Ί“cˆκ½ 1:36.3 ƒNƒr 35.4 450 +2 ―–μ”E 18
11 6 12 ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒz[ƒ‹ ‰²3 56.0 ŽO‰Yc¬ 1:36.7 ‚Q 1/2 35.0 454 ‰o‘– ”‹Œ΄΄ 3
12 1 1 ƒ_ƒCƒƒZƒCƒ“ƒc ‰²3 56.0 “c’†Ÿt 1:36.8 ƒNƒr 34.4 450 -14 “ρƒm‹{Œh‰F 9
13 5 10 ƒgƒEƒJƒCƒIƒlƒXƒg ‰²3 56.0 ‰‘ŽR‹`s 1:36.8 ƒNƒr 35.5 472 +8 ¬“‡‰pt 17
14 7 15 ƒŠƒ“ƒKƒXƒQ[ƒg ‰²3 56.0 ¬—я~ˆκ 1:37.0 ‚P 1/2 35.1 452 -2 ’JŒ΄‹`–Ύ 11
15 5 9 ƒuƒU[ƒr[ƒ^[ ‰²3 56.0 ‘ε’λ˜a–ν 1:37.2 ‚P 1/2 34.8 478 ‰o‘– β–{Ÿ”ό 12
16 1 2 ƒzƒ‰ƒCƒYƒ“ ‚Ή‚ρ3 56.0 •Žm‘ς—FŽ‘ 1:37.3 ‚P^‚Q 35.4 460 ‰o‘– HŽR‰λˆκ 15
17 8 16 ƒZƒuƒ“ƒRƒ“ƒ`ƒlƒ“ƒc –Δ3 54.0 ŒF‘ςd•Ά 1:37.3 ƒNƒr 35.5 420 ‰o‘– ‰œ•½‰λŽm 14
18 4 8 ƒ}ƒTƒJƒŠ ‰²3 56.0 μ“‡M“ρ 1:42.9 ‘卷 37.7 494 ‰o‘– “c’†„ 16
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.5 - 11.4 - 12.3 - 12.0 - 11.9 - 11.3 - 11.5 - 12.1
γ‚θ 4F 46.8 - 3F 34.9
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 14(17,18)(11,13)(7,4,10)3(6,5)-(12,16)(2,15)-(1,9)-8
4ƒR[ƒi[ 14(17,18)(11,13)-4(7,3)(6,5,10)-12,16(2,15)-(1,9)=8
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 13 1,080‰~ 4”Ԑl‹C ”n˜A 11-13 4,420‰~ 15”Ԑl‹C ”n’P 13-11 8,720‰~ 24”Ԑl‹C
•‘Ÿ 13
11
18
460‰~
340‰~
550‰~
6”Ԑl‹C
4”Ԑl‹C
8”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 11-13
13-18
11-18
1,490‰~
1,580‰~
2,180‰~
15”Ԑl‹C
17”Ԑl‹C
25”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 11-13-18 20,500‰~ 51”Ԑl‹C
‚R˜A’P 13-11-18 120,410‰~ 286”Ԑl‹C
˜g˜A 6-7 960‰~ 5”Ԑl‹C