2013”N5ŒŽ26“ϊi“ϊj 3‰ρ‹ž“s12“ϊ      

7R

ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ 1800m ƒ_[ƒgE‰E
i¬‡jmŽw’θn 4ΞˆΘγ500–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF720A290A180A110A72–œ‰~
 
”­‘– 13:20
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 2 3 ƒC[ƒXƒ^[ƒpƒŒ[ƒh ‚Ή‚ρ4 57.0 ‰¬–μ‘τ^ 1:51.6 @ 38.4 504 +8 •½“cC 6
2 1 1 ƒAƒTƒNƒTƒVƒ‡ƒpƒ“ ‰²5 57.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:51.7 ‚P^‚Q 37.9 490 +4 ‘ε‹v•Ϋ—΄Žu 2
3 5 9 ƒgƒDƒ‹[ƒtƒŒƒ“ƒh ‰²4 57.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:52.5 ‚T 38.5 480 0 –μ‘Ί²•F 9
4 8 16 ƒ}ƒ‹’nƒXƒJƒCƒEƒGƒC ‰²4 57.0 ‚“c 1:52.5 ƒNƒr 39.1 520 -2 ω“c˜aG 1
5 4 7 ƒ}[ƒƒCƒhƒeƒBƒAƒ‰ –Δ4 55.0 μ{‰h•F 1:52.7 ‚P 1/2 39.0 416 -2 Šp‹Ÿ•F 14
6 1 2 ƒ}ƒ‹’nƒ}ƒ„ƒmƒJƒfƒ“ƒcƒ@ ‰²4 57.0 ‘•ͺ—Dμ 1:52.8 ‚P^‚Q 38.3 466 -2 ”~“ΰ”E 10
7 6 12 ƒƒ[ƒbƒ^ƒXƒg[ƒ“ ‰²4 57.0 ‰ͺ“cΛŽk 1:52.8 ƒnƒi 38.5 462 +6 –ξμ–Fl 8
8 4 8 ƒNƒŒƒo[ƒyƒKƒTƒX ‰²4 57.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:53.4 ‚R 1/2 38.5 474 -2 θŽR”ŽŽχ 15
9 3 5 ƒnƒ“ƒhƒCƒ“ƒnƒ“ƒh ‰²5 57.0 ¬–q‘Ύ 1:53.5 ƒNƒr 39.5 558 +6 ‰«–F•v 7
10 3 6 ƒL[ƒuƒ‰ƒ“ƒh ‰²4 57.0 γ‘Ί—ms 1:53.5 ƒAƒ^ƒ} 40.2 502 0 ‹{“O 4
11 6 11 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒƒ_ƒCƒ† ‰²4 55.0 ’ ’†ˆδ—T“ρ 1:53.5 ƒNƒr 39.2 488 -2 σŒ©Gˆκ 16
12 7 14 ƒ{ƒXƒgƒ“ƒŠƒ‡ƒEƒ} ‰²5 54.0 £ Šβθ—ƒ 1:53.6 ƒNƒr 38.9 476 -6 ŠβŒ³ŽsŽO 11
13 5 10 ƒXƒ}[ƒgƒ‹ƒVƒtƒ@[ ‰²5 57.0 •l’†r 1:53.8 ‚P 1/2 41.1 506 -6 ¬θŒ› 3
14 8 15 ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒAƒ^ƒbƒN ‰²5 55.0 ’ •H“c—T“ρ 1:54.0 ‚P 1/2 40.6 486 -10 –ko¬l 5
15 2 4 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒCƒbƒVƒ“ ‰²5 57.0 ‚‘q—Ε 1:54.7 ‚S 40.4 518 -4 “μˆδŽ–€ 12
16 7 13 ƒ}ƒ‹’nƒLƒ“ƒOƒŠƒzƒŠƒz ‰²5 57.0 ŽπˆδŠw 1:57.0 ‘卷 41.7 488 -2 “cŠGF 13
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.3 - 10.8 - 12.0 - 12.0 - 12.5 - 13.1 - 13.0 - 13.0 - 12.9
γ‚θ 4F 52.0 - 3F 38.9
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ 10-6,3(7,15,16)-(1,11)(9,12)4,5,14(2,8)13
2ƒR[ƒi[ 10=(6,3)-(7,15,16)-1,11,9,4,12(5,14)2,8,13
3ƒR[ƒi[ 10-3(6,15,16)-(7,1)(9,5)11(4,12)2,14,8-13
4ƒR[ƒi[ 10,3,16(6,15)1,7(9,5)(4,11,12)2,14,8=13
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 3 1,180‰~ 6”Ԑl‹C ”n˜A 1-3 2,550‰~ 8”Ԑl‹C ”n’P 3-1 5,490‰~ 20”Ԑl‹C
•‘Ÿ 3
1
9
350‰~
170‰~
480‰~
6”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
8”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 1-3
3-9
1-9
840‰~
2,760‰~
1,450‰~
8”Ԑl‹C
36”Ԑl‹C
17”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 1-3-9 14,300‰~ 54”Ԑl‹C
‚R˜A’P 3-1-9 78,020‰~ 271”Ԑl‹C
˜g˜A 1-2 1,690‰~ 8”Ԑl‹C