2013”N6ŒŽ16“ϊi“ϊj 3‰ργ_6“ϊ      

11R •ΔŽqƒXƒe[ƒNƒX

ƒTƒ‰Œn3ΞˆΘγ 1600m ŽΕE‰E@ŠO
i‘Ϋji“ΑŽwj ƒI[ƒvƒ“ •Κ’θ
–{ά‹ΰF2100A840A530A320A210–œ‰~
•t‰Αά‹ΰF43.4A12.4A6.2–œ‰~
”­‘– 15:35
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 6 11 ƒG[ƒVƒ“ƒ~ƒY[ƒŠ ‰²5 56.0 ‘ΎΙŒ[‰ξ 1:33.1 @ 33.6 486 0 βŒϋ³‘₯ 1
2 7 15 ƒTƒƒmƒpƒ“ƒT[ ‰²7 56.0 ‚‘q—Ε 1:33.4 ‚Q 33.6 562 +4 ΌŒ³–ΞŽχ 10
3 6 12 ƒ_ƒmƒ“ƒvƒƒOƒ‰ƒ}[ ‚Ή‚ρ7 56.0 •l’†r 1:33.4 ƒNƒr 33.4 474 -6 η“c‹P•F 3
4 7 14 ƒVƒƒƒCƒj[ƒz[ƒN ‰²5 57.0 ¬–q‘Ύ 1:33.5 ‚R^‚S 34.2 524 +10 ‹΄ŒϋOŽŸ˜Y 2
5 4 8 ƒTƒNƒ‰ƒNƒ[ƒo[ –Δ6 54.0 Œά\—’—Y—S 1:33.6 ‚P^‚Q 33.8 466 -2 “c“‡r–Ύ 6
6 7 13 ƒ~ƒbƒL[ƒhƒŠ[ƒ€ ‰²6 58.0 ’r“YŒͺˆκ 1:33.7 ƒNƒr 34.5 492 0 ‰Ή–³GF 9
7 4 7 ƒ}ƒ‹ŠOƒIƒZƒAƒjƒAƒ{ƒX ‰²8 57.0 ‘•ͺ‹±‰ξ 1:33.7 ƒNƒr 33.5 486 -6 –ξμ–Fl 4
8 1 1 ƒ^ƒKƒmƒGƒ‹ƒVƒR ‰²8 56.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:33.8 ƒNƒr 34.0 426 -4 ‹{“O 8
9 5 10 ƒI[ƒgƒhƒ‰ƒSƒ“ ‰²9 56.0 Šβθ—ƒ 1:33.8 ƒAƒ^ƒ} 33.6 510 -14 ‰«–F•v 17
10 3 5 ƒJƒlƒgƒVƒfƒBƒIƒX ‰²6 56.0 ŒF‘ςd•Ά 1:33.9 ‚R^‚S 33.8 448 +6 “c’†Ν”Ž 7
11 8 17 ƒEƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒY ‰²6 56.0 ¬β’‰Žm 1:33.9 ƒNƒr 34.2 494 -6 ²ŽR—D 16
12 2 3 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒvƒ‰ƒ“ ‰²8 56.0 μ“c«‰λ 1:34.1 ‚P 1/2 34.6 520 -6 Ό“c”ŽŽ‘ 15
13 8 18 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒƒuƒXƒg ‰²4 55.0 ’†ˆδ—T“ρ 1:34.2 ƒNƒr 34.7 488 0 ‚‹΄—T 11
14 3 6 ƒI[ƒXƒ~ƒXƒp[ƒN ‰²8 58.0 ‘•ͺ—Dμ 1:34.2 ƒAƒ^ƒ} 36.1 458 -4 “μˆδŽ–€ 5
15 5 9 ƒ„ƒ}ƒJƒcƒnƒNƒŠƒ…ƒE ‰²6 56.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:34.4 ‚P 33.9 490 +4 Ό“c”ŽŽ‘ 13
16 2 4 ƒgƒbƒvƒ][ƒ“ ‰²7 56.0 …Œϋ—D–η 1:34.4 ƒNƒr 34.0 468 0 ‹«’Όs 12
17 8 16 ƒLƒ“ƒOƒXƒgƒŠ[ƒg ‚Ή‚ρ7 57.0 ‰ͺ“cΛŽk 1:34.7 ‚Q 34.1 478 -10 Ό‰€³“s 14
18 1 2 ƒsƒGƒiƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒXƒg ‰²7 56.0 ‚“c 1:35.3 ‚R 1/2 34.5 482 0 ’JŒ‰ 18
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.5 - 11.3 - 11.4 - 11.4 - 11.5 - 11.1 - 11.9 - 12.0
γ‚θ 4F 46.5 - 3F 35.0
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ 6-13,14,3(11,18)(1,8,17)12,5(10,15)(7,9)(2,4,16)
4ƒR[ƒi[ 6=(13,14)(3,11,18)17(1,8,15)(5,12)(7,10)4(9,16)2
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 11 290‰~ 1”Ԑl‹C ”n˜A 11-15 3,630‰~ 13”Ԑl‹C ”n’P 11-15 5,810‰~ 20”Ԑl‹C
•‘Ÿ 11
15
12
140‰~
580‰~
240‰~
1”Ԑl‹C
10”Ԑl‹C
3”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 11-15
11-12
12-15
1,180‰~
530‰~
3,070‰~
12”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
36”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 11-12-15 9,540‰~ 30”Ԑl‹C
‚R˜A’P 11-15-12 48,630‰~ 141”Ԑl‹C
˜g˜A 6-7 440‰~ 1”Ԑl‹C