2014”N6ŒŽ21“ϊi“yj 3‰ργ_5“ϊ        

7R

ƒTƒ‰Œn3ΞˆΘγ 1800m ƒ_[ƒgE‰E
[Žw’θ] 3ΞˆΘγ500–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF750A300A190A110A75–œ‰~
 
”­‘– 13:20
“VŒσF“܁@ @ƒ_[ƒgF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 5 10 ƒVƒ…ƒ~ƒbƒg ‰²4 57.0 μ“c«‰λ 1:52.1 @ 37.3 472 -10 Ό“c”ŽŽ‘ 3
2 3 5 ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒhƒ‰ƒCƒu ‰²5 57.0 ‚bDƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY 1:52.1 ƒNƒr 37.6 554 +8 Šp‹Ÿ•F 8
3 7 14 ƒ”ƒHƒ‹ƒPƒ“ƒNƒ‰ƒbƒc ‰²3 54.0 ˜a“c—³“ρ 1:52.3 ‚P 37.4 534 0 •½“cC 4
4 4 7 ƒG[ƒVƒ“ƒwƒfƒBƒ“ƒO ‰²4 57.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:52.4 ‚P^‚Q 37.6 478 0 ’†”φG³ 7
5 3 6 ƒqƒ‰ƒ{ƒNƒŒƒWƒFƒ“ƒh ‰²3 54.0 μ{‰h•F 1:52.4 ƒAƒ^ƒ} 38.2 516 +8 ‘ε‹v•Ϋ—΄Žu 10
6 5 9 ƒpƒbƒVƒ“ƒOƒuƒŠ[ƒY ‰²3 54.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:52.6 ‚P 1/4 37.0 468 -2 σŒ©Gˆκ 13
7 1 1 ƒˆƒˆƒMƒ}ƒbƒN ‰²3 54.0 K‰p–Ύ 1:52.6 ƒNƒr 37.5 504 -2 ‰ͺ“cˆξ’j 5
8 2 4 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ\ƒŒƒCƒ† ‰²4 54.0 £ Šβθ—ƒ 1:52.7 ƒNƒr 37.4 456 -8 ¬–μKŽ‘ 11
9 4 8 ƒNƒŒƒXƒRƒ‚ƒA ‰²4 57.0 •l’†r 1:52.9 ‚P 1/4 38.4 530 -2 Ξβ³ 2
10 7 13 ƒRƒEƒ†[ƒAƒ“ƒhƒŒ ‰²4 57.0 ‘•ͺ‹±‰ξ 1:53.0 ‚R^‚S 37.0 462 +4 ‘εͺ“c—T”V 14
11 6 12 ƒgƒDƒ”ƒ@ƒrƒGƒ“ ‰²4 57.0 ‘•ͺ—Dμ 1:53.5 ‚R 38.2 534 +6 ”~“cN—Y 12
12 6 11 ƒTƒNƒZƒXƒOƒ[ƒŠ[ ‰²3 54.0 •Ÿ‰i—Sˆκ 1:53.6 ‚P^‚Q 39.2 540 +20 “‘Œ΄‰pΊ 1
13 2 3 ƒAƒYƒ}ƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX ‰²6 57.0 ¬–q‘Ύ 1:53.7 ƒNƒr 38.3 470 0 “c’†Ν”Ž 16
14 8 15 ƒ^ƒKƒmƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[ ‰²4 54.0 £ ‹`‰p^ 1:53.7 ƒnƒi 39.6 528 -2 ―–μ–υŽu 9
15 1 2 ƒ^ƒKƒmƒnƒ„ƒe ‰²3 54.0 ΌŽRO•½ 1:53.9 ‚P 1/4 39.3 490 +2 Œά\—’’‰’j 6
16 8 16 ƒŒƒbƒhƒoƒrƒƒ“ ‰²5 54.0 £ ΌŽα•—”n 1:54.3 ‚Q 1/2 39.1 502 -6 Šp‹Ÿ•F 15
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.6 - 11.0 - 13.0 - 12.8 - 12.6 - 12.1 - 12.5 - 12.6 - 12.9
γ‚θ 4F 50.1 - 3F 38.0
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ 15-6,11,2(5,8)(7,10)(1,16)12,3,14,4,13,9
2ƒR[ƒi[ 15-6,11,2(5,8)(7,10)16,1,12(3,14)-4(9,13)
3ƒR[ƒi[ (*15,6,11)(5,8)2(7,10)(1,14,16)(3,12)4,9-13
4ƒR[ƒi[ (*15,6,11)(5,8)(2,10,14)7,1,4(12,16)9,3,13
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 10 570‰~ 3”Ԑl‹C ”n˜A 5-10 5,450‰~ 22”Ԑl‹C ”n’P 10-5 7,570‰~ 30”Ԑl‹C
•‘Ÿ 10
5
14
190‰~
550‰~
250‰~
2”Ԑl‹C
9”Ԑl‹C
4”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 5-10
10-14
5-14
1,800‰~
900‰~
2,590‰~
23”Ԑl‹C
9”Ԑl‹C
28”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 5-10-14 12,660‰~ 40”Ԑl‹C
‚R˜A’P 10-5-14 75,070‰~ 253”Ԑl‹C
˜g˜A 3-5 3,010‰~ 14”Ԑl‹C