2014”N7ŒŽ27“ϊi“ϊj 1‰ρŽD–y2“ϊ        

4R

ƒTƒ‰Œn3Ξ 1200m ŽΕE‰E
[Žw’θ] –’Ÿ—˜ ”n—ξ
–{ά‹ΰF460A180A120A69A46–œ‰~
 
”­‘– 11:20
“VŒσF“܁@ @ŽΕF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 4 8 ƒAƒŠƒ…[ƒWƒ‡ƒ“ –Δ3 54.0 Šβ“cN½ 1:09.4 @ 35.5 464 -6 ”’ˆδŽυΊ 6
2 2 4 ƒxƒXƒgƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ –Δ3 54.0 Ό‰ͺ³ŠC 1:09.8 ‚Q 1/2 35.1 444 -2 ΄…‰pŽ 2
3 3 6 ƒz[ƒvƒtƒ‹ƒn[ƒg –Δ3 51.0 £ ιŒΛ‹`­ 1:09.9 ‚R^‚S 35.8 466 -10 –q‰Y[“Ώ 14
4 4 7 ƒ‰ƒ“ƒhƒƒ –Δ3 54.0 ’Γ‘Ί–ΎG 1:10.1 ‚P 35.8 446 -14 •ŽsN’j 3
5 3 5 ƒTƒ“ƒƒ“ƒtƒBƒX –Δ3 51.0 £ ˆδγ•qŽχ 1:10.1 ƒNƒr 35.9 436 -2 ΄…‰pŽ 8
6 6 12 ƒXƒYƒvƒŠƒ“ƒZƒX –Δ3 54.0 ŠΫ“c‹±‰ξ 1:10.2 ‚P^‚Q 35.2 464 +4 ˆΙ“‘³“Ώ 16
7 8 16 ƒZƒNƒVƒCƒK[ƒ‹ –Δ3 54.0 Ÿ‰Y³Žχ 1:10.2 ƒnƒi 35.8 446 -18 ’JŒ΄‹`–Ύ 4
8 5 10 ƒ{[ƒ“ƒŒƒWƒFƒ“ƒh –Δ3 54.0 ‰¬–μ‘τ^ 1:10.3 ƒNƒr 35.2 474 0 “c“‡r–Ύ 1
9 1 1 ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ƒVƒ‡ƒE ‰²3 56.0 ΌŽRO•½ 1:10.4 ‚P^‚Q 35.8 446 +2 “VŠΤΊˆκ 11
10 5 9 ƒAƒCƒeƒBƒ‹ƒr[ –Δ3 54.0 “c•Σ—TM 1:10.6 ‚P 35.7 432 +2 ‰œ‘Ί• 12
11 1 2 ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg –Δ3 54.0 •H“c—T“ρ 1:10.7 ‚R^‚S 35.5 448 -6 –q‰Y[“Ώ 13
12 7 13 ƒZƒ‹ƒŠƒAƒ“ƒVƒ…ƒƒX ‰²3 53.0 £ ¬θˆ»–η 1:10.9 ‚P 1/2 36.3 470 -14 •Ÿ“‡M° 9
13 2 3 ƒXƒeƒLƒiƒJƒŒƒ“ –Δ3 51.0 £ ’·‰ͺ’υm 1:11.0 ‚R^‚S 37.0 420 +10 ¬“‡–Ξ”V 7
14 7 14 ƒRƒXƒ‚ƒŠƒ…ƒuƒŠƒ…[ –Δ3 54.0 ’O“ΰ—SŽŸ 1:11.1 ‚P^‚Q 36.9 464 -8 ‹e‘ς—²“Ώ 5
15 6 11 ƒjƒVƒmƒi[ƒK ‰²3 56.0 •Ÿ‰i—Sˆκ 1:11.1 ƒnƒi 36.8 508 +12 “cŠGF 10
16 8 15 ƒW[ƒYƒhƒŠ[ƒ€ƒX –Δ3 54.0 ŽlˆΚ—m•Ά 1:11.7 ‚R 1/2 36.9 424 +16 Ž­ŒΛ—Yˆκ 15
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.1 - 10.7 - 11.1 - 11.6 - 11.7 - 12.2
γ‚θ 4F 46.6 - 3F 35.5
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*8,3)6(5,14)(7,11,16)(1,13)4(9,15)12(2,10)
4ƒR[ƒi[ 8,3(5,7,6)(14,16)(1,11)(4,13)(9,15,10)12-2
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 8 1,720‰~ 6”Ԑl‹C ”n˜A 4-8 5,150‰~ 17”Ԑl‹C ”n’P 8-4 12,340‰~ 44”Ԑl‹C
•‘Ÿ 8
4
6
620‰~
180‰~
2,820‰~
7”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
15”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 4-8
6-8
4-6
1,640‰~
20,460‰~
7,050‰~
16”Ԑl‹C
99”Ԑl‹C
65”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 4-6-8 111,890‰~ 242”Ԑl‹C
‚R˜A’P 8-4-6 574,730‰~ 1275”Ԑl‹C
˜g˜A 2-4 710‰~ 3”Ԑl‹C