2014”N12ŒŽ14“ϊi“ϊj 5‰ργ_4“ϊ        

8R

   
ƒTƒ‰Œn3ΞˆΘγ 1800m ƒ_[ƒgE‰E
–āmŽw’θn 3ΞˆΘγ1000–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF1020A410A260A150A102–œ‰~
 
”­‘– 13:55
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 1 1 ƒtƒHƒ[ƒn[ƒg –Δ3 54.0 K‰p–Ύ 1:53.0 @ 37.1 460 +2 ‰Ν“ΰ—m 3
2 7 14 ƒ}ƒ‹’nƒVƒ“ƒƒEƒHƒbƒJ –Δ5 55.0 “‘“cL“ρ 1:53.1 ‚R^‚S 37.2 494 -12 ”’ˆδŽυΊ 12
3 2 3 ƒTƒ“ƒŒ[ƒ“ –Δ4 55.0 ŽπˆδŠw 1:53.3 ‚P 1/4 38.0 482 -8 Ό‰€³“s 4
4 8 15 ƒfƒRƒŒƒCƒg –Δ5 55.0 μ“c«‰λ 1:53.4 ‚R^‚S 38.0 466 +2 Ό“c‘‰p 8
5 2 4 ƒnƒiƒYƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX –Δ4 55.0 ε‚–Ό³‹` 1:53.6 ‚R^‚S 37.5 478 -2 –q‰Y[“Ώ 11
6 3 5 ƒxƒ‹ƒtƒBƒI[ƒŒ –Δ3 54.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:53.6 ƒAƒ^ƒ} 37.3 434 +14 “‘Œ΄‰pΊ 1
7 6 12 ƒ}ƒ‹’nƒuƒ‰ƒCƒgƒGƒ‹ƒt –Δ5 55.0 ˜a“c—³“ρ 1:53.7 ‚P^‚Q 37.5 462 +8 ŽΔ“cŒυ—z 7
8 4 8 ƒEƒ‹ƒeƒBƒ}ƒ~ƒ…[ƒY –Δ3 54.0 •l’†r 1:53.8 ‚P^‚Q 37.2 444 +2 –μ’†Œ«“ρ 2
9 3 6 ƒZƒŒƒbƒ\ƒŒƒAƒ‹ –Δ3 54.0 ‘•ͺ—Dμ 1:53.8 ƒAƒ^ƒ} 37.0 484 +12 ΌŒ³–ΞŽχ 6
10 5 9 ƒuƒ‹[ƒ{ƒTƒmƒ”ƒ@ –Δ3 54.0 ‘•ͺ‹±‰ξ 1:53.8 ƒNƒr 37.2 472 -4 ˜a“c—Y“ρ 16
11 6 11 ƒ|ƒŒƒCƒA –Δ5 55.0 •–L 1:53.9 ‚P^‚Q 37.8 516 +2 Œά\—’’‰’j 14
12 4 7 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒLƒ…[ƒg –Δ5 55.0 ‚vDƒrƒ…ƒCƒbƒN 1:53.9 ƒnƒi 37.5 440 -2 —F“ΉN•v 9
13 7 13 ƒj[ƒŒƒ“ƒxƒ‹ƒMƒA –Δ5 55.0 ΌŽRO•½ 1:54.3 ‚Q 1/2 37.5 446 -6 Ό‰€³“s 15
14 1 2 ƒ}ƒgƒŠƒ‡[ƒVƒJ –Δ3 54.0 ‚‘q—Ε 1:55.8 ‚X 39.3 494 0 ‹g‘ΊŒ\Ži 5
15 8 16 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒAƒYƒ~ƒm –Δ3 54.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:56.4 ‚R 1/2 40.6 460 -4 ’r“YŒ“—Y 13
16 5 10 ƒƒgƒ‰ƒgƒD[ƒ‹ –Δ3 54.0 ‰‘ŽR“TO 1:56.6 ‚P 1/2 41.0 500 +12 “‘Œ΄’C—Y 10
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.8 - 11.2 - 13.1 - 12.5 - 12.8 - 12.9 - 12.9 - 12.1 - 12.7
γ‚θ 4F 50.6 - 3F 37.7
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ 3,15,10(1,16)14,4(2,12)11,5,7(9,8)6-13
2ƒR[ƒi[ 3,15-10,16,1,14,4,12(2,11)5,7,9,8,6,13
3ƒR[ƒi[ 3,15,10(1,16)14(12,4)11(2,5,7)(9,8)(6,13)
4ƒR[ƒi[ 3,15(10,1,16,14)(4,11)(12,5)7(2,8,13)9,6
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 1 700‰~ 3”Ԑl‹C ”n˜A 1-14 15,620‰~ 47”Ԑl‹C ”n’P 1-14 26,540‰~ 81”Ԑl‹C
•‘Ÿ 1
14
3
220‰~
610‰~
240‰~
3”Ԑl‹C
10”Ԑl‹C
4”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 1-14
1-3
3-14
3,120‰~
960‰~
4,350‰~
37”Ԑl‹C
7”Ԑl‹C
46”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 1-3-14 34,910‰~ 110”Ԑl‹C
‚R˜A’P 1-14-3 241,880‰~ 687”Ԑl‹C
˜g˜A 1-7 6,560‰~ 24”Ԑl‹C