2015”N12ŒŽ20“ϊi“ϊj 5‰ρ’†ŽR6“ϊ        

4R

ƒTƒ‰Œn2Ξ 1800m ŽΕE‰E
[Žw’θ] –’Ÿ—˜ ”n—ξ
–{ά‹ΰF500A200A130A75A50–œ‰~
 
”­‘– 11:15
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 4 8 ƒLƒƒƒjƒIƒ“ƒ[ƒh ‰²2 55.0 ‚gDƒ{ƒEƒ}ƒ“ 1:48.4 @ 35.1 470 +4 ŒΓ‰κT–Ύ 2
2 6 11 ƒAƒbƒvƒNƒH[ƒN ‰²2 55.0 ŽΔŽR—Yˆκ 1:48.6 ‚P 1/4 34.0 486 -8 ’†μŒφ¬ 3
3 3 6 ƒ”ƒBƒK[ƒGƒbƒW ‰²2 55.0 ‰‘ŽR“TO 1:48.8 ‚P 1/2 34.7 476 -8 ’rγΉ˜a 5
4 7 14 ƒRƒXƒ‚ƒWƒƒ[ƒx ‰²2 55.0 ŽΔ“c‘ε’m 1:49.1 ‚P 3/4 36.0 470 +2 ˜a“c—Y“ρ 7
5 5 9 ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒeƒŠ[ ‰²2 55.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 1:49.2 ‚R^‚S 35.0 448 +2 ŒΛ“c”Ž•Ά 1
6 8 15 ƒGƒŒƒNƒgƒƒ|ƒbƒv ‰²2 55.0 ŽΔ“c‘Pb 1:49.2 ƒNƒr 35.6 508 0 ¬“‡‘Ύ 4
7 1 2 ƒV[ƒTƒCƒhƒ`ƒƒƒyƒ‹ –Δ2 54.0 ŽO‰Yc¬ 1:49.3 ƒNƒr 35.2 426 -2 Ž­ŒΛ—Yˆκ 8
8 1 1 ƒEƒCƒ“ƒ”ƒHƒ‰[ƒŒ ‰²2 55.0 Ό‰ͺ³ŠC 1:49.3 ƒAƒ^ƒ} 35.4 450 +8 Žθ’Λ‹M‹v 6
9 5 10 ƒRƒEƒLƒ`ƒ‡ƒEƒTƒ“ ‰²2 55.0 “c’†Ÿt 1:49.5 ‚P 1/4 35.0 448 +2 ˜a“c³ˆκ˜Y 11
10 2 3 ƒAƒNƒeƒBƒx[ƒg –Δ2 51.0 £ ˆδγ•qŽχ 1:49.5 ƒNƒr 36.7 448 0 •“‘‘P‘₯ 14
11 6 12 ƒrƒbƒOƒ‰ƒ“ƒ` ‰²2 55.0 ‹g“c–L 1:49.6 ‚P^‚Q 34.8 454 +6 ˜a“c³“Ή 12
12 4 7 ƒŒƒbƒhƒ~ƒ…[ƒ‹ –Δ2 54.0 “ΰ“c”ŽK 1:49.6 ƒAƒ^ƒ} 34.4 434 +6 ‰Α“‘ͺO 13
13 7 13 ƒŠƒbƒvƒ‹ƒgƒEƒVƒ‡ƒE –Δ2 51.0 £ –Ψ”¦‰–η 1:49.8 ‚P 1/4 36.8 436 0 •ˆδ—Ί 10
14 3 5 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒUƒ“ƒc ‰²2 53.0 ’ Ξμ—T‹Il 1:49.8 ƒAƒ^ƒ} 35.8 498 +8 …–μ‹ML 9
15 8 16 ƒTƒ“ƒJ[ƒj[ –Δ2 54.0 Šβ•”ƒ“ρ 1:49.9 ƒNƒr 35.2 448 -4 ‚‹΄•Ά‰λ 16
16 2 4 ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒAƒfƒ‹ –Δ2 54.0 ‘ε–μ‘ρ–ν 1:50.5 ‚R 1/2 36.1 394 -2 ŒI“c”ŽŒ› 15
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.7 - 11.5 - 11.8 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 11.9 - 11.7 - 12.0
γ‚θ 4F 47.8 - 3F 35.6
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ (3,*13)(8,14)(1,5,15)6(2,4,9)10,16,12-11-7
2ƒR[ƒi[ 3,13(8,14)(1,15)5,2(4,6)9(16,10)12-11-7
3ƒR[ƒi[ 3(13,14)8,15-1,5(2,6,9)(4,10)11(16,12)-7
4ƒR[ƒi[ (*3,13,14)8,15,1,6(2,5,9)10(4,11)(16,12)-7
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 8 650‰~ 2”Ԑl‹C ”n˜A 8-11 1,920‰~ 6”Ԑl‹C ”n’P 8-11 4,180‰~ 14”Ԑl‹C
•‘Ÿ 8
11
6
230‰~
230‰~
550‰~
3”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
6”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 8-11
6-8
6-11
630‰~
1,430‰~
1,830‰~
6”Ԑl‹C
12”Ԑl‹C
17”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 6-8-11 9,060‰~ 27”Ԑl‹C
‚R˜A’P 8-11-6 42,250‰~ 124”Ԑl‹C
˜g˜A 4-6 2,020‰~ 7”Ԑl‹C