2016”N12ŒŽ10“ú�i“y�j 5‰ñ�ã�_3“ú        

8R

ƒTƒ‰Œn3�ΈÈ�ã 1800m ƒ_�[ƒg�E‰E
[Žw’è] 3�ΈÈ�ã1000–œ‰~ˆÈ‰º ’è—Ê
–{�Ü‹à�F1050�A420�A260�A160�A105–œ‰~
 
”­‘– 14:05
“VŒó�F�°�@ �@ƒ_�[ƒg�Fâc�d
 
’…�‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ �«—î •‰’S
�d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· �„’è
�ã‚è
”n‘Ì�d ’²‹³Žt ’P�Ÿ
�l‹C
1 1 1 ƒ�ƒCƒXƒ“ƒEƒH�[ ‰²6 57.0 �¼“c‘å�ì 1:51.8 �@ 37.3 462 -4 �¬“‡–ΔV 9
2 8 16 ƒ[ƒ“ƒmƒXƒTƒmƒ’ ‰²5 56.0 �™ ŽL“‡�Ž�x 1:52.4 ‚R 1/2 37.6 480 -2 �™ŽR�°‹I 13
3 6 12 ƒ}ƒCƒ“ƒVƒƒƒbƒc ‰²3 56.0 ’r“YŒªˆê 1:52.4 ƒNƒr 38.0 486 -4 �¼‰Y�Ÿˆê 2
4 2 3 ƒS�[ƒUƒgƒbƒv ‰²5 57.0 Šâ“c�N�½ 1:52.6 ‚P 1/2 37.8 490 0 �Î�â�³ 14
5 5 9 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ\�[ ‰²5 57.0 ŽÄ“c‘å’m 1:52.6 ƒnƒi 38.0 478 +2 �•Šâ—zˆê 6
6 7 13 ƒLƒ“ƒOƒuƒŒƒCƒN ‰²7 57.0 �¬–q‘¾ 1:52.7 ƒNƒr 38.2 532 0 ‰HŒŽ—F•F 8
7 5 10 ƒPƒ‹ƒeƒBƒbƒNƒ\�[ƒh ‰²3 56.0 �ì“c�«‰ë 1:52.9 ‚P 1/2 38.8 494 0 �{ŠL�®‰î 1
8 2 4 ƒAƒOƒlƒXƒA�[ƒjƒƒ –Ä4 55.0 �¼Žá•—”n 1:53.0 ƒNƒr 38.1 488 -4 ’·•l”Ž”V 15
9 8 15 ƒRƒpƒmƒ`ƒƒ�[ƒŠ�[ ‰²4 57.0 �¼ŽR�O•½ 1:53.1 ‚P�^‚Q 39.2 518 +12 ‘ºŽR–¾ 4
10 7 14 ƒ‰ƒtƒFƒbƒgƒfƒ��[ƒ‹ –Ä5 55.0 ˜a“c—³“ñ 1:53.2 ‚P�^‚Q 38.3 468 0 –î–ì‰pˆê 16
11 1 2 ƒ}ƒ‹’nƒ^ƒCƒ}ƒcƒŠ ‰²5 55.0 �¢ ‹`‰p�^ 1:53.3 ƒNƒr 38.6 458 0 ‘å‹´—EŽ÷ 12
12 6 11 ƒŒƒCƒ“ƒ{�[ƒ\ƒ“ƒO –Ä4 55.0 ‚l�Dƒoƒ‹ƒUƒ��[ƒi 1:53.3 ƒNƒr 39.1 484 +2 ’†“à“c�[�³ 3
13 4 7 ƒ^ƒKƒmƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ ‰²6 54.0 �£ ‰¬–ì‹É 1:53.3 ƒAƒ^ƒ} 38.4 472 +4 �Ä“¡�’Žj 11
14 3 6 ƒ^ƒjƒmƒ}ƒ“ƒ{ ‰²6 57.0 ‚u�DƒVƒ…ƒ~ƒm�[ 1:53.4 ƒNƒr 38.2 486 +6 ‘ºŽR–¾ 7
15 3 5 ƒuƒ�ƒ“ƒNƒXƒVƒ‹ƒo�[ –Ä5 55.0 ‚`�DƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP 1:53.6 ‚P 1/2 39.3 494 -4 ‹g“c’¼�O 10
16 4 8 ƒJƒ‹ƒ€ƒpƒVƒIƒ“ ‚¹‚ñ3 56.0 �쓇�M“ñ 1:53.8 ‚P 1/2 39.8 510 0 ’†’|˜a–ç 5
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.4 - 10.6 - 13.7 - 12.4 - 12.1 - 12.7 - 12.4 - 12.7 - 12.8
�ã‚è 4F 50.6 - 3F 37.9
ƒR�[ƒi�[’ʉß�‡ˆÊ
1ƒR�[ƒi�[ 15-8,10,11,5(1,12)2(16,13)3,9,6,4(7,14)
2ƒR�[ƒi�[ 15,8,10(1,5,11)12,2(16,13)3,9(4,7,6)14
3ƒR�[ƒi�[ (*15,8)(10,11)(5,12)(1,13)9(2,16)3(4,7,14,6)
4ƒR�[ƒi�[ (*15,8)10,11(5,12,9)13(1,3)(16,14)(2,7)6,4
•¥–ß‹à
’P�Ÿ 1 4,790‰~ 9”Ô�l‹C ”n˜A 1-16 115,970‰~ 89”Ô�l‹C ”n’P 1-16 269,340‰~ 178”Ô�l‹C
•¡�Ÿ 1
16
12
630‰~
1,720‰~
200‰~
7”Ô�l‹C
13”Ô�l‹C
2”Ô�l‹C
ƒ�ƒCƒh 1-16
1-12
12-16
19,220‰~
2,040‰~
3,990‰~
81”Ô�l‹C
20”Ô�l‹C
31”Ô�l‹C
‚R˜A•¡ 1-12-16 124,970‰~ 195”Ô�l‹C
‚R˜A’P 1-16-12 2,341,380‰~ 1808”Ô�l‹C
˜g˜A 1-8 9,600‰~ 19”Ô�l‹C