2017”N1ŒŽ8“ϊi“ϊj 1‰ρ‹ž“s3“ϊ        

7R

   
ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ 1800m ƒ_[ƒgE‰E
–āmŽw’θn 4ΞˆΘγ500–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF750A300A190A110A75–œ‰~
 
”­‘– 13:30
“VŒσF‰J@ @ƒ_[ƒgFβcd
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 2 3 ƒ}ƒ‹’nƒƒLƒmƒAƒ^ƒŠ –Δ4 54.0 ¬–q‘Ύ 1:53.5 @ 38.3 458 -4 Ό‰Ί•Žm 3
2 7 13 ƒoƒCƒiƒŠ[ƒR[ƒh –Δ5 55.0 ‚lDƒfƒ€[ƒ 1:53.6 ‚P^‚Q 38.9 476 -6 –μ’†Œ«“ρ 2
3 7 14 ƒm[ƒuƒ‹ƒXƒm[ –Δ4 54.0 Šβ“cN½ 1:53.6 ƒNƒr 38.1 482 -8 –q‰Y[“Ώ 13
4 8 16 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒTƒ‹[ƒe –Δ6 52.0 £ ‰¬–μ‹Ι 1:53.7 ‚P^‚Q 39.2 516 +2 –{“c—D 11
5 4 8 ƒGƒAƒVƒ‡ƒE –Δ4 54.0 ‚uDƒVƒ…ƒ~ƒm[ 1:53.7 ƒAƒ^ƒ} 38.2 458 -12 –μ’†Œ«“ρ 10
6 6 11 ƒgƒŠƒvƒ‰ƒCƒg –Δ4 54.0 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 1:53.8 ƒNƒr 38.7 462 +4 ‰Ή–³GF 1
7 5 10 ƒGƒŒ[ƒf –Δ4 54.0 •Ÿ‰i—Sˆκ 1:53.9 ‚P^‚Q 39.5 444 +2 ΌŒ³–ΞŽχ 4
8 3 6 ƒ}ƒCƒOƒ‰ƒ“ƒNƒƒA –Δ4 54.0 ΌŽα•—”n 1:54.4 ‚R 39.5 490 +4 XGs 6
9 8 15 ƒAƒ‹ƒ}ƒŒƒCƒ‚ƒ~ –Δ4 54.0 K‰p–Ύ 1:54.4 ƒnƒi 39.1 448 0 Ό‰YŸˆκ 7
10 6 12 ƒm[ƒuƒ‹ƒ\ƒjƒbƒN –Δ5 55.0 ’†’J—Y‘Ύ 1:54.5 ƒNƒr 38.9 464 -10 Δ“‘’Žj 12
11 5 9 ƒNƒ‰ƒŠƒeƒB[ƒAƒCƒY –Δ4 53.0 ™ ŽL“‡Žx 1:54.5 ƒNƒr 39.2 470 0 ’r“YŠw 9
12 3 5 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒAƒPƒ{ƒm –Δ4 52.0 ’ ιŒΛ‹`­ 1:54.6 ‚P^‚Q 38.9 494 -4 ˆΐ’BΊ•v 15
13 1 2 ƒ}ƒ‹’nƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ~ƒ\ƒ‰ –Δ5 55.0 •–L 1:54.8 ‚P 1/2 40.6 474 +12 ‰Ν“ΰ—m 5
14 4 7 ƒgƒD[ƒ‹ƒGƒbƒtƒFƒ‹ –Δ4 54.0 ‰ͺ“cΛŽk 1:55.7 ‚T 41.4 522 +16 ‰Α—p³ 14
15 2 4 ƒGƒ‹ƒpƒ“ƒh[ƒ‹ –Δ4 54.0 ¬—Ρ“O–ν 1:55.7 ƒnƒi 40.9 486 +4 “μˆδŽ–€ 16
16 1 1 ƒAƒŠƒmƒ}ƒ“ƒ{ –Δ4 54.0 ΌŽRO•½ 1:56.3 ‚R 1/2 41.2 454 0 ŽΔ“cŒυ—z 8
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.3 - 11.6 - 12.5 - 12.4 - 12.8 - 12.6 - 12.9 - 13.2 - 13.2
γ‚θ 4F 51.9 - 3F 39.3
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ (*2,7)(1,10,13)(4,11)6(9,15)3,14(5,8)12-16
2ƒR[ƒi[ (*2,7)-(1,10)13,4(6,11)(9,15)3(14,5)(12,8)16
3ƒR[ƒi[ (*2,7)(10,16)13,4(1,6)11,3(9,15)8(14,5,12)
4ƒR[ƒi[ (*2,7)(10,16)(6,13)(4,11)3(9,15,8)(14,12)-(1,5)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 3 650‰~ 3”Ԑl‹C ”n˜A 3-13 2,800‰~ 6”Ԑl‹C ”n’P 3-13 5,070‰~ 12”Ԑl‹C
•‘Ÿ 3
13
14
290‰~
180‰~
620‰~
3”Ԑl‹C
2”Ԑl‹C
12”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 3-13
3-14
13-14
1,140‰~
2,450‰~
2,880‰~
8”Ԑl‹C
29”Ԑl‹C
36”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 3-13-14 21,670‰~ 77”Ԑl‹C
‚R˜A’P 3-13-14 84,060‰~ 247”Ԑl‹C
˜g˜A 2-7 2,230‰~ 9”Ԑl‹C