2017”N4ŒŽ29“ϊi“yj 3‰ρ‹ž“s3“ϊ        

12R

ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ 1800m ƒ_[ƒgE‰E
i¬‡jmŽw’θn 4ΞˆΘγ1000–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF1050A420A260A160A105–œ‰~
 
”­‘– 16:10
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η
 
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 2 3 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒpƒ“ƒv ‰²5 57.0 ΌŽα•—”n 1:52.2 @ 37.5 522 -16 —F“ΉN•v 2
2 1 1 ƒ}ƒ‹’nƒ^ƒCƒ}ƒcƒŠ ‰²6 54.0 £ X—T‘Ύ˜N 1:52.7 ‚R 37.7 470 +4 ‘ε‹΄—EŽχ 10
3 7 13 ƒ”ƒBƒbƒZƒ“ ‰²6 57.0 •l’†r 1:52.7 ƒAƒ^ƒ} 37.1 480 +16 Ξβ³ 8
4 1 2 ƒKƒ“ƒR ‰²4 57.0 ¬–q‘Ύ 1:52.7 ƒnƒi 37.5 482 +2 ΌŒ³–ΞŽχ 4
5 6 11 ƒƒoƒXƒgƒ~ƒmƒ‹ ‰²4 57.0 ’r“YŒͺˆκ 1:53.0 ‚P 3/4 38.1 492 -2 –{“c—D 7
6 2 4 ƒtƒBƒGƒ‹ƒe –Δ5 53.0 ’ ιŒΛ‹`­ 1:53.1 ‚P^‚Q 37.6 478 -4 —ι–؍FŽu 16
7 4 7 ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒRƒ}ƒ“ƒ` ‰²4 57.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:53.2 ‚P^‚Q 38.4 514 0 Šp“cWˆκ 5
8 5 10 ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒtƒH[ƒX ‰²5 57.0 ΌŽRO•½ 1:53.2 ƒAƒ^ƒ} 37.3 452 -6 X“c’Όs 15
9 3 6 ƒ‚ƒ‹ƒQƒ“ƒ[ƒg ‰²4 57.0 ŒΓμ‹g—m 1:53.2 ƒnƒi 38.1 470 +6 ’|“ΰ³—m 9
10 3 5 ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒ[ƒ‹ƒh ‚Ή‚ρ7 55.0 ’ ‰¬–μ‹Ι 1:53.2 ƒnƒi 37.8 458 +6 Ξβ³ 12
11 6 12 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ\[ ‰²6 57.0 K‰p–Ύ 1:53.2 ƒNƒr 38.1 474 0 •Šβ—zˆκ 11
12 4 8 ƒƒ“ƒ_[ƒAƒrƒ‹ƒ}ƒ“ ‰²4 57.0 ˜a“c—³“ρ 1:53.3 ‚R^‚S 38.0 494 +4 ²“‘³—Y 3
13 5 9 ƒ_ƒmƒ“ƒŒ[ƒU[ ‰²4 57.0 μ“c«‰λ 1:53.5 ‚R^‚S 38.4 514 0 ’†“ΰ“c[³ 1
14 8 15 ƒfƒBƒOƒjƒtƒ@ƒCƒh ‰²5 57.0 μ“‡M“ρ 1:53.6 ‚R^‚S 37.6 528 -8 Δ“‘’Žj 14
15 8 16 ƒJƒtƒWƒiƒCƒT[ ‰²4 54.0 £ •x“c‹Ε 1:55.5 ‘卷 39.7 470 +2 –ΨŒ΄ˆκ—Η 6
16 7 14 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒbƒn ‰²4 57.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:55.6 ‚R^‚S 40.3 484 -2 “μˆδŽ–€ 13
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.5 - 11.6 - 12.9 - 12.8 - 12.5 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.8
γ‚θ 4F 49.9 - 3F 37.5
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ 3(7,11)(1,9,14)(6,16)(2,12)5(4,8)13,10-15
2ƒR[ƒi[ 3(7,11)(1,9)(6,14,16)(2,12)5(4,8)-13,10-15
3ƒR[ƒi[ 3(7,11)(1,6,12,9)14(2,5,8)(4,13,16)-(10,15)
4ƒR[ƒi[ 3(7,11)(1,6,12,9)(2,8)5(4,13,14)(10,15)-16
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 3 420‰~ 2”Ԑl‹C ”n˜A 1-3 9,010‰~ 24”Ԑl‹C ”n’P 3-1 14,060‰~ 36”Ԑl‹C
•‘Ÿ 3
1
13
240‰~
920‰~
720‰~
2”Ԑl‹C
9”Ԑl‹C
8”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 1-3
3-13
1-13
2,640‰~
2,110‰~
9,810‰~
25”Ԑl‹C
16”Ԑl‹C
62”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 1-3-13 57,930‰~ 135”Ԑl‹C
‚R˜A’P 3-1-13 232,480‰~ 556”Ԑl‹C
˜g˜A 1-2 2,070‰~ 7”Ԑl‹C