2018”N1ŒŽ14“ϊi“ϊj 1‰ρ’†‹ž2“ϊ

6R

ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ
ƒR[ƒX 1800m@ƒ_[ƒgEΆ
–Δ 4ΞˆΘγ500–œ‰~ˆΘ‰Ί
’θ—Κ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF750A300A190A110A75
”­‘– 12:40
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g1”’ 2 ƒNƒ‹[ƒNƒnƒCƒg –Δ4 51.0 £ “‘“cΨŽ΅Žq 1:53.7 38.3 462 0 “‘‰ͺŒ’ˆκ 1
2 ˜g8“ 16 ƒ_ƒ“ƒcƒ`ƒFƒbƒN –Δ5 53.0 ’ X—T‘Ύ˜N 1:54.6 ‚T 38.1 502 -4 ŽR“ΰŒ€“ρ 6
3 ˜g8“ 15 ƒiƒKƒ‰ƒGƒ“ƒJ –Δ4 54.0 ‘•ͺ‹±‰ξ 1:54.7 ƒNƒr 38.1 440 -2 Œά\—’’‰’j 7
4 ˜g3Τ 6 ƒtƒŒƒOƒ‰ƒ“ƒgƒuƒŒƒX –Δ5 55.0 –k‘Ί—Fˆκ 1:54.7 ƒNƒr 38.0 488 0 ‚–μ—F˜a 3
5 ˜g7žς 13 ƒNƒŠƒmƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA –Δ4 51.0 £ ‰‘ŽR•Žj 1:54.7 ƒAƒ^ƒ} 38.7 436 -6 ‚ŽsŒ\“ρ 5
6 ˜g4Β 8 ƒfƒCƒW[ƒtƒ[ƒ‰ –Δ5 55.0 ΌŽα•—”n 1:55.1 ‚Q 1/2 39.2 506 -2 ‰Ή–³GF 4
7 ˜g1”’ 1 ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ`ƒƒƒ_ƒ‹ –Δ6 55.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:55.1 ƒAƒ^ƒ} 38.8 502 0 ˜a“c³“Ή 12
8 ˜g7žς 14 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒ“ƒUƒtƒƒE –Δ5 55.0 ŒΓμ‹g—m 1:55.3 ‚P 39.5 458 -10 •Ÿ“‡M° 9
9 ˜g2• 4 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒqƒiƒTƒ} –Δ4 53.0 ™ –Ψ”¦I–η 1:55.4 ‚R^‚S 39.1 488 -8 ™‰YGΊ 10
10 ˜g5‰© 10 ƒZ[ƒ^ƒRƒ[ƒi –Δ5 54.0 ™ ‰¬–μ‹Ι 1:55.6 ‚P 1/4 40.3 498 +2 ’r]‘ΧŽυ 2
11 ˜g6—Ξ 11 ƒ~ƒUƒC –Δ4 54.0 •H“c—T“ρ 1:55.8 ‚P 40.4 486 -2 –q‰Y[“Ώ 11
12 ˜g6—Ξ 12 ƒfƒ…ƒiƒ~ƒX –Δ4 54.0 “‘‰ͺN‘Ύ 1:56.0 ‚P 1/4 40.6 524 -10 Ό‰YŸˆκ 8
13 ˜g3Τ 5 ƒƒ“ƒ_[ƒnƒC[ƒjƒƒ –Δ7 55.0 Šβθ—ƒ 1:56.2 ‚P 40.0 472 -6 ‰Ν“ΰ—m 13
14 ˜g5‰© 9 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒ‹ƒ~ƒG[ƒ‹ƒJƒtƒF –Δ5 55.0 ŠΫ“c‹±‰ξ 1:56.6 ‚Q 1/2 41.3 512 +2 ¬“‡‘Ύ 16
15 ˜g4Β 7 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒTƒ“ƒ^ƒeƒŒƒT –Δ4 54.0 μ{‰h•F 1:56.8 ‚P 1/4 41.0 482 0 θŽR”ŽŽχ 14
16 ˜g2• 3 ƒfƒBƒAƒ`ƒƒƒCƒu –Δ4 54.0 Ό‰ͺ³ŠC 2:05.7 ‘卷 48.9 478 +6 ‹eμ³’B 15
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.8 - 10.8 - 12.7 - 12.9 - 13.2 - 12.9 - 13.2 - 12.3 - 12.9
γ‚θ 4F 51.3 - 3F 38.4
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ 9,3,10,2,12,7(8,14)(5,13)-4(1,15)11-(6,16)
2ƒR[ƒi[ (*9,10)3,2,12-7(8,14)-(5,13)-4,1,15,11-(6,16)
3ƒR[ƒi[ (9,*10)(2,12,11)-(7,14)8,13,5(1,4)16(6,15)3
4ƒR[ƒi[ (9,*10,2)12(7,14,11)13,8(5,4)1(6,15,16)=3
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 2 310‰~ 1”Ԑl‹C
•‘Ÿ 2 160‰~ 2”Ԑl‹C
16 350‰~ 6”Ԑl‹C
15 470‰~ 7”Ԑl‹C
˜g˜A 1-8 1,170‰~ 4”Ԑl‹C
”n˜A 2-16 2,150‰~ 7”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 2-16 780‰~ 7”Ԑl‹C
2-15 1,070‰~ 12”Ԑl‹C
15-16 2,650‰~ 27”Ԑl‹C
”n’P 2-16 2,850‰~ 9”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 2-15-16 8,330‰~ 24”Ԑl‹C
‚R˜A’P 2-16-15 31,290‰~ 89”Ԑl‹C