2018”N2ŒŽ10“úi“yj 1‰ñ¬‘q1“ú

10R ÒUŽR“Á•Ê

ƒTƒ‰Œn4ΈÈã
ƒR[ƒX 1800m@ŽÅE‰E
i¬‡jmŽw’èn 4ΈÈã500–œ‰~ˆÈ‰º
’è—Ê
–{Ü‹ài–œ‰~jF1050A420A260A160A105
•t‰ÁÜi–œ‰~jF44.8A12.8A6.4
”­‘– 15:01
“VŒóF‰J@ @ŽÅFâcd

’…‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ «—î •‰’Sd—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’èã‚è ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g2• 4 ƒGƒ‹ƒrƒbƒVƒ… –Ä5 55.0 ŒËèŒ\‘¾ 1:47.9 35.2 448 -8 Šp‹Ÿ•F 1
2 ˜g1”’ 1 ƒWƒ‡[ƒAƒ‰ƒrƒJ ‰²4 56.0 ŽO‰Yc¬ 1:48.2 ‚P 3/4 35.3 500 -6 ‰«–F•v 4
3 ˜g2• 3 ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒOƒŒƒC ‰²5 57.0 –Ø”¦I–ç 1:48.3 ‚P^‚Q 35.4 436 +12 ™‰YGº 10
4 ˜g7žò 13 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒUƒEƒoƒA ‰²4 56.0 ŽÄ“c‘å’m 1:48.3 ƒNƒr 35.8 450 -6 ¬Š}—ÏO 2
5 ˜g5‰© 9 ƒGƒCƒVƒ“ƒNƒŠƒbƒN ‰²4 56.0 ¼ŽRO•½ 1:48.4 ‚R^‚S 35.2 474 -2 âŒû³‘¥ 8
6 ˜g4 8 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒYƒC[ƒK[ ‰²4 56.0 ¼‰ª³ŠC 1:48.5 ‚P^‚Q 35.9 504 0 •“¡‘P‘¥ 5
7 ˜g6—Î 12 ƒKƒEƒfƒBƒEƒ€ ‰²4 56.0 –k‘º—Fˆê 1:48.5 ƒnƒi 35.9 468 +18 ‹g“c’¼O 15
8 ˜g5‰© 10 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒpƒ“ƒh[ƒ ‰²4 56.0 ’O“à—SŽŸ 1:48.5 ƒnƒi 35.8 478 0 “c’†´—² 11
9 ˜g6—Î 11 ƒŒƒbƒhƒJƒCƒU[ ‚¹‚ñ7 57.0 HŽR^ˆê˜Y 1:48.6 ‚P^‚Q 35.6 496 +14 Ž›“‡—Ç 9
10 ˜g3Ô 5 ƒiƒŠƒ^ƒS[ƒ‹ƒh ‚¹‚ñ6 57.0 •x“c‹Å 1:48.7 ‚R^‚S 35.9 418 -8 ¼‰i¹”Ž 3
11 ˜g4 7 ƒƒ“ƒ_[ƒAƒrƒ‹ƒ}ƒ“ ‰²5 57.0 ‹g“c”¹l 1:48.8 ƒNƒr 35.2 486 +2 ²“¡³—Y 16
12 ˜g1”’ 2 ƒ‹ƒGƒ”ƒFƒ‹ƒ[ƒ‹ –Ä4 54.0 ’†’J—Y‘¾ 1:48.8 ƒNƒr 36.0 428 +10 ‘å‹v•Û—´Žu 7
13 ˜g8“ 16 ƒQƒCƒ‹ƒoƒ[ƒY ‰²4 56.0 “¡‰ªN‘¾ 1:48.9 ‚R^‚S 35.6 434 -8 “¡‰ªŒ’ˆê 12
14 ˜g8“ 15 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒNƒCƒ“ƒg ‰²4 56.0 ŽRŒûŒM 1:49.2 ‚P 1/2 36.3 466 -12 XGs 14
15 ˜g7žò 14 ƒŒƒfƒBƒMƒƒƒ“ƒO –Ä4 54.0 “c•Ó—TM 1:49.4 ‚P 1/4 37.1 474 +8 X“c’¼s 6
16 ˜g3Ô 6 ƒEƒCƒ“ƒXƒgƒ‰ƒOƒ‹ ‰²4 56.0 •H“c—T“ñ 1:50.1 ‚S 36.8 490 +14 ‹{–{”Ž 13
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.2 - 10.9 - 12.3 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 11.9 - 11.7 - 12.0
ã‚è 4F 48.0 - 3F 35.6
ƒR[ƒi[’ʉ߇ˆÊ
1ƒR[ƒi[ 14-13,8,12(2,10)(1,4)(3,5,11)-(6,16)(7,15)9
2ƒR[ƒi[ 14-13,8,12(2,10)1,4(3,5,11)-(6,16)15(7,9)
3ƒR[ƒi[ 14,13(8,10,12,4)(2,5)(1,3,15)11,9(6,16)7
4ƒR[ƒi[ (*14,13,12)(8,4)(2,10,1,3,5)(16,11,15)-9(6,7)
•¥–ß‹à
’PŸ 4 190‰~ 1”Ôl‹C
•¡Ÿ 4 110‰~ 1”Ôl‹C
1 270‰~ 4”Ôl‹C
3 570‰~ 11”Ôl‹C
˜g˜A 1-2 700‰~ 3”Ôl‹C
”n˜A 1-4 1,030‰~ 3”Ôl‹C
ƒƒCƒh 1-4 460‰~ 3”Ôl‹C
3-4 1,070‰~ 11”Ôl‹C
1-3 3,430‰~ 38”Ôl‹C
”n’P 4-1 1,390‰~ 3”Ôl‹C
‚R˜A•¡ 1-3-4 7,370‰~ 23”Ôl‹C
‚R˜A’P 4-1-3 22,070‰~ 55”Ôl‹C