2018”N2ŒŽ11“ϊi“ϊj 1‰ρ“Œ‹ž5“ϊ

8R

ƒTƒ‰Œn4ΞˆΘγ
ƒR[ƒX 2100m@ƒ_[ƒgEΆ
[Žw’θ] 4ΞˆΘγ1000–œ‰~ˆΘ‰Ί
’θ—Κ
–{ά‹ΰi–œ‰~jF1050A420A260A160A105
”­‘– 14:01
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η

’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’Sd—Κ ‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θγ‚θ ”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸl‹C
1 ˜g2• 3 ƒ‰ƒe[ƒ‹ƒvƒƒ~[ƒY ‰²5 57.0 ŽO‰Yc¬ 2:12.4 36.9 512 0 “c‘ΊNm 1
2 ˜g7žς 14 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒrƒNƒgƒŠ[ ‰²5 57.0 ŽΔ“c‘ε’m 2:12.4 ƒNƒr 37.0 502 -6 ”©ŽR‹gG 8
3 ˜g6—Ξ 12 ƒTƒmƒTƒ}[ ‰²4 56.0 Ÿ‰Y³Žχ 2:12.5 ‚R^‚S 37.0 468 0 ’†ŠΪ‰p“ρ 5
4 ˜g1”’ 2 ƒTƒ‰ƒZƒjƒA ‰²5 54.0 £ –μ’†—I‘Ύ˜Y 2:13.7 ‚V 37.2 482 +4 ¬Όˆκ’j 3
5 ˜g2• 4 ƒeƒCƒGƒ€ƒRƒ“ƒhƒ‹ ‰²7 57.0 ‹gŒ΄Š°l 2:13.8 ‚P^‚Q 36.8 474 +2 ΞŒI—΄•F 6
6 ˜g5‰© 10 ƒ‚ƒ“ƒXƒgƒ‹ƒRƒ“ƒg ‰²5 57.0 ‰‘ŽR“TO 2:14.1 ‚P 3/4 37.4 494 -2 –{“c—D 9
7 ˜g5‰© 9 ƒRƒŠƒGƒh[ƒ‹ ‰²4 56.0 ‚eDƒ~ƒiƒŠƒN 2:14.2 ‚P^‚Q 38.0 520 +2 –xιs 4
8 ˜g4Β 7 ƒm[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒ{[ƒC ‚Ή‚ρ6 57.0 –k‘ΊGŽi 2:14.3 ‚P^‚Q 38.0 508 +4 Šž–μ_“ρ 16
9 ˜g7žς 13 ƒŠƒ‡ƒEƒ‰ƒ“ƒq[ƒ[ ‰²4 56.0 ‰‘ŽR˜aΆ 2:14.4 ‚P^‚Q 37.9 486 +6 ¬–μŽŸ˜Y 14
10 ˜g1”’ 1 ƒLƒ“ƒOƒJƒkƒk ‰²6 57.0 ŒΛθŒ\‘Ύ 2:14.6 ‚P 37.7 512 +16 Ξβ³ 12
11 ˜g3Τ 5 ƒ‰ƒ{[ƒi ‰²4 56.0 ‚qDƒ€[ƒA 2:14.7 ‚P^‚Q 38.6 550 +14 “‘‘ς˜a—Y 2
12 ˜g6—Ξ 11 ƒŒƒCƒ“ƒI[ƒo[ ‚Ή‚ρ7 57.0 ]“cΖ’j 2:15.5 ‚T 38.7 456 0 “c’†„ 15
13 ˜g4Β 8 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒLƒ“ƒOƒŠƒI ‰²6 57.0 ‘ε–μ‘ρ–ν 2:15.6 ‚R^‚S 39.6 512 -4 ‹v•Ϋ“c‹MŽm 7
14 ˜g8“ 16 ƒƒCƒ‹ƒhƒ_ƒ“ƒT[ ‰²6 57.0 “c•Σ—TM 2:16.3 ‚S 39.6 484 -2 ‹v•Ϋ“c‹MŽm 11
15 ˜g8“ 15 ƒPƒCƒc[ƒg[ƒ‹ ‰²5 54.0 £ •“‘‰λ 2:17.1 ‚T 41.0 502 -2 ε‚–Ό—˜O 13
16 ˜g3Τ 6 ƒ^ƒPƒ‹ƒ‰ƒ€ƒZƒX ‰²6 57.0 •l’†r 2:17.2 ‚R^‚S 41.4 492 +8 “c‘ΊNm 10
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 7.3 - 11.5 - 12.6 - 13.3 - 13.5 - 12.8 - 12.0 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 12.8
γ‚θ 4F 49.4 - 3F 37.0
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ (3,*6)8(5,9)15(10,13)(4,7)-2,1,14-(11,12)-16
2ƒR[ƒi[ 6(3,8)(5,15)(10,9)(4,13,7)2,1,14(11,12)16
3ƒR[ƒi[ 14(6,3,12)8,15(5,9,7)(13,2,11)(10,1,16)4
4ƒR[ƒi[ 14(3,12)6,8(5,15)(9,7)(13,2)(10,16,11)(1,4)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 3 230‰~ 1”Ԑl‹C
•‘Ÿ 3 140‰~ 1”Ԑl‹C
14 440‰~ 9”Ԑl‹C
12 360‰~ 6”Ԑl‹C
˜g˜A 2-7 1,590‰~ 5”Ԑl‹C
”n˜A 3-14 2,070‰~ 7”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 3-14 790‰~ 7”Ԑl‹C
3-12 650‰~ 3”Ԑl‹C
12-14 3,210‰~ 34”Ԑl‹C
”n’P 3-14 3,070‰~ 9”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 3-12-14 8,320‰~ 25”Ԑl‹C
‚R˜A’P 3-14-12 33,880‰~ 91”Ԑl‹C